捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
白佐琴 | 500.00 | 崇德共享基金 |
陈阿巧 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
陈红菊 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
丁思嘉 | 5000.00 | 崇德共享基金 |
江哲宇 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
邵烁元 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
王爱霞 | 1668.00 | 崇德共享基金 |
项敏芝 | 3000.00 | 崇德共享基金 |
徐顺柳 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
农行风险管理部 | 2000.00 | 农行阳光基金 |
农行塘下支行 | 3600.00 | 农行阳光基金 |
农行汀田支行 | 900.00 | 农行阳光基金 |
农行运营财会部 | 900.00 | 农行阳光基金 |
陈秀红 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
叶青娥 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
南京易自助网络科技有限公司 | 5500.00 | 成米慈善基金 |
罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
张嘉伊 | 500.00 | 捐赠 |
农行飞云支行 | 3000.00 | 农行阳光基金 |
农行塘川支行 | 950.00 | 农行阳光基金 |
叶陈云 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
郑万况 | 100.00 | 慈善一日捐 |
农行民莘支行 | 900.00 | 农行阳光基金 |
蔡开顺、杨莲莲、蔡威、蔡雪、蔡雨泽 | 999.99 | 震撼弘毅基金 |
爱心人士 | 5991.00 | 慈善一日捐 |
高钰芳 | 100.00 | 慈善一日捐 |
胡志新 | 200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市投资促进服务中心 | 2900.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市文学艺术界联合会 | 600.00 | 慈善一日捐 |
吴权先 | 100.00 | 慈善一日捐 |
曹仲连 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
杨永西 | 100000.00 | 高楼教育基金 |
浙江卡瑞奇旅行用品有限公司 | 100000.00 | 高楼教育基金 |
郑朝剑 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
爱心人士 | 1660.00 | 捐赠 |
陈秀湖 | 500.00 | 农行阳光基金 |
农行城区支行 | 700.00 | 农行阳光基金 |
农行瑞祥支行 | 800.00 | 农行阳光基金 |
农行莘塍支行 | 1950.00 | 农行阳光基金 |
农行万松支行 | 650.00 | 农行阳光基金 |
农行综合管理部 | 2700.00 | 农行阳光基金 |
贾水林、凤英 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
盛明 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市归国华侨联合会 | 1088.00 | 慈善一日捐 |
高楼镇班子成员 | 15000.00 | 高楼教育基金 |
农行东南支行 | 600.00 | 农行阳光基金 |
农行国际部 | 900.00 | 农行阳光基金 |
农行开发区支行 | 1050.00 | 农行阳光基金 |
农行隆山支行 | 850.00 | 农行阳光基金 |
农行罗凤支行 | 800.00 | 农行阳光基金 |
农行仙降支行 | 2000.00 | 农行阳光基金 |
谢爱红 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
金爱月 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
刘奕希 | 500.00 | 崇德共享基金 |
缪寿岳 | 10000.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
吴仕积 | 21000.00 | 芳庄分会 |
农行马屿支行 | 1550.00 | 农行阳光基金 |
农行营业中心 | 2150.00 | 农行阳光基金 |
瑞安滨海新区开发建设管理委员会 | 11100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市业余体校 | 2700.00 | 慈善一日捐 |
温州银行瑞安支行员工 | 18600.00 | 慈善一日捐 |
刑侦大队有组织犯罪侦查中队 | 800.00 | 慈善一日捐 |
程志骇 | 200000.00 | 高楼教育基金 |
农行宾阳支行 | 900.00 | 农行阳光基金 |
农行陶山支行 | 1400.00 | 农行阳光基金 |
爱心人士 | 23018.73 | 桐浦分会 |
浙江百强乳业有限公司 | 100000.00 | 定向莘塍中心小学基金 |
瑞安市革新机电有限公司 | 80000.00 | 东山分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 1877500.00 | 捐赠 |
陈秀华 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
林小红 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
木一 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
蔡泽炫 | 200.00 | 崇德共享基金 |
曾霖等6人 | 600.00 | 崇德共享基金 |
潘玉红 | 100.00 | 崇德共享基金 |
吴子樾 | 1200.00 | 崇德共享基金 |
郑博宇 | 100.00 | 崇德共享基金 |
陈寒艳 | 800.00 | 慈善一日捐 |
陈万里 | 800.00 | 慈善一日捐 |
池万松 | 800.00 | 慈善一日捐 |
方烨 | 800.00 | 慈善一日捐 |
葛震海 | 800.00 | 慈善一日捐 |
黄陈跃 | 800.00 | 慈善一日捐 |
姜宗羽 | 800.00 | 慈善一日捐 |
金建宇 | 800.00 | 慈善一日捐 |
金丽云 | 800.00 | 慈善一日捐 |
李剑锋 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
林邦虎 | 800.00 | 慈善一日捐 |
林朝进 | 800.00 | 慈善一日捐 |
林圣强 | 800.00 | 慈善一日捐 |
林圣赞 | 800.00 | 慈善一日捐 |
林政洪 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市人大办公室 | 5600.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市委办公室 | 3000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市政府办公室 | 3200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市政协办公室 | 1900.00 | 慈善一日捐 |
王文光 | 800.00 | 慈善一日捐 |
魏振好 | 800.00 | 慈善一日捐 |
吴功宜 | 800.00 | 慈善一日捐 |
吴将斌 | 800.00 | 慈善一日捐 |
谢钦巨 | 800.00 | 慈善一日捐 |
徐龙升 | 800.00 | 慈善一日捐 |
杨成彪 | 800.00 | 慈善一日捐 |
应希克 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
张海飞 | 800.00 | 慈善一日捐 |
张纪恩 | 800.00 | 慈善一日捐 |
周晓华 | 800.00 | 慈善一日捐 |
朱捷 | 800.00 | 慈善一日捐 |
邹霜双 | 800.00 | 慈善一日捐 |
浙江金石餐厨用品有限公司 | 200000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
瑞安市安阳顺风液压机配件厂 | 10000.00 | 乐善慈善食堂 |
杨洋 | 50.00 | 农行阳光基金 |
杭州市温商慈善基金会 | 200000.00 | 全民国防教育慈善基金 |
戈高光 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
瑞安市教育局 | 14300.00 | 慈善一日捐 |
中共瑞安市委党史研究室 | 1200.00 | 慈善一日捐 |
林志健 | 50000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
周炳松 | 300000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
戴思甜 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
戴语漫 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
邓雪萍 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
贾焕伟、吴海燕、贾安妮 | 3000.00 | 震撼弘毅基金 |
倪华红 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
王思然 | 50.00 | 震撼弘毅基金 |
王昱筱 | 50.00 | 震撼弘毅基金 |
王照乐 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
谢玉珠 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
董昱彤 | 300.00 | 崇德共享基金 |
李、阮、林 | 1200.00 | 崇德共享基金 |
林政熠 | 100.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市安阳实验中学2025级16班 | 300.00 | 崇德共享基金 |
叶钰轩 | 100.00 | 崇德共享基金 |
周苡恬 | 300.00 | 崇德共享基金 |
屈洪稳 | 1.00 | 捐赠 |
张纯丹 | 100.00 | 捐赠 |
瑞安本正口腔门诊部 | 20000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
蔡耀锋 | 100.00 | 崇德共享基金 |
蔡煜杭 | 100.00 | 崇德共享基金 |
柴林研 | 100.00 | 崇德共享基金 |
陈方名 | 100.00 | 崇德共享基金 |
陈怡绯 | 300.00 | 崇德共享基金 |
丁祉辰 | 100.00 | 崇德共享基金 |
黄钦挺 | 300.00 | 崇德共享基金 |
黄悦瑄 | 200.00 | 崇德共享基金 |
金一言 | 312.00 | 崇德共享基金 |
金子乐 | 50.00 | 崇德共享基金 |
李翘楚 | 200.00 | 崇德共享基金 |
李阮林 | 1800.00 | 崇德共享基金 |
李星妤 | 200.00 | 崇德共享基金 |
林飞 | 500.00 | 崇德共享基金 |
林书行 | 100.00 | 崇德共享基金 |
林献华 | 1200.00 | 崇德共享基金 |
林轩乐 | 500.00 | 崇德共享基金 |
林轩宇 | 500.00 | 崇德共享基金 |
骆启扬 | 100.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市安阳实验中学八1班青云中队 | 500.00 | 崇德共享基金 |
施凤仙 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
王光强 | 100.00 | 崇德共享基金 |
张显涵 | 100.00 | 崇德共享基金 |
张心悦 | 100.00 | 崇德共享基金 |
张馨艺 | 300.00 | 崇德共享基金 |
张依涵 | 100.00 | 崇德共享基金 |
郑礼恺 | 100.00 | 崇德共享基金 |
周小平 | 200.00 | 崇德共享基金 |
何志友 | 800.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市二轻工业联社 | 3100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市卫生健康局 | 100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市新居民服务中心 | 1900.00 | 慈善一日捐 |
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 200000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
温州市虹炜国际贸易有限公司 | 10000.00 | 乐善慈善食堂 |
浙江基西亚针织有限公司 | 20000.00 | 陶山分会 |
卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市档案馆 | 2000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市民政局 | 12400.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市政府办公室 | 7100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市自然资源和规划局 | 52800.00 | 慈善一日捐 |
中共瑞安市市委党校 | 3400.00 | 慈善一日捐 |
周一组 | 300.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
瑞安市教育发展研究院 | 6900.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市民政局 | 4500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市社会治理中心 | 1500.00 | 慈善一日捐 |
浙江宏华机械塑胶有限公司 | 30000.00 | 东山分会 |
罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
林伟杰 | 20000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
盛昌建设集团有限公司 | 50000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
董东平、林秀娟 | 320.00 | 震撼弘毅基金 |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈建谊 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
陈书莲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈奕璋 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈振宇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
甘怀举 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
韩家禾 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡志文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄梅芬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金爱光 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李云考 | 560.00 | 爱心顺风车基金 |
李志金 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林孝华 | 188.00 | 爱心顺风车基金 |
林兴造 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鲁雷 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
马建春 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
潘鸿文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蒲光全 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
沈进海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙仁爱 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
汀川卫士you尤 | 32.00 | 爱心顺风车基金 |
王国海 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴瑞彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
徐增林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
许红梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
姚余胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
游锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
游世豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
虞晓莉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张存录 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
章文俊妈妈 | 10.00 | 爱心顺风车基金 |
赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
赵皙玥 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郑建胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱新峰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
瑞安市人民检察院 | 23600.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市市场监管系统干部职工 | 57900.00 | 慈善一日捐 |
广州恩典皮具有限公司 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
广州市理豪皮具有限公司 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
广州市理豪皮具有限公司 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
瑞安市林川镇卫生院 | 2790.00 | 医保暖心共富基金 |
蔡彩云 | 300.00 | 壹诺基金 |
蔡君雷 | 1000.00 | 壹诺基金 |
蔡晓婷 | 200.00 | 壹诺基金 |
蔡昀冉 | 301.00 | 壹诺基金 |
曾海媚 | 200.00 | 壹诺基金 |
陈林锋 | 168.00 | 壹诺基金 |
陈秀珍 | 200.00 | 壹诺基金 |
陈园园 | 100.00 | 壹诺基金 |
池海平 | 200.00 | 壹诺基金 |
戴慧玲 | 400.00 | 壹诺基金 |
戴丽丽 | 188.00 | 壹诺基金 |
戴晓华 | 200.00 | 壹诺基金 |
傅晓庆 | 600.00 | 壹诺基金 |
黄丽琴 | 200.00 | 壹诺基金 |
黄若男 | 365.00 | 壹诺基金 |
林娥月 | 100.00 | 壹诺基金 |
林海珠 | 100.00 | 壹诺基金 |
林萍 | 388.00 | 壹诺基金 |
林田田 | 500.00 | 壹诺基金 |
林亭良 | 100.00 | 壹诺基金 |
刘丽 | 100.00 | 壹诺基金 |
阮梅芳 | 120.00 | 壹诺基金 |
王芳 | 200.00 | 壹诺基金 |
王胜玉 | 500.00 | 壹诺基金 |
翁微琴 | 200.00 | 壹诺基金 |
吴成达 | 200.00 | 壹诺基金 |
谢正勇 | 200.00 | 壹诺基金 |
徐顺桥 | 100.00 | 壹诺基金 |
杨秀双 | 200.00 | 壹诺基金 |
叶晓丽 | 200.00 | 壹诺基金 |
余美如 | 300.00 | 壹诺基金 |
虞崇崇 | 365.00 | 壹诺基金 |
虞小丹 | 188.00 | 壹诺基金 |
张建红 | 200.00 | 壹诺基金 |
张晓霞 | 200.00 | 壹诺基金 |
郑阿早 | 100.00 | 壹诺基金 |
郑雷 | 100.00 | 壹诺基金 |
林国荣 | 50000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
瑞安市安阳实验中学2024级(8)班 | 500.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市人大常委会办公室 | 8700.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 50.00 | 高楼教育基金 |
广州邦琦皮具有限公司 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
广州良语皮具有限公司 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
朱启寅 | 60000.00 | 高楼教育基金 |
李建华 | 1200.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
李永琳 | 10000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
爱心人士 | 1794.71 | 崇德共享基金 |
李芳芳 | 100.00 | 崇德共享基金 |
薛秀莲 | 100.00 | 崇德共享基金 |
张荣英 | 10000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市桐浦镇报恩寺 | 11500.00 | 定向仁心义工队 |
佛山瑞纺染整有限公司 | 30000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
爱心人士 | 10.00 | 爱心顺风车基金 |
张大松 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市人民法院 | 20750.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市玉林大酒店有限公司 | 50000.00 | 东山分会 |
李其勇 | 500.00 | 农行阳光基金 |
叶冰 | 2200.00 | 农行阳光基金 |
瑞安市平阳坑镇卫生院 | 1910.00 | 医保暖心共富基金 |
潘彦泽 | 488.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
王华妹 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
张美春 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
张奇 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
瑞安市创业投资集团有限公司 | 700.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市红旗小学 | 4166.00 | 定向玉海街道残疾人之家 |
瑞安市丰日胶辊有限公司 | 20000.00 | 东山分会 |
潘建泽 | 20000.00 | 林川分会 |
浙江希望机械有限公司 | 30000.00 | 南滨分会 |
金艳 | 1000.00 | 农行阳光基金 |
瑞安市俊隆金属贸易有限公司 | 50000.00 | 瑞安市南滨江小学教育基金 |
瑞安市安阳街道社区卫生服务中心 | 2480.00 | 医保暖心共富基金 |
瑞安市永久机电学校 | 30000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
瑞安市国有建设发展集团有限公司 | 3830.00 | 慈善一日捐 |
中交第二公路工程局有限公司 | 25000.00 | 定向温州职业技术学院教育发展基金会 |
广州市迪利皮具有限公司 | 60000.00 | 高楼教育基金 |
北京合云云润文化创意有限公司 | 20000.00 | 潘岱街道乡贤基金 |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
上海高池高雅国际贸易有限公司 | 30000.00 | 安阳实验中学教育基金 |
周管烁 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市工商业联合会 | 1400.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市综合行政执法局 | 46850.00 | 慈善一日捐 |
孙传众 | 25000.00 | 定向温州职业技术学院教育发展基金会 |
张士芬 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
潘家瑜 | 315.00 | 壹诺基金 |
阮梅芳 | 365.00 | 壹诺基金 |
孙丽琴 | 300.00 | 壹诺基金 |
爱心人士 | 11993.00 | 乐善慈善食堂 |
爱心人士 | 52085.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
陈秀微 | 500.00 | 崇德共享基金 |
洪林岩 | 500.00 | 崇德共享基金 |
林语晗等8人 | 80.00 | 崇德共享基金 |
浙江华峰新材料有限公司 | 15000000.00 | 定向 |
浙江胜王传感器有限公司 | 10000.00 | 定向弘德公益 |
浙江高氏杰服饰有限公司 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
张林 | 500.00 | 农行阳光基金 |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 40000.00 | 潘岱分会 |
江西硕峰实业有限公司 | 100000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
瑞安市花园大酒店有限公司 | 100000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
北京德坤君健物业管理有限公司 | 20000.00 | 北京联络处 |
林子铖 | 100.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市公安局 | 92783.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市统计局 | 1700.00 | 慈善一日捐 |
华永昆 | 375.00 | 捐赠 |
温州万伽祥工艺品有限公司 | 100000.00 | 林川分会 |
何存丰 | 1000.00 | 农行阳光基金 |
林枨 | 500.00 | 农行阳光基金 |
爱心人士 | 13831.00 | 万松山茶亭 |
大地工程咨询有限公司 | 20000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
爱心人士 | 2490.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
合计 | 20552145.43 |
浙公网安备 33038102331017号