序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 解决意见(元) |
1 | 医疗 | 王*取 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 5000 |
2 | 医疗 | 郑*东 | 男 | 陶山镇沙洲村 | 5000 |
3 | 医疗 | 贾*林 | 女 | 玉海街道东镇社区 | 5000 |
4 | 医疗 | 林*弟 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 5000 |
5 | 医疗 | 蔡*银 | 男 | 莘塍街道周田社区 | 5000 |
6 | 医疗 | 杨*蓉 | 女 | 潘岱街道前岸村 | 5000 |
7 | 医疗 | 张*斌 | 男 | 湖岭镇永川村 | 12000 |
8 | 医疗 | 张*利 | 男 | 潘岱街道曹岙村 | 5000 |
9 | 医疗 | 诸葛*宝 | 男 | 湖岭镇贾岙村 | 5000 |
10 | 医疗 | 温*娒 | 女 | 陶山镇丰和村 | 10000 |
11 | 医疗 | 石*阳 | 男 | 玉海街道永胜门社区 | 5000 |
12 | 医疗 | 胡*华 | 男 | 高楼镇茶寮村 | 7000 |
13 | 医疗 | 黄*伟 | 男 | 芳庄乡周垟村 | 7000 |
14 | 医疗 | 叶*昌 | 男 | 桐浦镇浦东村 | 8000 |
15 | 医疗 | 朱*海 | 男 | 安阳街道隆山社区 | 15000 |
16 | 医疗 | 周*兴 | 男 | 曹村镇宋岙村 | 6000 |
17 | 医疗 | 林*陆 | 男 | 高楼镇罗垟村 | 5000 |
18 | 医疗 | 胡*胜 | 男 | 玉海街道永胜门社区 | 5000 |
19 | 医疗 | 陈*红 | 女 | 桐浦镇董夏村 | 6000 |
20 | 医疗 | 李*义 | 男 | 玉海街道宾阳门社区 | 6000 |
21 | 医疗 | 叶*弟 | 男 | 潘岱街道长山村 | 5000 |
22 | 医疗 | 戴*哈 | 男 | 陶山镇富民村 | 5000 |
23 | 医疗 | 戴*金 | 男 | 陶山镇富民村 | 5000 |
24 | 医疗 | 姚*明 | 男 | 马屿镇上京村 | 6000 |
25 | 医疗 | 林*伟 | 男 | 上望街道望新村 | 7000 |
26 | 医疗 | 王*炳 | 男 | 平阳坑镇振新村 | 5000 |
27 | 医疗 | 胡*翔 | 女 | 安阳街道育才社区 | 20000 |
28 | 困难 | 白*池 | 男 | 潘岱街道林岙村 | 5000 |
29 | 医疗 | 潘*献 | 男 | 上望街道三九村 | 7000 |
30 | 医疗 | 徐*浩 | 男 | 马屿镇下徐村 | 5000 |
31 | 医疗 | 徐*峰 | 男 | 马屿镇瑞峰村 | 5000 |
32 | 医疗 | 项*余 | 男 | 马屿镇江浦村 | 7000 |
33 | 医疗 | 林*宁 | 女 | 飞云街道瑞云社区 | 5000 |
34 | 医疗 | 姚*如 | 男 | 马屿镇上京村 | 10000 |
35 | 医疗 | 贾*珍 | 男 | 陶山镇前途村 | 5000 |
36 | 困难 | 郑*者 | 男 | 陶山镇沙洲村 | 5000 |
37 | 困难 | 郑*煌 | 男 | 陶山镇沙洲村 | 5000 |
38 | 医疗 | 郑*岁 | 男 | 陶山镇沙洲村 | 6000 |
39 | 医疗 | 阮*程 | 男 | 莘塍街道垟底村 | 7000 |
40 | 医疗 | 薛*龙 | 男 | 飞云街道宋家埭村 | 6000 |
41 | 医疗 | 王*芬 | 男 | 莘塍街道周田社区 | 7000 |
42 | 医疗 | 董*碎 | 女 | 桐浦镇浦东村 | 5000 |
43 | 医疗 | 张*兵 | 男 | 芳庄乡云溪村 | 6000 |
44 | 医疗 | 贾*燕 | 女 | 安阳街道万松社区 | 10000 |
45 | 困难 | 何*弟 | 男 | 芳庄乡新瑶村 | 10000 |
46 | 医疗 | 付*新 | 男 | 潘岱街道北首社区 | 7000 |
47 | 医疗 | 虞*友 | 男 | 马屿镇江西村 | 5000 |
合 计 | 313000 | ||||
浙公网安备 33038102331017号