序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 解决意见(元) |
1 | 困难 | 孙* | 男 | 高楼镇孙山村 | 3000 |
2 | 医疗 | 谢*安 | 男 | 潘岱街道长山村 | 5000 |
3 | 困难 | 周*星 | 男 | 林川镇上园村 | 3000 |
4 | 医疗 | 吴*者 | 男 | 东山街道瑞东社区 | 7000 |
5 | 医疗 | 陈*华 | 女 | 曹村镇曹北村 | 5000 |
6 | 医疗 | 张*英 | 女 | 高楼镇振南村 | 6000 |
7 | 医疗 | 林*翠 | 女 | 曹村镇宋岙村 | 5000 |
8 | 医疗 | 徐*利 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 5000 |
9 | 医疗 | 陈*春 | 女 | 潘岱街道盖竹村 | 6000 |
10 | 医疗 | 黄*锡 | 男 | 潘岱街道山南村 | 10000 |
11 | 医疗 | 郑*明 | 男 | 东山街道凤凰头村 | 10000 |
12 | 医疗 | 金*妹 | 女 | 飞云街道云霞社区 | 5000 |
13 | 医疗 | 彭*林 | 男 | 玉海街道水心社区 | 10000 |
14 | 医疗 | 蔡*来 | 男 | 曹村镇许岙村 | 3000 |
15 | 医疗 | 朱*来 | 男 | 湖岭镇鹿东村 | 6000 |
16 | 医疗 | 陈*梁 | 男 | 湖岭镇湖源村 | 3000 |
17 | 医疗 | 黄*敏 | 男 | 桐浦镇桐浦村 | 8000 |
18 | 医疗 | 朱*理 | 男 | 湖岭镇鹿东村 | 6000 |
19 | 医疗 | 阙*利 | 女 | 高楼镇玉溪村 | 3000 |
20 | 医疗 | 倪*利 | 男 | 曹村镇许岙村 | 6000 |
21 | 医疗 | 吴*胜 | 男 | 马屿镇五甲村 | 7000 |
22 | 医疗 | 倪*岩 | 男 | 曹村镇许岙村 | 5000 |
23 | 医疗 | 徐*妹 | 女 | 曹村镇上都村 | 6000 |
24 | 医疗 | 贾*林 | 女 | 玉海街道东镇社区 | 5000 |
25 | 医疗 | 李*燕 | 女 | 曹村镇丁凤村 | 7000 |
26 | 医疗 | 林*兰 | 女 | 高楼镇高楼村 | 5000 |
27 | 医疗 | 叶*坚 | 男 | 飞云街道独峰村 | 10000 |
28 | 医疗 | 周*院 | 女 | 曹村镇丁凤村 | 5000 |
29 | 医疗 | 黄*青 | 男 | 玉海街道殿巷社区 | 5000 |
30 | 医疗 | 鲁*姑 | 女 | 高楼镇龙岙村 | 10000 |
31 | 医疗 | 薛*东 | 男 | 安阳街道广场社区 | 15000 |
32 | 医疗 | 鲁*芬 | 女 | 高楼镇花岩村 | 6000 |
33 | 医疗 | 王*华 | 男 | 陶山镇横塘村 | 9000 |
34 | 医疗 | 陈*子 | 女 | 湖岭镇均路村 | 6000 |
35 | 医疗 | 徐*昌 | 男 | 潘岱街道后岸村 | 6000 |
36 | 医疗 | 虞*宵 | 女 | 仙降街道横街村 | 10000 |
37 | 困难 | 张*平 | 女 | 潘岱街道曹岙村 | 5000 |
38 | 困难 | 占*林 | 女 | 玉海街道水心社区 | 8000 |
39 | 医疗 | 白*红 | 女 | 南滨街道柏树村 | 10000 |
40 | 医疗 | 周*彬 | 男 | 玉海街道云江西街 | 30000 |
41 | 医疗 | 林*强 | 男 | 上望街道薛前村 | 8000 |
42 | 医疗 | 虞*龙 | 男 | 上望街道永光村 | 10000 |
43 | 医疗 | 阮*强 | 男 | 芳庄乡周垟岗村 | 8000 |
| 合计 |
|
|
| 311000 |