摘要 | 资金来源 | 金额 |
临时救助陈*明1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助刘*等2人 | 瑞安市慈善总部 | 60 |
临时救助邹*勇等3人 | 瑞安市慈善总部 | 90 |
临时救助王*军1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助易*庆1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助李*根1人 | 瑞安市慈善总部 | 60 |
临时救助陈*明1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助胡*发1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助朱*平1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助徐*1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助蔡*镔等3人 | 瑞安市慈善总部 | 90 |
高龄老人慰问苏*芳等12人 | 利群慈善基金 | 3500 |
帮扶上望中学困难学生宋*轩等46人 | 新居民爱心基金 | 7600 |
救助张*石1人 | 瑞安市慈善总部 | 500 |
慰问陈*芬等4人 | 壹诺基金 | 2197 |
六一慰问儿童309人 | 瑞安市慈善总部 | 154500 |
慰问周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000 |
慰问邵*婷1人 | 邵依婷(到25年9月) | 1000 |
救助林*强、周*彬2人 | 瑞安市慈善总部 | 38000 |
资助明镜公园茶亭第二季度活动资金 | 瑞安市慈善总部 | 15000 |
救助白*红1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000 |
资助瑞安慈善之家高楼站5月爱心款 | 慈善之家(高楼站) | 140000 |
资助瑞安慈善之家平阳坑站5月爱心款 | 慈善之家(平阳坑站) | 59700 |
资助瑞安慈善之家芳庄站4月爱心款 | 慈善之家芳庄站 | 70540 |
助学陈*宇等39人 | 朔如千年基金 | 117000 |
救助李*松等19人 | 阳光司法救助基金 | 168500 |
救助包*宜1人 | 母亲幸福工程 | 1500 |
资助融媒体安“心”有约公益平台成立、宣传 | 敢心卓美基金 | 50000 |
救助林*贵1人 | 敢心卓美基金 | 10000 |
救助碧山横塘村陈*锐等5户困难村民 | 陶山乡贤发展基金 | 126630 |
救助陈*兰1人 | 明明公益基金 | 30000 |
资助崇德书院办学费用、慈爱站面包款 | 崇德共享基金 | 100000 |
第一季度慰问生病、困难党员狄*弟等58人 | 陶山镇红色基金 | 44900 |
救助董*涛1人 | 郑明、陈华鑫道德基金 | 50000 |
资助“浙有康养颐年-助老项目” | 爱心顺风车志愿者协会 | 15000 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 7826 |
嘉晟工程项目管理资助孝德实践公益服务中心装修 | 孝德实践公益服务中心 | 6000 |
救助许*发1人 | 供销贸易中心 | 2000 |
资助六一儿童节扶贫陕西省咸阳市希望小学活动(运费) | 仁心慈善义工队 | 5000 |
救助林*娟1人 | 科仓智能科技 | 20000 |
资助曹村敬老家园服务项目 | 曹村雨花“敬老家园” | 12000 |
资助马屿镇村头村道路建设 | 山马包装制品 | 120000 |
资助新四军历史研究会活动经费 | 新四军历史研究会 | 10000 |
救助鲁*冰1人 | 华东医药温州有限公司 | 70000 |
资助德照太极俱乐部慈善义工活动经费 | 德照太极慈善义工服务 | 13600 |
农商行暖心慰问困难群众余*妹等498人 | 农商行分会 | 454000 |
资助陶山镇棠梨埭村废弃园地种植水蜜桃等农作物 | 瑞安市陶山分会 | 100000 |
鸿景特刚制造救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 20000 |
中可粮油救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 30000 |
资助南滨街道林北村首届娘家会活动经费(林北村工作站) | 南滨分会 | 45000 |
救助谢*生1人 | 南滨分会 | 2000 |
救助田*婵1人 | 瑞安市上望分会 | 2000 |
第五批非定向困难群众救助刘*宏1人 | 瑞安市仙降分会 | 55000 |
资助文成县平和乡东方村困难老人慰问44人及老年食堂补助经费 | 瑞安市开发区分会 | 52000 |
救助陈*峰1人 | 瑞安市锦湖分会 | 3000 |
助残日残疾人慰问徐*挺等20人 | 瑞安市锦湖分会 | 10000 |
第七批非定向困难群众救助王*恒1人 | 瑞安市锦湖分会 | 3000 |
资助仙甲季村免费烧茯茶活动经费(购买茯茶材料) | 莘塍分会 | 18000 |
助残日困难慰问管*志等26人 | 塘下分会 | 13000 |
第五批困难群众救助林*焕等4人 | 塘下分会 | 16000 |
第五批困难群众救助陈*燕1人 | 塘下分会 | 2000 |
环球滤清器资助塘下镇岩头村联网公路建设 | 塘下分会 | 100000 |
荣际汽车零部件资助塘下镇荣际杯篮球比赛 | 塘下分会 | 50000 |
合计 |
| 2459003 |