类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 解决意见(元) |
困难 | 许*荣 | 男 | 玉海街道永胜门社区 | 5000 |
医疗 | 吴*康 | 男 | 芳庄乡新瑶村 | 7000 |
医疗 | 苏*达 | 男 | 北麂乡海利村 | 6000 |
医疗 | 林* | 男 | 飞云街道云霞社区 | 8000 |
医疗 | 黄*树 | 男 | 陶山镇娄渡村 | 7000 |
医疗 | 黄*英 | 女 | 湖岭镇六科村 | 6000 |
医疗 | 薛*慧 | 男 | 玉海街道镇南门社区 | 5000 |
医疗 | 白*如 | 男 | 平阳坑镇联和村 | 2000 |
医疗 | 廖*海 | 男 | 陶山镇白云村 | 9000 |
医疗 | 黄*杰 | 男 | 桐浦镇桐源村 | 3000 |
医疗 | 周* | 女 | 马屿镇大南乡 | 10000 |
医疗 | 卢*高 | 男 | 湖岭镇坳后村 | 7000 |
医疗 | 吴*升 | 男 | 芳庄乡新瑶村 | 10000 |
医疗 | 周*娥 | 女 | 芳庄乡新瑶村 | 5000 |
医疗 | 陈*月 | 女 | 安阳街道安盛路 | 15000 |
医疗 | 吴*金 | 男 | 芳庄乡光辉村 | 3000 |
医疗 | 朱*林 | 男 | 湖岭镇鹿木村 | 5000 |
医疗 | 叶*海 | 男 | 芳庄乡云溪村 | 5000 |
医疗 | 黄*锡 | 男 | 湖岭镇鹿中村 | 4000 |
医疗 | 孙*玉 | 女 | 仙降街道街头村 | 3000 |
医疗 | 胡*忠 | 男 | 锦湖街道瓦窑村 | 5000 |
医疗 | 周*贝 | 男 | 湖岭镇均路村 | 5000 |
医疗 | 王*巧 | 男 | 平阳坑镇振新村 | 5000 |
医疗 | 张*霞 | 女 | 上望街道九三村 | 8000 |
医疗 | 陈*双 | 女 | 潘岱街道集善社区 | 12000 |
医疗 | 朱*娒 | 男 | 玉海街道滨江社区 | 4000 |
医疗 | 蔡*银 | 男 | 莘塍街道周田社区 | 5000 |
医疗 | 张*和 | 女 | 潘岱街道桃花源社区 | 7000 |
医疗 | 曹*总 | 男 | 高楼镇东泽村 | 6000 |
医疗 | 吴*明 | 男 | 高楼镇江隆村 | 5000 |
医疗 | 傅*国 | 男 | 玉海街道宾阳门社区 | 3000 |
医疗 | 王*宇 | 男 | 仙降街道江溪村 | 8000 |
医疗 | 叶*雅 | 女 | 安阳街道隆山东路 | 3000 |
医疗 | 蒋* | 男 | 玉海街道镇海门社区 | 3000 |
困难 | 陈*妹 | 女 | 锦湖街道集云社区 | 10000 |
医疗 | 袁*珍 | 女 | 芳庄乡三川村 | 8000 |
医疗 | 陈*红 | 女 | 东山街道瑞东社区 | 3000 |
医疗 | 胡*狄 | 男 | 东山街道上埠村 | 3000 |
医疗 | 朱*涛 | 男 | 桐浦镇凤社村 | 3000 |
医疗 | 马*飞 | 女 | 林川镇陈雅山村 | 3000 |
医疗 | 叶*弟 | 男 | 潘岱街道长山村 | 7000 |
医疗 | 郑*迪 | 男 | 潘岱街道林岙村 | 6000 |
医疗 | 吴*学 | 男 | 玉海街道宾阳门社区 | 30000 |
医疗 | 陈*栋 | 男 | 桐浦镇胜丰村 | 4000 |
医疗 | 蔡*凤 | 女 | 上望街道薛后村 | 5000 |
| 合计 |
|
| 286000 |