类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 解决意见(元) |
医疗 | 薛*良 | 男 | 上望街道永光村 | 7000 |
医疗 | 高*东 | 男 | 芳庄乡南坑村 | 9000 |
医疗 | 林*铺 | 男 | 高楼镇盛马村 | 3000 |
医疗 | 张*祥 | 男 | 莘塍街道华洋社区 | 7000 |
医疗 | 杜*柳 | 男 | 马屿镇梅云村 | 5000 |
医疗 | 李*棋 | 男 | 飞云街道独峰村 | 15000 |
困难 | 陈*勇 | 男 | 莘塍街道华表村 | 5000 |
困难 | 徐*北 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 3000 |
困难 | 魏*妹 | 女 | 湖岭镇联丰镇 | 3000 |
医疗 | 马*双 | 男 | 湖岭镇汇川村 | 15000 |
医疗 | 卓*兰 | 女 | 芳庄乡新瑶村 | 7000 |
医疗 | 黄*平 | 女 | 高楼镇湖石村 | 5000 |
困难 | 叶*英 | 女 | 高楼镇宁安村 | 5000 |
医疗 | 林*燕 | 女 | 高楼镇宁益村 | 7000 |
医疗 | 吴*英 | 女 | 林川镇东南社村 | 8000 |
医疗 | 彭*官 | 男 | 高楼镇凤栖村 | 7000 |
医疗 | 陈*燕 | 女 | 玉海街道沿江社区 | 8000 |
医疗 | 林*弟 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 7000 |
医疗 | 谢*新 | 男 | 南滨街道塘头村 | 20000 |
医疗 | 林*云 | 女 | 高楼镇营东村 | 7000 |
医疗 | 汪*立 | 男 | 仙降街道新渡桥村 | 6000 |
医疗 | 陈*隆 | 男 | 曹村镇曹北村 | 7000 |
医疗 | 陈*美 | 男 | 曹村镇南堡村 | 5000 |
医疗 | 徐*早 | 男 | 曹村镇东岙村 | 9000 |
医疗 | 周*明 | 男 | 潘岱街道新星村 | 7000 |
医疗 | 姜*月 | 男 | 曹村镇丁岙村 | 5000 |
医疗 | 林*芹 | 男 | 东山街道中埠村 | 10000 |
合计 |
|
|
| 202000 |