摘要 | 资金来源 | 金额(元) |
慰问陈*昆1人 | 瑞安市慈善总部 | 1000.00 |
慰问困难党员孙*妹、金*銮2人 | 母亲幸福工程 | 2000.00 |
七一慰问女党员(大米) | 母亲幸福工程 | 300.00 |
慰问戴*章1人 | 壹诺基金 | 1000.00 |
八一慰问困难党员、伤残军人林*华等9人 | 伤残军人基金 | 11500.00 |
困难救助王*习等10人 | 澄洲教育基金 | 23500.00 |
助学池*佳1人 | 伯特利慈善基金 | 3000.00 |
发放教师奖励金谷*勇等26人 | 曹村基金 | 27000.00 |
发放学生升学助学金林*瑞等9人 | 曹村基金 | 17100.00 |
资助三位一体学校购置厨房设备、安全鉴定、建材 | 三位一体经济培训学校 | 713118.00 |
资助三位一体学校装修承包管理费 | 三位一体经济培训学校 | 200000.00 |
资助三位一体学校化粪池、天然气、电梯尾款 | 三位一体经济培训学校 | 153714.00 |
资助三位一体学校安全鉴定、宴会家具 | 三位一体经济培训学校 | 165697.00 |
资助三位一体学校消防排水 | 三位一体经济培训学校 | 34989.00 |
通过无党派联谊会资助云江暖心亭八家茶亭补助经费 | 瑞安市慈善总部 | 12000.00 |
通过无党派联谊会资助云江暖心亭明镜公园茶亭补助经费 | 瑞安市慈善总部 | 30000.00 |
救助阮*飞1人 | 浙江中升建设 | 100000.00 |
救助白*芬1人 | 农村合作银行仁爱基金 | 200000.00 |
慰问方*1人 | 瑞安市级红色基金 | 30000.00 |
救助陆*伟1人 | 善缘基金 | 5000.00 |
资助高楼镇玉溪村修路 | 人民联合律师事务所 | 40000.00 |
资助陶山镇新乡贤工作宣传经费 | 陶山乡贤发展基金 | 40000.00 |
拨付定向河南郑州防汛救灾款 | 河南郑州防汛救灾 | 42100.00 |
划拨援藏资金救助贫困户50人 | 援藏扶贫 | 50000.00 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 5086.00 |
慰问党员299人 | 陶山镇红色基金 | 202089.00 |
成立崇德助推共同富裕团开立存款账户 | 崇德共享基金 | 30000.00 |
资助芳庄乡黄金坳村道路建设 | 华峰集团 | 200000.00 |
资助汀田街道南潮村文化礼堂建设 | 在外企业家扶贫济困基金 | 20000.00 |
中共瑞安市纪律委员会一日捐救助周洁1人 | 慈善一日捐 | 69000.00 |
救助占*林1人 | 0225爱心慈善基金 | 3000.00 |
资助芳瑞公益服务站购买公益活动材料 | 芳瑞公益 | 3000.00 |
救助黄*川、章*求2人 | 城乡建设基金 | 40000.00 |
资助陶山镇接种疫苗工作奖励 | 陶山乡贤发展基金 | 81389.00 |
慰问周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000.00 |
慰问邵*婷1人 | 瑞安市人民法院 | 1000.00 |
困难学生救助4人 | 曹村基金 | 27000.00 |
助学22人 | 曹村基金 | 44000.00 |
助学6人 | 涂其良 | 16000.00 |
助学2人 | 涂其良 | 10000.00 |
总会助学2人 | 瑞安市慈善总部 | 6000.00 |
助学2人 | 爱心顺风车志愿者协会 | 5000.00 |
助学13人 | 爱心顺风车志愿者协会 | 65000.00 |
助学5人 | 澄洲教育基金 | 15000.00 |
助学15人 | 澄洲教育基金 | 45000.00 |
助学1人 | 萤火虫义工队 | 6000.00 |
助学18人 | 伯特利慈善基金 | 64000.00 |
助学17人 | 伯特利慈善基金 | 85000.00 |
助学4人 | 农行阳光慈善基金 | 21000.00 |
助学10人 | 平安慈善基金会 | 50000.00 |
总会助学9人 | 瑞安市慈善总部 | 72000.00 |
助学7人 | 退教协 | 35000.00 |
助学21人 | 一心慈善义工服务队 | 105000.00 |
陶山镇助学27人 | 陶山教育奖励基金 | 21600.00 |
陶山镇助学145人 | 陶山教育奖励基金 | 187000.00 |
助学1人 | 瑞江建设工程 | 5000.00 |
助学1人 | 瑞安善德公益爱心服务 | 5000.00 |
助学1人 | 瑞安观爱会 | 3000.00 |
助学1人 | 陈汝塰、俞栩 | 6000.00 |
助学1人 | 陈汝塰、俞栩 | 3000.00 |
助学1人 | 风土工程设计 | 3000.00 |
助学2人 | 周克安 | 7000.00 |
助学1人 | 叶建成 | 5000.00 |
助学2人 | 林月洁 | 10000.00 |
助学2人 | 李金旺 | 10000.00 |
助学1人 | 小德兰慈善基金 | 8000.00 |
助学2人 | 浙江博威利尔进出口 | 13000.00 |
助学1人 | 潘荣荣 | 6000.00 |
助学1人 | 陈汝塰、俞栩 | 2000.00 |
助学1人 | 程银春 | 5000.00 |
蔡笑晚助学47人 | 蔡笑晚助学奖学基金 | 200000.00 |
时代铸造资助陶山镇金峰村村办公楼建设 | 瑞安市陶山分会 | 280000.00 |
凯瑞特阀业救助张*雅 | 南滨分会 | 6200.00 |
救助陈*海1人 | 南滨分会 | 1000.00 |
凯瑞特阀业救助郭*宁1人 | 南滨分会 | 6600.00 |
生病慰问曹高省1人 | 瑞安市高楼分会 | 4000.00 |
资助高楼镇龙山村原车头村解困房地块环境整治工程 | 瑞安市高楼分会 | 150000.00 |
八一参战老兵慰问陈*初等42人 | 瑞安市仙降分会 | 21000.00 |
购买水果、沐浴用品、食物慰问仙降街道消防队 | 瑞安市仙降分会 | 5242.05 |
购买果仁、八宝粥等食品慰问瑞安市消防救援大队 | 瑞安市仙降分会 | 20000.00 |
七月批次救助3人 | 瑞安市仙降分会 | 7000.00 |
七月批次救助7人 | 瑞安市仙降分会 | 28000.00 |
八月批次救助2人 | 瑞安市仙降分会 | 13000.00 |
八月批次救助1人 | 瑞安市仙降分会 | 5000.00 |
八月批次救助6人 | 瑞安市仙降分会 | 54000.00 |
购买纺织品毛巾用于新冠疫苗接种宣传发放 | 瑞安市仙降分会 | 65660.00 |
购买纺织品毛巾用于新冠疫苗接种宣传发放 | 瑞安市仙降分会 | 65562.00 |
特困慰问罗*兰等2人 | 瑞安市开发区分会 | 2300.00 |
扶贫结对救助林*珍等2人 | 瑞安市开发区分会 | 13500.00 |
救助王江1人 | 瑞安市开发区分会 | 10000.00 |
湖岭镇商会慰问湖岭镇卫生院61人 | 瑞安市湖岭分会 | 30500.00 |
傅品抬资助湖岭镇峰元村三界垟桥建设 | 瑞安市湖岭分会 | 5000.00 |
傅光锐资助湖岭镇峰元村三界垟桥建设 | 瑞安市湖岭分会 | 2000.00 |
资助温州市侨界留守儿童快乐营经费 | 瑞安市湖岭分会 | 100000.00 |
湖岭镇商会救助郑*明1人 | 瑞安市湖岭分会 | 20000.00 |
困难救助林*弟1人 | 瑞安市上望分会 | 1000.00 |
上望新乡贤建军节慰问八十亩雷达部队 | 瑞安市上望分会 | 4680.00 |
上望新乡贤慰问集运建设集团建筑工人 | 瑞安市上望分会 | 11471.00 |
上望新乡贤慰问商务派出所 | 瑞安市上望分会 | 11720.00 |
上望新乡贤八一慰问瑞安市人民武装部现役军官 | 瑞安市上望分会 | 6000.00 |
上望新乡贤八一慰问瑞安市人民武装部现役军官 | 瑞安市上望分会 | 9000.00 |
哈尔滨凯利汽车云服务(林建光)助学陈*翔1人 | 瑞安市上望分会 | 5000.00 |
鹏威塑胶救助段*生1人 | 瑞安市上望分会 | 23000.00 |
批次救助困难群众13人 | 瑞安市上望分会 | 27000.00 |
弘德助学张*婷1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学吴*敏1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学徐*斌1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学叶*诚1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学陈*杰1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学林*茜1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学郑*1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
弘德助学何*蒙1人 | 塘下分会 | 5000.00 |
大顺气门助学吴*翔1人 | 塘下分会 | 30000.00 |
炬光汽车助学吴*翔1人 | 塘下分会 | 2500.00 |
助学邓*东1人 | 塘下分会 | 3000.00 |
军中鞋业资助罗凤卫生院疫苗接种工作慰问品(洗衣液) | 塘下分会 | 30000.00 |
环球滤清器资助罗凤卫生院疫苗接种工作慰问品(洗衣液) | 塘下分会 | 30000.00 |
陈志义(真光教会)资助塘下镇官渎村党建公园绿地提升 | 塘下分会 | 35000.00 |
瑞明救助董*花1人 | 塘下分会 | 10000.00 |
救助魏*兰1人 | 塘下分会 | 4500.00 |
新乡贤发展基金七一老党员慰问蔡*良等3人 | 莘塍分会 | 3000.00 |
新乡贤发展基金慰问黄*飞1人 | 莘塍分会 | 1200.00 |
新乡贤助学贫困大学生张*健等16人 | 莘塍分会 | 80000.00 |
合计 |
| 5012817.05 |