摘要 | 资金来源 | 金额 |
救助陈*敏1人 | 瑞安市慈善总部 | 3000.00 |
资助明镜公园茶亭经费 | 瑞安市慈善总部 | 25000.00 |
购买核算检测试剂援助意大利温籍侨胞抗疫 | 瑞安市慈善总部 | 100000.00 |
购买核算检测试剂援助意大利温籍侨胞抗疫 | 瑞安市慈善总部 | 100000.00 |
救助王*晶1人 | 瑞安市慈善总部 | 50000.00 |
华忠水产资助诚德社工中心阳光助残幸福邻里公益项目 | 益路同行 | 57200.00 |
香海食品资助海纳社工中心新时代新家教公益项目 | 益路同行 | 66123.00 |
慰问生病困难党员29人 | 陶山镇红色基金 | 15500.00 |
慰问生病困难党员49人 | 仙降街道红色基金 | 89800.00 |
二零二一上半年爱心超市存蓄卡(东山、潘岱街道困难户) | 瑞安市慈善总部 | 136000.00 |
资助马屿镇村头村道路建设 | 山马包装制品 | 120000.00 |
资助温州红十字陶慧敏爱心发展基金经费 | 政协基金 | 100000.00 |
资助壹诺老干部银龄读书会活动 | 壹诺基金 | 10000.00 |
救助周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000.00 |
救助1人 | 瑞安市人民法院 | 1000.00 |
资助顺风车防溺水公益项目第二期经费 | 爱心顺风车志愿者协会 | 30000.00 |
资助崇德书院办班经费及慈爱站面包款经费 | 崇德共享基金 | 100000.00 |
检察院一日捐救助许*花1人 | 慈善一日捐 | 30000.00 |
资助荆谷乡土研究会刊经费 | 荆谷慈善基金 | 100000.00 |
卡贝电子商务资助公益智造三八妇女节亲子教育活动经费 | 同心益 | 10000.00 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 8134.00 |
资助明镜公园烧茶重要材料经费 | 云江暖心亭 | 8000.00 |
资助萤火虫公益调解法律咨询场地及活动经费 | 萤火虫义工队 | 10000.00 |
资助芳庄乡三川村道路建设 | 凯瑞特阀业有限公司 | 100000.00 |
资助陶山镇陶南村造桥 | 万郡房地产 | 500000.00 |
救助梁*陆1人 | 安阳电子机械公司 | 30000.00 |
蔡*兴1人 | 瑞安市慈善总部 | 1000.00 |
慰问5人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
临时救助1人 | 瑞安市慈善总部 | 20.00 |
购买平安蛋分发 | 小德兰慈善基金 | 1800.00 |
救助6人 | 电力爱心基金 | 3000.00 |
救助8人 | 电力爱心基金 | 4000.00 |
镜小二网络科技资助荆谷学校道德风尚奖40人 | 荆谷包立成品德基 | 17000.00 |
慰问结对学生50人(服装、图书、衣服、鞋子) | 朔如千年基金 | 8357.87 |
龚德喜资助平阳坑镇南山村道路建设 | 西安分会 | 10000.00 |
四月非定向救助3人 | 瑞安市高楼分会 | 3500.00 |
江华针织救助1人 | 瑞安市上望分会 | 15000.00 |
瑞立集团资助芳庄乡三川村道路建设 | 瑞安市开发区分会 | 200000.00 |
瑞立集团资助公安民警救助奖励基金 | 瑞安市开发区分会 | 200000.00 |
三星防腐救助1人 | 瑞安市陶山分会 | 20000.00 |
第一季度困难人员救助1人 | 瑞安市陶山分会 | 2000.00 |
富尔康鞋业救助1人 | 瑞安市仙降分会 | 52000.00 |
救助1人 | 南滨分会 | 3000.00 |
救助1人 | 南滨分会 | 2000.00 |
救助1人 | 南滨分会 | 3000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 30000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 15000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 10000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 18000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 5000.00 |
救助1人 | 瑞安市锦湖分会 | 10000.00 |
救助1人 | 塘下分会 | 2000.00 |
工商联定向资助塘下登山协会 | 塘下分会 | 50000.00 |
镇政府慰问消防专职队50人 | 塘下分会 | 20000.02 |
镇政府慰问人武官兵20人 | 塘下分会 | 9980.00 |
永正人力资源救助叶*荣1人 | 塘下分会 | 300000.00 |
健力粘扣带救助叶*荣1人 | 塘下分会 | 300000.00 |
炬光汽车助学1人 | 塘下分会 | 2500.00 |
救助1人 | 塘下分会 | 3000.00 |
瑞明工业救助许*花1人 | 塘下分会 | 50000.00 |
救助王*利1人 | 塘下分会 | 50000.00 |
救助金*里1人 | 莘塍分会 | 15000.00 |
合计 |
| 3241914.89 |