日期 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
07.01 | 瑞安江南新区开发建设管理委员会 | 5100.00 | 慈善一日捐 |
07.01 | 浙江本色建设工程有限公司 | 25000.00 | 定向温州职业技术学院教育发展基金会 |
07.01 | 爱心人士 | 40949.72 | 东帮爱心基金 |
07.01 | 瑞安市博强标准件有限公司 | 500.00 | 东帮爱心基金 |
07.01 | 瑞安市双翔车业部件有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
07.01 | 瑞安市浙川汽车配件有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
07.01 | 爱心人士 | 1632.00 | 乐善慈善食堂 |
07.01 | 塘下分会山官村 | 1950.00 | 塘下分会 |
07.01 | 孙丽云 | 20.00 | 壹诺基金 |
07.02 | 林洵 | 300.00 | 崇德共享基金 |
07.02 | 瑞安市渝城紧固件有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
07.02 | 沈丽珍 | 1300.00 | 湖岭分会 |
07.02 | 瑞安市安鼎置地有限公司 | 50000.00 | 莘塍分会 |
07.02 | 浙江名都鞋业有限公司 | 30000.00 | 莘塍分会 |
07.02 | 爱心人士 | 100.00 | 塘下分会 |
07.02 | 塘下地政规划科 | 1600.00 | 塘下分会 |
07.02 | 塘下镇凤川村 | 100.00 | 塘下分会 |
07.02 | 塘下镇罗凤办事处 | 4400.00 | 塘下分会 |
07.02 | 塘下镇沙岙村 | 100.00 | 塘下分会 |
07.02 | 塘下镇中南村 | 100.00 | 塘下分会 |
07.02 | 瑞安市碧山中学 | 1900.00 | 陶山分会 |
07.02 | 孙丽云 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.02 | 吕露姿 | 6.66 | 云江暖心亭 |
07.02 | 蔡国栋 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
07.02 | 王思然 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
07.02 | 王昱筱 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
07.02 | 王照乐 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
07.02 | 薛丽华 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
07.03 | 蔡氏 | 3000.00 | 崇德共享基金 |
07.03 | 浙江里合建设集团有限公司 | 70000.00 | 定向 |
07.03 | 爱心人士 | 20.00 | 乐善慈善食堂 |
07.03 | 蔡承轩 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.03 | 李莲娥 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.03 | 潘小微 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.03 | 莘塍街道办事处 | 2500.00 | 莘塍分会 |
07.03 | 塘下镇霞林村 | 4850.00 | 塘下分会 |
07.04 | 瑞安市美誉高广告有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.04 | 赵传西 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
07.04 | 黄金红 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.04 | 潘秀连 | 16000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.04 | 塘下镇海西村 | 5250.00 | 塘下分会 |
07.04 | 塘下镇领导班子 | 8000.00 | 塘下分会 |
07.04 | 塘下镇前庄村 | 5050.00 | 塘下分会 |
07.04 | 塘下镇中南村 | 4000.00 | 塘下分会 |
07.05 | 周建煌 | 20000.00 | 芳庄乡新乡贤发展基金 |
07.05 | 薛小燕 | 16000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.05 | 吕露姿 | 6.66 | 云江暖心亭 |
07.06 | 北京君竺管理咨询有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.06 | 瑞安市新匡宏鞋业有限责任公司 | 32000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.06 | 浙江晟源线业有限公司 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.06 | 爱心人士 | 305.00 | 乐善慈善食堂 |
07.06 | 吴彩录 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.07 | 浙江跃进锻造有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
07.07 | 爱心人士 | 25000.00 | 定向星儿爱心 |
07.07 | 姚舜于 | 5000.00 | 芳庄乡新乡贤发展基金 |
07.07 | 温州市三人行国际旅游有限公司 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.07 | 爱心人士 | 10.00 | 捐赠 |
07.07 | 郑金莲 | 2410.00 | 塘下分会 |
07.07 | 程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 戴慧玲 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 戴晓华 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 戴晓燕 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 戴秀琴 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 傅晓庆 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 李云良 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 林海英 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 潘子睿 | 350.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 苏昱硕 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 孙华云 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 王胜玉 | 500.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 项新颉 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 杨海华 | 666.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 杨月芬 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 叶爱琴 | 300.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 叶晓华 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 张德银 | 400.00 | 壹诺基金 |
07.07 | 周绣绣 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.08 | 爱心人士 | 10.00 | 捐赠 |
07.08 | 塘下镇海安办事处 | 2450.00 | 塘下分会 |
07.08 | 塘下镇花园村 | 4600.00 | 塘下分会 |
07.08 | 塘下镇沙河村 | 3250.00 | 塘下分会 |
07.08 | 陈兰娟 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
07.08 | 王献秋 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
07.08 | 王小珍 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
07.09 | 浙江正匠建设集团有限公司 | 100000.00 | 定向瑞安市同泽公益发展中心 |
07.09 | 瑞安市壹加壹社会工作服务中心 | 5000.00 | 定向孝德公益服务中心 |
07.09 | 温州市隆升水产食品有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.09 | 瑞安市成业机械制造有限公司 | 1000.00 | 捐赠 |
07.09 | 瑞安市百昌自动化科技有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市德邦机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市光大塑胶机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市恒拓机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市宏昶工控设备有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市华亮机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市皆通电子设备有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市锦鑫机电有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市欧捷机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市同兴机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市欣业包装机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市信忠鞋模有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市云丰机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市振峰机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 瑞安市众鑫包装机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州德士马鞋模有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州海升机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州欧亚橡塑机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州瑞泓机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州瑞康机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州市双锋制冷科技有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州同盛塑料机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 温州岳虹塑料机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 浙江邦泰机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 浙江德企机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 浙江力风机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 浙江明越兴机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 浙江铸信机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.09 | 塘下镇海北村 | 4750.00 | 塘下分会 |
07.09 | 傅丽丽 | 500.00 | 壹诺基金 |
07.09 | 刘丽 | 188.00 | 壹诺基金 |
07.09 | 谢荣伟 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.09 | 杨海华 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.09 | 叶晓丽 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.09 | 吕露姿 | 6.66 | 云江暖心亭 |
07.10 | 瑞安市世尊商贸有限公司 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.10 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 100000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.10 | 浙江劲豹机械有限公司 | 100000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.10 | 浙江欧力机械有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.10 | 吕露姿 | 6.66 | 瑞安慈善之家 |
07.10 | 瑞安市桄明皮革机械厂(个人独资) | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市海威机械厂 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市宏鹏机械厂 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市炬钢机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市龙腾模具有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市茂鑫塑机配件有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市余隆印刷机械厂 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市远航机械厂 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市正宇模具机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 瑞安市中信电子设备有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州恩睿斯机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州方瑞机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州日美机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州瑞乐轻工机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州晟景机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州顺稳机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州祥华工业电器有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州祥源包装机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 柘荣县奥嘉宝铸造有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 浙江松山机械有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 浙江中大电缆制造有限公司 | 2000.00 | 瑞安市塑机鞋机商会 |
07.10 | 温州德亚润滑油有限公司 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
07.10 | 温州贯笙汽车部件有限公司 | 20000.00 | 莘塍中心小学基金 |
07.10 | 周珊珊 | 4150.00 | 塘下分会 |
07.10 | 吕露姿 | 6.66 | 云江暖心亭 |
07.12 | 林甲灶 | 100000.00 | 曹村梦想基金 |
07.13 | 方忠良 | 100000.00 | 曹村梦想基金 |
07.13 | 瑞安中瑞房地产集团有限公司 | 150000.00 | 定向瑞安市体育事业发展中心 |
07.13 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 5000.00 | 东帮爱心基金 |
07.13 | 郑志飞 | 1800.00 | 湖岭分会 |
07.13 | 瑞安市康泰电器有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.13 | 郑金莲 | 200.00 | 塘下分会 |
07.14 | 罗爱莲 | 22.00 | 捐赠 |
07.14 | 陈颖春 | 100.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 党建办宣传线 | 600.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 郭振伟 | 500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 刘树杰 | 300.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 钱中华 | 500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道财务办 | 800.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道城建办 | 2500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道董七村 | 800.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道董田社区 | 400.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道董五村经合社 | 700.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道经发办 | 1800.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道农办 | 2300.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道社会事务办 | 1000.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道应急消防管理站 | 2500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 莘塍街道综合信息指挥室 | 400.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 王章洲 | 300.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 谢楚画 | 500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 周永胜 | 500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 诸葛启初 | 500.00 | 莘塍分会 |
07.14 | 塘下镇八水村 | 2700.00 | 塘下分会 |
07.14 | 塘下镇场桥办事处 | 2500.00 | 塘下分会 |
07.14 | 塘下镇凤士村 | 3650.00 | 塘下分会 |
07.14 | 塘下镇公共服务办 | 1000.00 | 塘下分会 |
07.14 | 塘下镇吴岙村 | 3050.00 | 塘下分会 |
07.14 | 王小琴 | 2700.00 | 陶山分会 |
07.14 | 瑞安市宏立箱包有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
07.14 | 瑞安市华亨印刷包装有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
07.14 | 浙江力创箱包配件有限公司 | 10000.00 | 仙降分会 |
07.14 | 浙江银创新材料科技有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
07.15 | 爱心人士 | 50.00 | 慈善一日捐 |
07.15 | 浙江程康建材有限公司 | 100000.00 | 华康和润慈善基金 |
07.15 | 福建利丰机电有限公司 | 200000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.15 | 浙江联昌电气科技有限公司 | 30000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.15 | 爱心人士 | 1035.00 | 乐善慈善食堂 |
07.15 | 塘下镇凤山村 | 3800.00 | 塘下分会 |
07.16 | 周钰洋 | 80.00 | 慈善一日捐 |
07.16 | 黄山南风汽车零部件有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.16 | 浙江豪盛智能装备有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.16 | 浙江卓诗尼公益基金会 | 100000.00 | 林川分会 |
07.16 | 岑浩婷 | 400.00 | 塘下分会 |
07.16 | 塘下镇驮山社区岩头经合社 | 1651.00 | 塘下分会 |
07.16 | 沈丽洲 | 550.00 | 陶山分会 |
07.16 | 瑞安市晨旭箱包有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
07.16 | 瑞安市中泰箱包配件有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
07.16 | 瑞安市第五人民医院 | 21500.00 | 医保暖心共富基金 |
07.16 | 金小锋 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
07.17 | 爱心人士 | 17429.88 | 蔡氏慈善基金 |
07.17 | 瑞安市高速公路工程建设中心 | 3700.00 | 慈善一日捐 |
07.17 | 瑞安市场桥永久标准件厂 | 20000.00 | 定向星儿爱心 |
07.17 | 瑞安市瑞鑫电器有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.17 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.17 | 浙江恒泰控股集团股份有限公司 | 200000.00 | 林川分会 |
07.17 | 塘下镇北科园社区 | 800.00 | 塘下分会 |
07.17 | 项林叶 | 1345.00 | 塘下分会 |
07.17 | 瑞安市陶山镇丰和小学 | 550.00 | 陶山分会 |
07.17 | 爱心人士 | 5693.88 | 云江暖心亭明镜公园点 |
07.18 | 郑幼平 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.18 | 金锡玉 | 3000.00 | 林川分会 |
07.18 | 王仕俊 | 3000.00 | 林川分会 |
07.18 | 塘下镇凤川村 | 3485.00 | 塘下分会 |
07.18 | 塘下镇公共服务办 | 600.00 | 塘下分会 |
07.18 | 塘下镇双凤社区 | 1200.00 | 塘下分会 |
07.18 | 塘下镇镇东村 | 4650.00 | 塘下分会 |
07.18 | 塘下镇综合执法队 | 1100.00 | 塘下分会 |
07.18 | 浙江左加右鞋业有限公司 | 100000.00 | 徐氏慈善基金 |
07.19 | 爱心人士 | 12330.00 | 万松山茶亭 |
07.20 | 瑞安市蔡笑晚教育慈善基金会 | 210000.00 | 蔡笑晚助学奖学基金 |
07.20 | 广州市桐叶皮具有限公司 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
07.20 | 朱日荣 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
07.20 | 苏州科固电器有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.20 | 浙江国荣汽车贸易有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.20 | 爱心人士 | 5.00 | 乐善慈善食堂 |
07.20 | 瑞安市东南市政工程建设有限公司 | 30000.00 | 林川分会 |
07.20 | 台州华博服饰有限公司 | 3000.00 | 林川分会 |
07.20 | 黄林森 | 1650.00 | 塘下分会 |
07.20 | 金丽洁 | 5300.00 | 塘下分会 |
07.20 | 林秀敏 | 50.00 | 塘下分会 |
07.20 | 瑞安市第二建筑工程有限公司 | 463037.00 | 塘下分会 |
07.20 | 张进宇 | 50.00 | 塘下分会 |
07.20 | 张思思 | 50.00 | 塘下分会 |
07.20 | 邹晓丽 | 5650.00 | 塘下分会 |
07.21 | 蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 蔡海兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 陈春节 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 陈书莲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 陈振宇 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 高飞飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 黄朝彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 黄朝辉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 金浩 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 金晓林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 厉光荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 林锋 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 林肖蝶 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 卢百万 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 卢建良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 罗有全 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 马建春 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 马建康 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 缪丽君 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 潘豪豪 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 蒲光全 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 王凤英 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 王国海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 肖莲华 | 50.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 谢锡忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 谢晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 薛迪龙 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 姚余胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 游世豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 虞铭祥 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 张存明 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 张子成 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 郑建胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 郑俊杰 | 5.20 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 郑沐溪 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 朱新锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
07.21 | 瑞安市应急管理局 | 7500.00 | 慈善一日捐 |
07.21 | 赵晓珍 | 16000.00 | 定向弘德公益服务中心 |
07.21 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.21 | 高顺建 | 10000.00 | 林川分会 |
07.21 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 500000.00 | 农商行分会 |
07.21 | 塘下镇城南村 | 4250.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇龟山村 | 3860.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇纪委 | 1200.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇沙渎村 | 300.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇沙渎村 | 3250.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇退役军人服务站 | 600.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇驮山社区东爿经合社 | 2810.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇驮山社区西爿经合社 | 2120.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇驮山社区中爿经合社 | 2070.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇五方村 | 100.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇五方村 | 6350.00 | 塘下分会 |
07.21 | 塘下镇西岙村 | 4380.00 | 塘下分会 |
07.21 | 季丽微 | 368.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
07.22 | 浙江顺隆钢结构集团有限公司 | 200000.00 | 成米慈善基金 |
07.22 | 瑞安市硕丰环保材料有限公司 | 50000.00 | 定向民主建国会 |
07.22 | 安固集团有限公司 | 200000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.22 | 瑞安博宇科技股份有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.22 | 爱心人士 | 20.00 | 乐善慈善食堂 |
07.22 | 瑞安市华尔特工艺品有限公司 | 20000.00 | 林川分会 |
07.22 | 郑建梯 | 10000.00 | 林川分会 |
07.22 | 塘下镇鲍田办事处 | 3150.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇陈岙村 | 4300.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇陈宅社区 | 6850.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇上叶村 | 2300.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇双桥村 | 4900.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇塘口村 | 5000.00 | 塘下分会 |
07.22 | 塘下镇应急消防管理站 | 3200.00 | 塘下分会 |
07.22 | 王丽丽 | 50.00 | 塘下分会 |
07.22 | 叶蓓蕾 | 850.00 | 塘下分会 |
07.22 | 程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
07.22 | 戴晓燕 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.22 | 单秀芳 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.22 | 林亭良 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.22 | 张国华 | 200.00 | 壹诺基金 |
07.22 | 郑美玉 | 100.00 | 壹诺基金 |
07.23 | 李伟 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
07.23 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 60000.00 | 定向捐瑞安市志愿服务联合 |
07.23 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 100000.00 | 定向潘岱街道林岙村 |
07.23 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 50000.00 | 定向新四军历史研究会 |
07.23 | 温州绿联置业有限公司 | 2000000.00 | 定向玉海街道知名人士济困解难公益专项基金 |
07.23 | 瑞安市集云富景农业观光生态有限公司 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.23 | 浙江万松电气有限公司 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.23 | 塘下镇海东村 | 7650.00 | 塘下分会 |
07.23 | 塘下镇浦桥村 | 4400.00 | 塘下分会 |
07.23 | 塘下镇五兴村 | 930.00 | 塘下分会 |
07.23 | 吴新蕾 | 2000.00 | 塘下分会 |
07.23 | 瑞安市浙华箱包配件有限公司 | 5000.00 | 徐氏慈善基金 |
07.24 | 爱心人士 | 1052.00 | 崇德共享基金 |
07.24 | 尤海嫚 | 100.00 | 慈善一日捐 |
07.24 | 陈春微 | 20000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.24 | 程翔龙 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.24 | 上海金鑫锻造有限公司 | 50000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
07.24 | 温州鼎龙电子科技有限公司 | 10000.00 | 锦湖街道新乡贤基金 |
