捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 | |
06.01 | 瑞安市机关幼儿园 | 6715.00 | 定向 |
06.01 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 4176300.00 | 农商行分会 |
06.02 | 瑞安市机关幼儿园 | 4868.60 | 定向 |
06.02 | 瑞安市机关幼儿园 | 6139.60 | 定向 |
06.02 | 瑞安市机关幼儿园 | 1208.00 | 定向 |
06.02 | 浙江赛风实业有限公司 | 20000.00 | 定向 |
06.02 | 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 | 8190.00 | 医保暖心共富基金 |
06.02 | 李鸟 | 200.00 | 壹诺基金 |
06.02 | 孙丽云 | 5.00 | 壹诺基金 |
06.02 | 张德银 | 200.00 | 壹诺基金 |
06.02 | 李培华 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.02 | 爱心人士 | 79.80 | 云江星光孤独儿童帮扶项目 |
06.02 | 浙江希望机械有限公司 | 30000.00 | 云周街道乡贤基金 |
06.04 | 温州凌丰电子科技有限公司 | 745000.00 | 桐浦分会 |
06.04 | 浙江建波光电科技股份有限公司 | 1000000.00 | 桐浦分会 |
06.04 | 陈潇潇 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.04 | 陈秀娥 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.04 | 陈秀琴 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.04 | 陈泽龙 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.04 | 叶洪燕 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.04 | 何书画 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
06.04 | 吴月英 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
06.05 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 170000.00 | 定向 |
06.05 | 赵顺亮 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
06.05 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 55000.00 | 农商行分会 |
06.05 | 温州给力机械制造股份有限公司 | 20000.00 | 潘岱分会 |
06.05 | 瑞安市东凯锻造有限公司 | 500000.00 | 桐浦分会 |
06.06 | 芬芳瑞铭 | 2026.66 | 崇德共享基金 |
06.06 | 瑞安市经济和信息化局 | 8200.00 | 慈善一日捐 |
06.06 | 温州松沐电机配件有限公司 | 30000.00 | 芳庄分会 |
06.06 | 谢安成 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
06.06 | 郑益慧 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.09 | 林毅凯 | 56.00 | 捐赠 |
06.09 | 金叶 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.10 | 温州市虹炜国际贸易有限公司 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
06.10 | 温州日锋商贸有限公司 | 2222.00 | 东帮爱心基金 |
06.10 | 苗佳阳 | 0.50 | 捐赠 |
06.11 | 瑞安市红旗实验小学 | 8400.00 | 慈善一日捐 |
06.11 | 瑞安市玉海实验中学 | 4900.00 | 慈善一日捐 |
06.11 | 瑞安市渝城紧固件有限公司 | 10000.00 | 东帮爱心基金 |
06.11 | 温州勇士汽车部件有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
06.11 | 瑞安市妇幼保健院 | 50000.00 | 粉丝带慈善基金 |
06.11 | 浙江九宏电力工程有限公司 | 28000.00 | 潘岱分会 |
06.11 | 瑞安市妇幼保健院 | 50000.00 | 微笑+大拇指工程专项公益救助基金 |
06.12 | 叶惠玉 | 45000.00 | 崇德共享基金 |
06.12 | 浙江东新动力有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
06.12 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
06.12 | 浙江方泰汽车配件有限公司 | 30000.00 | 塘河文化保护和发展慈善基金 |
06.12 | 瑞安市玉海街道办事处 | 26400.00 | 玉海分会 |
06.13 | 瑞安市东山第三小学教职工 | 1500.00 | 慈善一日捐 |
06.13 | 瑞安市广场实验小学 | 6900.00 | 慈善一日捐 |
06.13 | 瑞安市上望第五小学 | 2450.00 | 慈善一日捐 |
06.14 | 李汐言 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.15 | 林学凑 | 30000.00 | 爱心顺风车基金 |
06.15 | 浙江百强乳业有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
06.15 | 罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
06.15 | 陈宇 | 10000.00 | 塘河文化保护和发展慈善基金 |
06.15 | 林存兴 | 5000.00 | 塘河文化保护和发展慈善基金 |
06.15 | 张权 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.16 | 瑞安市奥尔印刷包装机械有限公司 | 50000.00 | 定向瑞安市体育事业发展中心 |
06.16 | 瑞安市云创紧固件有限公司 | 2188.00 | 东帮爱心基金 |
06.16 | 温州粤固鑫科技有限公司 | 2118.00 | 东帮爱心基金 |
06.16 | 瑞安市高楼镇人民政府 | 41800.00 | 高楼分会 |
06.16 | 张纯丹 | 100.00 | 捐赠 |
06.16 | 温州佰伽达汽车科技有限公司 | 30000.00 | 塘河文化保护和发展慈善基金 |
06.16 | 吕露姿 | 42.10 | 云江暖心亭 |
06.17 | 温横玉、林爱兰 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
06.17 | 瑞安市司法局 | 10100.00 | 慈善一日捐 |
06.17 | 瑞安市退役军人事务局 | 3100.00 | 慈善一日捐 |
06.17 | 瑞安市玉海第二小学 | 12800.00 | 慈善一日捐 |
06.18 | 瑞安市实验幼儿园 | 4600.00 | 慈善一日捐 |
06.18 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司员工 | 158550.00 | 慈善一日捐 |
06.18 | 瑞安市洪泰菲林包装科技有限公司 | 2228.00 | 东帮爱心基金 |
06.18 | 林海微 | 10000.00 | 普门慈济基金 |
06.18 | 瑞安市红十字医院 | 7188.00 | 医保暖心共富基金 |
06.19 | 孙成米 | 300000.00 | 成米慈善基金 |
06.19 | 明镜公园榕树下太极心法团队 | 12000.00 | 崇德共享基金 |
06.19 | 晋壮壮 | 1.50 | 捐赠 |
06.20 | 爱心人士 | 289.00 | 崇德共享基金 |
06.21 | 蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 蔡金权 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 柴爱香 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈彩芽 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈积业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈建谊 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈美英 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈则豹 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 陈振宇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 丁养宝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 都亮 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 郭寿贤 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 胡志文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 黄朝彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 黄朝辉 | 52.52 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 黄建唐 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 金浩 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 金晓林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 金余格 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 厉光荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 林丽 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 林武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 林志丽 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 卢百灵 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 马建春 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 潘豪豪 | 11.63 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 王国海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 谢炳忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 谢晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 徐圣中 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 许红梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 薛迪龙 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 姚余胜 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 姚余胜 | 32.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 游世豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 虞铭祥 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 赵保建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 郑建胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 朱新锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
06.21 | 瑞安市君瑞五金有限公司 | 1888.00 | 东帮爱心基金 |
06.21 | 瑞安市顺为汽车配件有限公司 | 4000.00 | 东帮爱心基金 |
06.21 | 温州市博越企业管理咨询有限公司 | 8000.00 | 东帮爱心基金 |
06.21 | 温州粤固鑫科技有限公司 | 2080.00 | 东帮爱心基金 |
06.22 | 温州市瓯海仙岩加油站 | 40000.00 | 定向第二人民医院 |
06.22 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
06.22 | 温州市朝极科技有限公司 | 3000.00 | 定向乡情爱馨公益服务中心 |
06.22 | 瑞安市巨康机电配件有限公司 | 1200.00 | 东帮爱心基金 |
06.22 | 瑞安市浚鸿机车部件有限公司 | 7000.00 | 东帮爱心基金 |
06.22 | 瑞安市瑞东油管有限公司 | 5000.00 | 东帮爱心基金 |
06.22 | 林晨翰 | 800.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.22 | 瑞安市第二人民医院 | 12260.00 | 医保暖心共富基金 |
06.22 | 塘下镇罗凤卫生院 | 5640.00 | 医保暖心共富基金 |
06.23 | 瑞安市瑞恒金属材料贸易有限公司 | 5000.00 | 东帮爱心基金 |
06.23 | 沈丽珍 | 1000.00 | 湖岭分会 |
06.23 | 瑞安市秃鹰渔具有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
06.23 | 爱心人士 | 100.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 刘丽珠 | 200.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 刘丽珠 | 100.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道东新社区 | 700.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道董八村 | 800.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道华表村经合社 | 1000.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道农场经合社 | 600.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道七坦村经合社 | 300.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道人武部 | 300.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道上村村经合社 | 1100.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道莘湖社区 | 800.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道四坦村 | 800.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道统战办 | 300.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道垟底村经合社 | 600.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道周家桥村两委 | 800.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 莘塍街道组办 | 900.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 吴明明 | 700.00 | 莘塍分会一日捐 |
06.23 | 陈秀兴 | 3000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.23 | 爱心人士 | 65.00 | 震撼弘毅基金 |
06.23 | 贾国华 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
06.23 | 贾建国 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
06.23 | 潘玲妹 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
06.24 | 浙江瑞安经济开发管理委员会 | 15900.00 | 慈善一日捐 |
06.24 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安市劳动模范协会 |
06.24 | 瑞安市飞达车业部件有限公司 | 2680.00 | 东帮爱心基金 |
06.24 | 温州市代氏模具科技有限公司 | 1099.00 | 东帮爱心基金 |
06.24 | 温州祥源供应链有限公司 | 2200.00 | 东帮爱心基金 |
06.24 | 爱心人士 | 700.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道党建办 | 900.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道董三村 | 800.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道河滨社区 | 800.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道华洋社区 | 500.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道南镇村经合社 | 800.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道莘泉社区 | 711.11 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道莘兴社区 | 1400.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道仙甲村经合社 | 1000.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道仙甲季村经合社 | 500.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 莘塍街道重点办 | 1000.00 | 莘塍分会 |
06.24 | 蔡泽恺 | 568.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
06.25 | 瑞安市温瑞塘河工程建设中心 | 1900.00 | 慈善一日捐 |
06.25 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | 4000.00 | 慈善一日捐 |
06.25 | 温州市凯越汽车零部件有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
06.25 | 爱心人士 | 574.01 | 捐赠 |
06.25 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 农商行分会 |
06.25 | 瑞安市卫生健康局基层卫生服务中心 | 3016.00 | 医保暖心共富基金 |
06.26 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 28000.00 | 慈善一日捐 |
06.26 | 瑞安市飞达车业部件有限公司 | 2380.00 | 东帮爱心基金 |
06.26 | 瑞安市旭新机电有限公司 | 2288.00 | 东帮爱心基金 |
06.26 | 温州里鑫新材料有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
06.26 | 瑞安市人民医院 | 47287.97 | 医保暖心共富基金 |
06.26 | 爱心人士 | 5.00 | 云江星光孤独儿童帮扶项目 |
06.27 | 温州盛瓯百善餐饮有限公司 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
06.27 | 瑞安市宇翔五金有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
06.28 | 瑞安市旭然机电有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
06.28 | 瑞安市云创紧固件有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
06.28 | 爱心人士 | 9631.00 | 乐善慈善食堂 |
06.28 | 王一昊 | 30000.00 | 塘河文化保护和发展慈善基金 |
06.29 | 爱心人士 | 4800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 瑞安市宝泉供水设备有限公司 | 2100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 瑞安市福凯汽摩配加工厂 | 2100.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州华特热熔胶股份有限公司 | 800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州金吉汽摩配科技有限公司 | 1000.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州金吉汽摩配科技有限公司 | 3500.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州利和模具有限公司 | 2200.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州锐司科技有限公司 | 800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州万伽祥工艺品有限公司 | 1200.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 温州鑫普泰汽车零部件有限公司 | 800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 浙江军立保安集团有限公司 | 800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 诸暨市克洛斯润滑油有限公司 | 800.00 | 爱心顺风车基金 |
06.29 | 瞿春花 | 100.00 | 崇德共享基金 |
06.29 | 邵芸浠 | 100.00 | 崇德共享基金 |
06.29 | 瑞安市银隆置业有限公司 | 100000.00 | 定向马屿镇村头村 |
06.29 | 瑞安市滕星五金加工厂 | 3200.00 | 东帮爱心基金 |
06.29 | 泰顺县小春建材经营部(个体工商户) | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
06.29 | 温州勇鑫精密机械有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
06.29 | 王崔璀 | 400.00 | 湖岭分会 |
06.29 | 罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
06.30 | 浙江巴玖建设工程有限公司 | 6000.00 | 定向六六顺乒乓球俱乐部 |
06.30 | 瑞安姜明口腔门诊部 | 20000.00 | 定向瑞安市体育事业发展中心 |
06.30 | 瑞安市社会组织代表人士联谊会会员 | 7346.00 | 定向社联会 |
06.30 | 浙江羽皓门窗科技有限公司 | 12000.00 | 定向乡情爱馨公益服务中心 |
06.30 | 华永昆 | 360.00 | 捐赠 |
06.30 | 莘塍街道党政办 | 1100.00 | 莘塍分会 |
06.30 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 30000.00 | 莘塍分会 |
06.30 | 爱心人士 | 10943.00 | 万松山茶亭 |
06.30 | 爱心人士 | 4111.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
| 合计 | 8572067.00 |
|
浙公网安备 33038102331017号