捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 | |
05.01 | 蒋作初 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
05.01 | 罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
05.01 | 何银燕 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.03 | 瑞安市北麂卫生院 | 950.00 | 医保暖心共富基金 |
05.03 | 夏远卯 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.04 | 蔡兰兴 | 90000.00 | 利致德慈善基金 |
05.05 | 蔡兰兴 | 30000.00 | 利致德慈善基金 |
05.06 | 瑞安市中医院 | 37975.00 | 医保暖心共富基金 |
05.06 | 蔡开顺 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
05.07 | 浙江火辣服饰有限公司 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
05.07 | 温州君丰科技发展有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
05.07 | 无锡市保视徕光学眼镜有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
05.07 | 瑞安市赛宝乳胶科技有限公司 | 50000.00 | 云周分会 |
05.07 | 蔡雨璇 | 666.66 | 震撼弘毅基金 |
05.07 | 蔡雨璇 | 666.66 | 震撼弘毅基金 |
05.07 | 龚远珍 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
05.07 | 贾水林、徐凤英 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
05.07 | 谢尚阵 | 2000.00 |
|
05.08 | 南京易自助网络科技有限公司 | 11200.00 | 成米慈善基金 |
05.08 | 温州三连汽车零部件有限公司 | 30000.00 | 定向桐浦村 |
05.08 | 谢钦展 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
05.08 | 瑞安市妇幼保健院 | 11235.00 | 医保暖心共富基金 |
05.09 | 姜晓娓 | 500.00 | 崇德共享基金 |
05.09 | 张纯丹 | 100.00 | 捐赠 |
05.09 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 250000.00 | 农商行分会 |
05.09 | 潘芬芬 | 40954.30 | 塘下分会 |
05.09 | 蔡彩云 | 100.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 陈乐欣 | 200.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 陈美连 | 300.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 黄娜 | 1100.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 林亭良 | 100.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 孙丽云 | 500.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 徐顺桥 | 66.66 | 壹诺基金 |
05.09 | 张德银 | 200.00 | 壹诺基金 |
05.09 | 蔡雨泽 | 666.66 | 震撼弘毅基金 |
05.09 | 薛丽华 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
05.11 | 邵文丽 | 520.00 | 壹诺基金 |
05.11 | 爱心人士 | 170.11 | 云江星光孤独儿童帮扶项目 |
05.12 | 瑞安市机关事务管理中心 | 4800.00 | 慈善一日捐 |
05.12 | 浙江顶味食品有限公司 | 100000.00 | 聚星文化发展中心 |
05.12 | 蔡安迪 | 700000.00 | 利致德慈善基金 |
05.12 | 贾凤英 | 10000.00 | 雨花敬老慈善基金 |
05.12 | 陈传彩 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.13 | 陈领弟 | 880.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 陈美茶 | 1000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 陈叶珠 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 程小华 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 林甲峰 | 5000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 林子昌 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 施明哲 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 王丽华 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 温凤妹 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 温和蓉 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 吴红妹 | 1000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 虞国媚 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 虞秀英 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 郑圣多 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
05.13 | 瑞安市体育事业发展中心 | 5700.00 | 慈善一日捐 |
05.13 | 陈逢友 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
05.13 | 潘永诺 | 50.00 | 捐赠 |
05.14 | 温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 | 25251.00 | 慈善一日捐 |
05.14 | 瑞安市供销贸易中心 | 2000.00 | 定向 |
05.14 | 程法电 | 3000.00 | 高楼教育基金 |
05.14 | 广州市广瑞皮具有限公司 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
05.14 | 王国钏 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
05.14 | 温州民之声智能科技有限公司 | 3000.00 | 捐赠 |
05.14 | 浙江乐乐鱼科技有限公司 | 50000.00 | 瑞安市聚星文化发展中心 |
05.14 | 塘下镇佛教界人士 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
05.15 | 林德河 | 3000.00 | 崇德共享基金 |
05.15 | 张春来 | 1500.00 | 崇德共享基金 |
05.15 | 陈林锋 | 5200.00 | 壹诺基金 |
05.15 | 余列连 | 300.00 | 壹诺基金 |
05.16 | 浙江卓进电器有限公司 | 1000000.00 | 敢心卓美基金 |
05.16 | 蔡德明、蔡凯、黄兆利、蔡佳浩 | 6800.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
05.16 | 李特 | 1200.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
05.16 | 李永琳 | 2500.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
05.16 | 林铭波 | 1200.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
05.17 | 罗爱莲 | 10.00 | 捐赠 |
05.18 | 广州市爵俪儿皮具有限公司 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
05.18 | 浙江元村科技有限公司 | 45000.00 | 马屿青马教育基金 |
05.18 | 瑞安市潘岱街道社区卫生服务中心 | 1650.00 | 医保暖心共富基金 |
05.19 | 陈健、吴敏、陈睿洋、吴睿泽 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 季建花 | 500.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 林炳庚 | 100.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 林琪真 | 100.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 苏立昌 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
05.19 | 瑞安市威鑫利食品机械有限公司 | 20000.00 | 定向 |
05.19 | 瑞安市滨江幼儿园 | 3979.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
05.19 | 戈高象 | 300.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.19 | 钱士英 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.19 | 卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
05.19 | 张玲玲 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
05.20 | 蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 柴爱香 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 陈春节 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 甘怀举 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 黄朝彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 黄建勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 金晓林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 金余格 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 李志金 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林小娟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林孝华 | 188.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林旭林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林杨玲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林正伟 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 林洲 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 刘侠侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 卢月清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 鲁雷 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 马建春 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 缪丽君 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 木茜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 蒲光权 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 阮晓琴 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 瑞安豪克公司 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 孙仁爱 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 唐秀成 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 王国海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴瑞彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴若桐 | 10.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 谢炳忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 徐圣中 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 许红梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 薛淑华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 杨士利 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 虞晓莉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 原野鲜花店 | 2.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 张存录 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 郑建胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 郑俊杰 | 5.20 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 周崇成 | 520.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 周丽微 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 朱新峰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
05.20 | 瑞安云创归谷科技有限公司 | 200000.00 | 第四中学教育基金 |
05.20 | 瑞安市湖岭镇宝胜寺 | 12000.00 | 定向仁心义工队 |
05.20 | 浙江赛风实业有限公司 | 50000.00 | 定向瑞安市毓蒙幼儿园 |
05.20 | 浙江万家房地产开发有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
05.20 | 爱心人士 | 10000.00 | 陶山分会 |
05.20 | 叶青梅 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.21 | 国家税务总局瑞安市税务局 | 47300.00 | 慈善一日捐 |
05.21 | 浙江品和律师事务所 | 20000.00 | 第九中学教育慈善基金 |
05.21 | 曾银茶 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.21 | 吕露姿 | 6.88 | 云江暖心亭 |
05.22 | 瑞安市山马包装制品有限公司 | 120000.00 | 定向 |
05.22 | 吕露姿 | 15.68 | 云江暖心亭 |
05.23 | 爱心人士 | 40.00 | 爱心顺风车基金 |
05.23 | 爱心人士 | 5.00 | 大爱瑞安净血护肾 |
05.23 | 郑顺涛、林秀芹 | 880.00 | 震撼弘毅基金 |
05.25 | 张理宇 | 50000.00 | 诚信道德基金 |
05.25 | 上海奥光工艺品制造有限公司 | 300000.00 | 慈缘公益基金 |
05.25 | 温州市如意工艺品制造有限公司 | 10000.00 | 湖岭分会 |
05.25 | 瑞安市桐浦镇卫生院 | 2600.00 | 医保暖心共富基金 |
05.25 | 瑞安市卫生健康局基层卫生服务中心 | 1550.00 | 医保暖心共富基金 |
05.25 | 云周街道瑞南村 | 5940.00 | 云周分会 |
05.25 | 云周街道中洲村 | 4650.00 | 云周分会 |
05.25 | 彭兰妹 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
05.26 | 吴存银 | 500.00 | 崇德共享基金 |
05.26 | 瑞安姜明口腔门诊部 | 128888.00 | 定向 |
05.26 | 蔡庄亦宸 | 666.66 | 震撼弘毅基金 |
05.26 | 曹顺銮 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
05.27 | 瑞安市卫生健康局基层卫生服务中心 | 10051.00 | 医保暖心共富基金 |
05.27 | 戴含晴 | 300.00 | 壹诺基金 |
05.27 | 孙丽琴 | 500.00 | 壹诺基金 |
05.27 | 郑先生 | 365.00 | 壹诺基金 |
05.27 | 陈秀琴、陈秀娥 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
05.27 | 葛小琴 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
05.27 | 谢玉珠 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
05.28 | 瑞安市滨江中学教职工 | 13000.00 | 慈善一日捐 |
05.28 | 程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
05.28 | 吴小红 | 500.00 | 壹诺基金 |
05.28 | 陈碎宵 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
05.29 | 瑞安市民族宗教事务局 | 2600.00 | 慈善一日捐 |
05.29 | 佛山市众铖服装辅料有限公司 | 10000.00 | 高楼镇教育基金 |
05.29 | 孙一省 | 10000.00 | 陶山分会 |
05.29 | 瑞安市场桥卫生院 | 1206.00 | 医保暖心共富基金 |
05.30 | 蔡春兰 | 5000.00 | 乐善慈善食堂 |
05.30 | 爱心人士 | 10500.00 | 万松山茶亭 |
05.31 | 爱心人士 | 629.00 | 崇德共享基金 |
05.31 | 华永昆 | 372.00 | 捐赠 |
05.31 | 罗爱莲 | 12.00 | 捐赠 |
05.31 | 浙江金旺达食品爱心物资 | 70978.41 | 捐赠 |
05.31 | 爱心人士 | 1070.00 | 乐善慈善食堂 |
05.31 | 周钰洋 | 100000.00 | 马屿青马教育基金 |
05.31 | 爱心人士 | 1539.80 | 云江暖心亭明镜公园点 |
| 合计 | 4310473.68 |
|
浙公网安备 33038102331017号