捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 | |
04.01 | 爱心人士 | 200.00 | 慈善一日捐 |
04.01 | 瑞安市第二运输公司 | 1720.00 | 慈善一日捐 |
04.01 | 瑞安市第三运输公司 | 790.00 | 慈善一日捐 |
04.01 | 瑞安市交通运输局 | 25950.00 | 慈善一日捐 |
04.01 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 | 13686.00 | 慈善一日捐 |
04.01 | 许彬彬 | 1000.00 | 农行阳光慈善基金 |
04.01 | 张叶潮 | 500.00 | 农行阳光慈善基金 |
04.01 | 阿三批发 | 188.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 陈乐欣 | 280.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 胡小洁 | 365.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 李巨 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 王明敏 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 夏晨赫 | 168.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 夏海峰 | 168.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 夏瑜晞 | 168.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 徐顺洁 | 188.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 颜丽丽 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 杨微 | 1000.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 张德银 | 1000.00 | 壹诺基金 |
04.01 | 金明希 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.01 | 郑秀芬 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.01 | 瑞安市名勤物业服务有限公司 | 100000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
04.01 | 浙江万松电气有限公司 | 50000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
04.02 | 胡志选 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
04.02 | 罗爱莲 | 20.00 | 捐赠 |
04.02 | 林力群 | 10000.00 | 利群慈善基金 |
04.02 | 浙江康中钢铁有限公司 | 20000.00 | 利群慈善基金 |
04.02 | 张启武 | 1000.00 | 农行阳光慈善基金 |
04.02 | 瑞安市陶山镇卫生院 | 6350.00 | 医保暖心共富基金 |
04.03 | 陈杰弟 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 陈孝章 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 池华波 | 3000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 池仁千 | 3000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 林叶琴 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 林招荣 | 500.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 庞淑旺 | 3000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 瑞安市广丰机械厂 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 施爱娜 | 1000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 苏立志 | 1200.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 翁李娜 | 10000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 张倩倩 | 300.00 | 曹村雨花敬老家园 |
04.03 | 瑞安市湖岭镇中学 | 3000.00 | 慈善一日捐 |
04.03 | 瑞安市人民医院 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
04.03 | 杭州市萧山区天明教育基金会 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.03 | 洪作聪 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.03 | 温州市聚美光学眼镜有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.03 | 林祥霞 | 30000.00 | 潘岱街道乡贤基金 |
04.03 | 瑞安市卫生健康局基层卫生服务中心 | 1280.00 | 医保暖心共富基金 |
04.03 | 爱心人士 | 2124.80 | 云江暖心亭明镜公园点 |
04.04 | 何光荣 | 110.00 | 崇德共享基金 |
04.04 | 何书画 | 100.00 | 崇德共享基金 |
04.04 | 瑞安市残疾人联合会 | 2200.00 | 慈善一日捐 |
04.04 | 胡坚 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.04 | 雷步銮 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.04 | 王国同 | 80000.00 | 高楼教育基金 |
04.04 | 宁夏浙商置业有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 瑞安市帆高光学眼镜有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 瑞安市米高眼镜制造有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 瑞安市鹏亨畜牧有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 王杨斌 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 浙江康凌机械制造有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.04 | 瑞安市卫生健康局 | 10850.00 | 医保暖心共富基金 |
04.04 | 瑞安市玉海街道社区卫生服务中心 | 4700.00 | 医保暖心共富基金 |
04.04 | 戴韩民 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 戴慧玲 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 林晨晖 | 300.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 莫建晓 | 68.50 | 壹诺基金 |
04.04 | 邱清泉 | 100.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 孙丽云 | 899.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 徐女士 | 100.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 叶娜 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 张德银 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 郑明君 | 120.00 | 壹诺基金 |
04.04 | 金帆、陈上惠、金宸啸 | 10.00 | 雨花敬老慈善基金 |
04.04 | 上海鑫好来商贸有限责任公司 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金 |
04.04 | 黄锦恬丶黄锦昕 | 506.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.04 | 金潇瑾 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.04 | 木伟鑫 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.05 | 陈冬梅 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.05 | 董华茜 | 5000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.05 | 瑞安市科诺汽车部件有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.05 | 温州诺川新材料有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.05 | 杨正绍 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.05 | 叶金存 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.06 | 李贵学 | 100.00 | 慈善一日捐 |
04.06 | 内蒙古睿云科技有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.06 | 谢青弟 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.06 | 爱心人士 | 11900.00 | 万松山茶亭 |
04.07 | 瑞安市公安局 | 15020.00 | 慈善一日捐 |
04.07 | 北京天地投资管理有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 广西海岸集团股份有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 河北数微信息技术有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 江苏镜暴网络科技有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 瑞安市创达眼镜有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 瑞安市五星铜业股份有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 温州市神鹿种业有限公司 | 100000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 无锡市华波高频科技有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 云南大蕴矿业有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 浙江巴玖建设工程有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 浙江方圆鸿运建设工程有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.07 | 林丽娟 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.07 | 夏荣进 | 5000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.07 | 郑钗妹 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.08 | 郑超豪 | 28546.80 | 崇德共享基金 |
04.08 | 瑞安市信访局 | 4900.00 | 慈善一日捐 |
04.08 | 杨义 | 5000.00 | 东帮爱心基金 |
04.08 | 王云桧 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
04.08 | 北京福美达贸易有限责任公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 赤峰新维利购物广场有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 瑞安市坤城房地产开发有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 瑞安市坤城房地产开发有限公司 | 800000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 瑞安市中盟酒店管理有限公司 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 深圳市华瑞安科技有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 施洛华眼镜有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 温州卡贝卫浴有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.08 | 瑞安市南滨街道社区卫生服务中心 | 1780.10 | 医保暖心共富基金 |
04.08 | 蔡彩云 | 100.00 | 壹诺基金 |
04.08 | 傅晓庆 | 300.00 | 壹诺基金 |
04.08 | 金洁 | 1000.00 | 壹诺基金 |
04.08 | 郑元钗 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.09 | 赵铼涞、赵淳烨 | 100.00 | 崇德共享基金 |
04.09 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 100000.00 | 高楼教育基金 |
04.09 | 郑耀庭 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
04.09 | 洪作南 | 550000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.09 | 瑞安宝源化工有限公司 | 100000.00 | 潘岱分会 |
04.09 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 36600.00 | 塘下分会 |
04.09 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 61000.00 | 塘下分会 |
04.09 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 8315.00 | 医保暖心共富基金 |
04.09 | 谢苏红 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.10 | 郑超豪 | 28546.80 | 崇德共享基金 |
04.10 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 14600.00 | 慈善一日捐 |
04.10 | 中共瑞安市委政法委员会 | 4300.00 | 慈善一日捐 |
04.10 | 瑞安市伟杰食品超市 | 11000.00 | 马屿分会 |
04.10 | 李三妹 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.10 | 浙江方氏眼镜制造有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.10 | 瑞安市奥特利电子科技有限公司 | 12200.00 | 塘下分会 |
04.10 | 瑞安市锦湖街道社区卫生服务中心 | 3875.00 | 医保暖心共富基金 |
04.10 | 赵淳烨 | 50.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
04.10 | 木金荣 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 王思然 | 50.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 王昱筱 | 50.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 王照乐 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 吴顺高 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 吴顺清 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
04.10 | 小凤 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
04.11 | 王渊 | 800.00 | 慈善一日捐 |
04.11 | 爱心人士 | 210.00 | 捐赠 |
04.13 | 黄容 | 100000.00 | 安阳实验中学教育基金 |
04.13 | 吴文乐 | 30000.00 | 安阳实验中学教育基金 |
04.13 | 瑞安市大数据中心 | 2000.00 | 慈善一日捐 |
04.13 | 连云港市眼视光医院管理有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.13 | 温州三马眼镜有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.13 | 姚永乐 | 60000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.13 | 许春弟 | 100000.00 | 玉海街道知名人士发展基金 |
04.14 | 董小微 | 200.00 | 崇德共享基金 |
04.14 | 国网浙江省电力有限公司瑞安市供电公司 | 20000.00 | 慈善一日捐 |
04.14 | 国网浙江省电力有限公司瑞安市供电公司 | 85638.00 | 电力爱心基金 |
04.14 | 邱增发 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
04.14 | 爱心人士 | 2000.00 | 锦湖分会桃源社区 |
04.14 | 爱心人士 | 340.00 | 陶山分会 |
04.14 | 蔡国栋 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
04.14 | 王爱娟 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
04.15 | 张春杨 | 25000.00 | 定向温州职业技术学院教育发展基金会 |
04.15 | 胡绍翰 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
04.15 | 王步钗 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
04.15 | 王国产 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
04.15 | 温州北芬卡金属制造有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.15 | 温州君丰科技发展有限公司 | 150000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.15 | 黄学秋 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.15 | 林中翠 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.15 | 木希 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.15 | 孙红霞 | 260000.00 | 镇东传习慈善基金 |
04.15 | 张建森 | 30000.00 | 镇东传习慈善基金 |
04.15 | 张荣梅 | 30000.00 | 镇东传习慈善基金 |
04.16 | 瑞安市科技局 | 5700.00 | 慈善一日捐 |
04.16 | 云周街道周河村 | 3495.00 | 慈善一日捐 |
04.16 | 云周街道周河村 | 5700.00 | 慈善一日捐 |
04.16 | 中共瑞安市委社会工作部 | 2700.00 | 慈善一日捐 |
04.16 | 侯帅 | 0.01 | 捐赠 |
04.16 | 刘恩 | 0.01 | 捐赠 |
04.16 | 田明辉 | 0.01 | 捐赠 |
04.16 | 王红旗 | 0.01 | 捐赠 |
04.16 | 张纯丹 | 100.00 | 捐赠 |
04.16 | 爱心人士 | 3475.00 | 乐善慈善食堂 |
04.16 | 瑞安市马屿镇圣井石殿 | 200000.00 | 马屿青马教育基金 |
04.17 | 瑞安市供销合作联合社 | 3900.00 | 慈善一日捐 |
04.17 | 云周街道朝阳村 | 6800.00 | 慈善一日捐 |
04.17 | 瑞安市永瑞汽车附件股份有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.17 | 爱心人士 | 10773.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
04.17 | 瑞安市陶山镇河南村党支部 | 3300.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
04.17 | 瑞安市汀田街道社区卫生服务中心 | 3030.00 | 医保暖心共富基金 |
04.17 | 朱云秋 | 450.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.18 | 瑞安安阳中心城区开发建设服务中心 | 4800.00 | 慈善一日捐 |
04.18 | 薛荣飞 | 39620.00 | 定向瑞安五中华东教育基金 |
04.18 | 瑞安市金雷新墙材有限公司 | 3000.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
04.18 | 陶山镇金港村党支部 | 1070.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
04.18 | 陶山镇荆河村党支部 | 2450.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
04.19 | 张轻 | 12200.00 | 塘下分会 |
04.20 | 蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 蔡珠玲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈光富 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈建谊 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈鹏 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈奕璋 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈振宇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 陈忠海 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 丁养宝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 甘怀举 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 高飞飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 胡志文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 黄朝辉 | 66.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 金晓林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 兰** | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 林锋 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 林武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 林兴造 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 马建春 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 马建康 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 倪大海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 倪晓杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 蒲光权 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 宋亚东 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 王国海 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 谢锡忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 谢晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 徐亮 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 徐王娥 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 徐增林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 薛迪龙 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 薛晓薇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 余裕霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 虞晓莉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张嘉原 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张建海 | 168.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张丽萍 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 赵保健 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 郑建胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 周宗辉 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
04.20 | 云周街道十八江村 | 900.00 | 慈善一日捐 |
04.20 | 浙江新德宝机械有限公司 | 100000.00 | 定向同泽公益发展中心 |
04.20 | 赵升 | 10.00 | 捐赠 |
04.21 | 瑞安市云周街道办事处 | 16401.00 | 慈善一日捐 |
04.21 | 谢中华 | 1.50 | 捐赠 |
04.21 | 瑞安市威鑫利食品机械有限公司 | 22500.00 | 马屿青马教育基金 |
04.21 | 云周街道祥峰村 | 3420.00 | 云周分会 |
04.21 | 卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
04.22 | 杨富城 | 0.30 | 捐赠 |
04.22 | 爱心人士 | 40.00 | 云江星光孤独儿童帮扶项目 |
04.23 | 爱心人士 | 104.00 | 爱心顺风车基金 |
04.23 | 瑞安市财政局 | 23100.00 | 慈善一日捐 |
04.23 | 阮晓秋 | 2000.00 | 定向 |
04.23 | 爱心人士 | 1000.00 | 粉丝带慈善基金 |
04.23 | 广州市佳乐皮具有限公司 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.23 | 徐诗剑 | 3000.00 | 捐赠 |
04.24 | 爱心人士 | 10.00 | 爱心顺风车基金 |
04.24 | 瑞安市科学技术协会 | 800.00 | 慈善一日捐 |
04.24 | 李美保 | 5000.00 | 定向萤火虫义工队 |
04.24 | 余红朵 | 5000.00 | 定向萤火虫义工队 |
04.24 | 爱心人士 | 10000.00 | 防痨救助慈善基金 |
04.24 | 章兆体 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.24 | 黄春平 | 200.00 | 壹诺基金 |
04.24 | 林田田 | 500.00 | 壹诺基金 |
04.24 | 王淼 | 680.00 | 壹诺基金 |
04.24 | 王胜玉 | 500.00 | 壹诺基金 |
04.25 | 阮健航 | 2000.00 | 定向仁心义工队 |
04.27 | 胡彩琴 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.27 | 胡克锁 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
04.28 | 爱心人士 | 1777.50 | 崇德共享基金 |
04.28 | 陈诺 | 200.00 | 崇德共享基金 |
04.28 | 林红卫 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
04.28 | 吴洁 | 500.00 | 崇德共享基金 |
04.28 | 肖硕 | 300.00 | 崇德共享基金 |
04.28 | 叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
04.28 | 赵升 | 1500.00 | 慈善一日捐 |
04.28 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 2000.00 | 慈善一日捐 |
04.28 | 瑞安薪堂中医医院有限公司 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
04.28 | 舒海鸥 | 5172.09 | 塘下分会 |
04.28 | 瑞安市第三人民医院 | 6040.00 | 医保暖心共富基金 |
04.28 | 曾银茶 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
04.28 | 瑞安市隆山实验小学 | 10000.00 | 玉海街道残疾人之家 |
04.29 | 瑞安市仙降街道办事处 | 400.00 | 慈善一日捐 |
04.29 | 瑞安市仙降街道办事处 | 26000.00 | 慈善一日捐 |
04.29 | 冷奇均 | 5000.00 | 定向红石榴义工队 |
04.29 | 瑞安市滨江中学 | 1493.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
04.29 | 瑞安市玉海街道望江社区居民委员会 | 800.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
04.29 | 涂其良 | 30000.00 | 定向助学 |
04.29 | 温州鑫都机械股份有限公司 | 20000.00 | 潘岱街道乡贤基金 |
04.29 | 瑞安市医疗保障局 | 6729.90 | 医保暖心共富基金 |
04.30 | 瑞安市城市建设发展集团有限公司 | 5200.00 | 慈善一日捐 |
04.30 | 华永昆 | 360.00 | 捐赠 |
04.30 | 浙江舒环环境工程有限公司瑞安分公司 | 30000.00 | 塘下分会 |
04.30 | 爱心人士 | 5.00 | 云江星光孤独儿童帮扶项目 |
04.31 | 爱心人士捐赠爱心物资鞋子45双 | 5160.00 | 捐赠 |
| 合计 | 6508836.33 |
|
浙公网安备 33038102331017号