捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 | |
浙江省蔡氏宗亲联谊会 | 2700.00 | 蔡氏慈善基金 | |
爱心人士 | 70848.60 | 万松山茶亭 | |
茹艺印务 | 500.00 | 捐赠 | |
瑞安市宏展工艺品有限公司 | 180000.00 | 林川分会 | |
温州爵龙汽车配件有限公司 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江三正旅游用品集团有限公司 | 30000.00 | 诚信道德基金 | |
瑞安市第二建筑工程有限公司 | 20000.00 | 东山分会 | |
陈尔东 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
杭州国杰健康科技有限公司 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
刘万光 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江澳宇新材料科技有限公司 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江环球鞋业有限公司 | 100000.00 | 仙降分会 | |
贾凤英 | 1000.00 | 壹诺基金 | |
林方恕 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) | |
苏秀华 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) | |
吴克友 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) | |
林学凑 | 30000.00 | 安阳实验中学教育基金 | |
浙江通力传动科技股份有限公司 | 30000.00 | 青企协爱心银行 | |
曹青青 | 20000.00 | 小德兰慈善基金 | |
爱心人士 | 1838.76 | 云江暖心亭明镜公园点 | |
金平 | 500.00 | 震撼弘毅基金 | |
陈晓飞 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
瑞安市安阳街道隆山寺 | 50000.00 | 安阳分会 | |
浙江繁华建筑有限公司高楼上埠聚点ABD地块项目部 | 30000.00 | 地赖基金 | |
瑞安市建筑工程有限公司 | 200000.00 | 定向关工委 | |
瑞安市卡贝电子商务有限公司 | 20000.00 | 定向马屿镇后姜村 | |
陈志坚 | 10000.00 | 民革慈善基金 | |
戴志况 | 20000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江瑞诚检测有限公司 | 10000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 100000.00 | 农商行分会 | |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 50000.00 | 农商行分会 | |
瑞安宝源化工有限公司 | 100000.00 | 潘岱分会 | |
温州瑞明工业股份有限公司 | 50000.00 | 定向 | |
金行丰 | 10000.00 | 民革慈善基金 | |
林碎缓 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 | |
吴忠眉、张阿娥 | 2000.00 | 震撼弘毅基金 | |
夏铕素 | 100.00 | 慈善一日捐 | |
温州市胶之炖食品有限公司 | 2000.00 | 东山街道同心助富基金 | |
瑞安市湖岭镇人民政府 | 10000.00 | 湖岭分会 | |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 100000.00 | 农商行分会 | |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 78000.00 | 农商行分会 | |
上海光华教育发展基金会 | 40000.00 | 桐浦乡贤基金 | |
孙丽云 | 100.00 | 壹诺基金 | |
徐洛桐 | 100.00 | 壹诺基金 | |
杨佳泽 | 100.00 | 壹诺基金 | |
黄碎巧 | 10000.00 | 曹村基金 | |
浙江稳达减振器有限公司 | 10000.00 | 曹村基金 | |
爱心人士 | 2000.00 | 定向关工委 | |
周崇仪 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 | |
瑞安三星防腐铸造有限公司 | 20000.00 | 陶山分会 | |
浙江时代铸造有限公司 | 30000.00 | 陶山分会 | |
浙江跃进锻造有限公司 | 300000.00 | 陶山分会 | |
薛小飞 | 800000.00 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 | |
辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 100000.00 | 曹村基金 | |
瑞安市总工会 | 80000.00 | 慈善年饭 | |
陈兰香 | 500.00 | 定向仁心义工队 | |
陈慕林 | 2000.00 | 民革慈善基金 | |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 508039.92 | 农商行分会 | |
广州市理豪皮具有限公司 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 | |
薛小飞 | 700000.00 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 | |
陈明勇 | 1000.00 | 崇德共享基金 | |
陈瑞岳 | 500000.00 | 定向 | |
温州市硕嘉莱物资贸易有限公司 | 500000.00 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 | |
蔡玉连 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
尤彤瑶 | 500.00 | 崇德共享基金 | |
姚笃通 | 8600.00 | 定向马屿蒲公英义工队 | |
王孔寅 | 5000.00 | 高楼教育基金 | |
姚笃通 | 9340.00 | 马屿蒲公英义工队 | |
广州市珉铭皮具有限公司 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 | |
蔡彩云 | 100.00 | 壹诺基金 | |
陈娜 | 100.00 | 壹诺基金 | |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 | |
单秀芳 | 300.00 | 壹诺基金 | |
金洁 | 300.00 | 壹诺基金 | |
李志红 | 100.00 | 壹诺基金 | |
林博 | 365.00 | 壹诺基金 | |
林田田 | 600.00 | 壹诺基金 | |
林秀珍 | 320.00 | 壹诺基金 | |
林中晨 | 365.00 | 壹诺基金 | |
孙丽琴 | 300.00 | 壹诺基金 | |
孙丽云 | 100.00 | 壹诺基金 | |
张雨琪 | 100.00 | 壹诺基金 | |
赵斯伟 | 200.00 | 壹诺基金 | |
郑峰平 | 500.00 | 壹诺基金 | |
林子涵 | 1000.00 | 崇德共享基金 | |
林子皓 | 1000.00 | 崇德共享基金 | |
爱心人士 | 100.00 | 捐赠 | |
张士飞 | 317.00 | 捐赠 | |
李凤珠 | 3000.00 | 捐赠 | |
包才铜 | 200.00 | 爱心顺风车基金 | |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
蔡海兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
曾步徳 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈步银 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈笑微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈秀琴 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈秀伍 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈则豹 | 88.00 | 爱心顺风车基金 | |
陈振宇 | 88.00 | 爱心顺风车基金 | |
戴盛滨 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
邓梦 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
方高友 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
胡建焕 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
胡志文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
黄朝辉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
贾建岭 | 58.00 | 爱心顺风车基金 | |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
姜明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
金晓林 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
李明建 | 188.00 | 爱心顺风车基金 | |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
李永胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林甲品 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林肖蝶 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林肖娟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林孝华 | 188.00 | 爱心顺风车基金 | |
林旭林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
林志丽 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
马建春 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
马建康 | 58.00 | 爱心顺风车基金 | |
缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
木茜 | 68.00 | 爱心顺风车基金 | |
潘豪豪 | 29.91 | 爱心顺风车基金 | |
潘孝国 | 68.00 | 爱心顺风车基金 | |
潘孝龙 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
蒲光全 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
齐占南 | 68.00 | 爱心顺风车基金 | |
孙仁爱 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
孙治星 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
唐秀成 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
王爱弟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
王国海 | 68.88 | 爱心顺风车基金 | |
王芯琳 | 30.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴瑞彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴永龙 | 58.00 | 爱心顺风车基金 | |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 | |
夏聪淼 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
夏伟国 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
谢炳忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
谢小娜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
徐贤树 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
薛迪龙 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
姚余胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
游世豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 | |
余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
虞铭祥 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
张嘉原 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
张丽萍 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
赵保建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
赵蓓蓓 | 20.00 | 爱心顺风车基金 | |
赵晓明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
郑光福 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 | |
蔡兰英 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
林茶兰 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
王永香 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
张爱连 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
爱心人士 | 0.43 | 捐赠 | |
陈兰香 | 500.00 | 定向仁心义工队 | |
罗爱莲 | 40.00 | 捐赠 | |
丁玉英 | 200.00 | 崇德共享基金 | |
潘小萍 | 20.00 | 崇德共享基金 | |
苏华芬 | 100.00 | 崇德共享基金 | |
周宸羽 | 200.00 | 崇德共享基金 | |
爱心人士 | 57.20 | 爱心顺风车基金 | |
郑晓峰 | 220000.00 | 高楼教育基金 | |
农行安阳支行 | 1100.00 | 农行阳光基金 | |
农行公司部 | 2400.00 | 农行阳光基金 | |
瑞安市大桥包装机械有限公司 | 10000.00 | 瑞安市体育事业发展中心 | |
温州西恩自动化科技有限公司 | 10000.00 | 瑞安市体育事业发展中心 | |
浙江瓯瑞律师事务所 | 10000.00 | 瑞安市体育事业发展中心 | |
爱心人士 | 1475.00 | 崇德共享基金 | |
爱心人士 | 1000.00 | 锦湖分会桃源社区 | |
曹跃辉 | 0.01 | 捐赠 | |
华永昆 | 348.00 | 捐赠 | |
爱心人士 | 7915.00 | 乐善慈善食堂 | |
农行鲍田支行 | 1100.00 | 农行阳光基金 | |
农行个金部 | 2300.00 | 农行阳光基金 | |
农行玉海支行 | 750.00 | 农行阳光基金 | |
浙江瑞安华联药机科技有限公司 | 300000.00 | 瑞安市体育事业发展中心 | |
蔡一航 | 688.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) | |
潘心悦 | 2000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) | |
蔡国栋 | 300.00 | 震撼弘毅基金 | |
卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 | |
吴丽华、张顺发 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 | |
合计 | 5702186.71 |
浙公网安备 33038102331017号