捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
桑形秋 | 215.00 | 开发区分会 |
项挺 | 576.93 | 开发区分会 |
杨小梦 | 402.00 | 开发区分会 |
郑彬彬 | 350.00 | 开发区分会 |
周德良 | 637.00 | 开发区分会 |
陈佳言 | 200.00 | 崇德共享基金 |
陈奕恺 | 100.00 | 崇德共享基金 |
黄梓朔 | 666.00 | 崇德共享基金 |
贾永生 | 100.00 | 崇德共享基金 |
邵之琦 | 300.00 | 崇德共享基金 |
赵心语 | 100.00 | 崇德共享基金 |
金珍洁 | 698.00 | 开发区分会 |
李明婷 | 390.00 | 开发区分会 |
连波 | 653.60 | 开发区分会 |
王冬冬 | 352.00 | 开发区分会 |
赵丽春 | 410.00 | 开发区分会 |
一路一带温瑞同行群 | 2026.00 | 万松山茶亭 |
潘少微 | 100.00 | 崇德共享基金 |
周洁 | 400.00 | 开发区分会 |
夏菁阳 | 1000.00 | 乐善慈善食堂 |
大同市矿山建设工程有限责任公司山阴华昱分公司 | 100000.00 | 曹村分会 |
台州华博服饰有限公司 | 3000.00 | 林川分会 |
李智慧 | 416.00 | 开发区分会 |
浙江海岳新材料有限公司 | 20000.00 | 潘岱分会 |
陈碎宵 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
迦拿食汇 | 2000.00 | 震撼弘毅基金 |
金平 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
吴爱月 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
吴小红 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
吴月琴 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市丰日胶辊有限公司 | 4000.00 | 崇德共享基金 |
吴卓进 | 2200.00 | 崇德共享基金 |
王小娥 | 210.00 | 开发区分会 |
瑞安市浩宇汽车部件有限公司 | 50000.00 | 塘下分会 |
叶翠娥 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
蔡开顺、杨莲莲、蔡威、蔡雪 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
李阿武 | 50000.00 | 城乡建设基金 |
瑞安市邦伟内衣厂(普通合伙) | 4000.00 | 崇德共享基金 |
朱晓丹 | 800.00 | 开发区分会 |
瑞安市远久鞋业有限公司 | 10000.00 | 曹村基金 |
江西江南新材料科技股份有限公司 | 100000.00 | 定向瑞安市龙舟发展协会 |
谢炳钞 | 10000.00 | 平阳坑分会 |
吴金良 | 233520.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 1.00 | 蔡氏慈善基金 |
爱心人士 | 430.00 | 开发区分会 |
温州万伽祥工艺品有限公司 | 120000.00 | 林川分会 |
蔡晓婷 | 200.00 | 壹诺基金 |
曾海媚 | 100.00 | 壹诺基金 |
陈祈诺 | 100.00 | 壹诺基金 |
陈园园 | 100.00 | 壹诺基金 |
陈云美 | 100.00 | 壹诺基金 |
戴慧玲 | 100.00 | 壹诺基金 |
傅晓庆 | 200.00 | 壹诺基金 |
林海珠 | 100.00 | 壹诺基金 |
阮梅芳 | 510.00 | 壹诺基金 |
施秀媚 | 365.00 | 壹诺基金 |
孙丽琴 | 500.00 | 壹诺基金 |
王冬梅 | 365.00 | 壹诺基金 |
吴仁安 | 1001.00 | 壹诺基金 |
项新颉 | 200.00 | 壹诺基金 |
谢正勇 | 200.00 | 壹诺基金 |
徐秀萍 | 100.00 | 壹诺基金 |
杨海华 | 365.00 | 壹诺基金 |
叶晓丽 | 365.00 | 壹诺基金 |
虞小丹 | 365.00 | 壹诺基金 |
张月媚 | 100.00 | 壹诺基金 |
周依锚 | 365.00 | 壹诺基金 |
蔡开顺、杨莲莲、蔡威、蔡雪、蔡雨泽 | 6000.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市博安防刺穿材料科技有限公司 | 20000.00 | 东山街道同心助富基金 |
温州亿龙房地产开发有限公司 | 10000.00 | 东山街道同心助富基金 |
杨晓思 | 300.00 | 开发区分会 |
缪海荣 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
嘉兴市驰宇五金股份有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
国家统计局瑞安调查队 | 1200.00 | 慈善一日捐 |
罗烨章 | 5.00 | 关爱困境儿童 |
爱心人士 | 10.00 | 捐赠 |
屈洪稳 | 1.00 | 捐赠 |
乔路铭科技股份有限公司 | 18000.00 | 塘下分会 |
浙江东瑞机械工业有限公司 | 35000.00 | 塘下分会 |
吴仕法 | 498.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
朱云秋 | 488.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
吴爱月 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
吴进弟 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
吴月琴 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
温州润洲建材有限公司 | 110000.00 | 定向 |
瑞安市南星机械有限公司 | 20000.00 | 东山街道同心助富基金 |
浙江翊帆生物科技有限公司 | 2000.00 | 林川分会 |
吴海宇 | 1000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
乔路铭科技股份有限公司 | 7000.00 | 塘下分会 |
乔路铭科技股份有限公司 | 5000.00 | 塘下分会 |
浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 32000.00 | 塘下分会 |
叶美红 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
盛光植、凌金梅 | 1600.00 | 震撼弘毅基金 |
王照乐、杨淑茵、王思然、王昱筱 | 2000.00 | 震撼弘毅基金 |
汪爱菊 | 100.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市荣光公益基金会 | 100000.00 | 妇幼净血护肾项目 |
浙江森森汽车零部件有限公司 | 23000.00 | 塘下分会 |
南京易自助网络科技有限公司 | 7600.00 | 成米慈善基金 |
陈玉松 | 100.00 | 崇德共享基金 |
阮文英 | 100.00 | 崇德共享基金 |
朱晨屹 | 1000.00 | 捐赠 |
上海奥光工艺品制造有限公司 | 300000.00 | 林川分会 |
蔡赫卿 | 566.00 | 崇德共享基金 |
蔡开顺、杨莲莲、蔡威、蔡雪 | 666.66 | 崇德共享基金 |
曾庆利 | 500.00 | 崇德共享基金 |
崇德慈爱站玉海面包亭 | 13507.00 | 崇德共享基金 |
贾玲华 | 500.00 | 崇德共享基金 |
李学菊 | 500.00 | 崇德共享基金 |
夏菁阳 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
肖硕 | 600.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
陈凡 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
郑永卓 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 26400.00 | 塘下分会 |
浙江亚伯兰电器有限公司 | 5000.00 | 塘下分会 |
浙江亚伯兰电器有限公司 | 11400.00 | 塘下分会 |
虞位钗 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 28000.00 | 塘下分会 |
浙江程康建材有限公司 | 100000.00 | 定向潘岱街道林岙村 |
浙江汇城建筑设计有限公司 | 3000.00 | 东山街道同心助富基金 |
浙江程康建材有限公司 | 100000.00 | 防痨救助慈善基金 |
屈洪稳 | 1.00 | 捐赠 |
陈相铭 | 3000.00 | 乐善慈善食堂 |
浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 12000.00 | 塘下分会 |
爱心人士 | 2000.00 | 崇德慈爱站 |
瑞安市瑞智制辊有限公司 | 20000.00 | 东山街道同心助富基金 |
林秀清 | 60.00 | 开发区分会 |
佛山市众铖服装辅料有限公司 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 |
林德良 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 |
张维化 | 20000.00 | 全民国防教育慈善基金 |
浙江创佳汽车部件有限公司 | 26000.00 | 塘下分会 |
温州市永丰超市有限公司 | 54400.00 | 仙降分会 |
蔡锦凤 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
爱心人士 | 5061.20 | 爱心顺风车基金 |
浙江利邦智能传动有限公司 | 100000.00 | 定向关工委 |
戈爱娟 | 1000.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
贾凤英 | 10000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市妇幼保健院 | 50000.00 | 妇幼净血护肾项目 |
夏秀荣 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
浙江中橡科技有限公司 | 88000.00 | 定向瑞安市茶文化研究会 |
瑞安市侨商协会 | 100000.00 | 防痨救助慈善基金 |
瑞安市飞帆机械有限公司 | 45000.00 | 潘岱分会 |
浙江安盛建设有限公司 | 65800.00 | 瑞安市南滨江小学教育基金 |
浙江亚伯兰电器有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
卢永安 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
爱心人士 | 1000.00 | 捐赠 |
黄长安 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 3728.00 | 崇德共享基金 |
王俊皓 | 100.00 | 崇德共享基金 |
王小敏 | 400.00 | 崇德共享基金 |
姚余宵 | 80000.00 | 芳庄分会上瑶基金 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 93000.00 | 农商行分会 |
广州邦琦皮具有限公司 | 10000.00 | 全民国防教育慈善基金 |
乔路铭科技股份有限公司 | 1600.00 | 塘下分会 |
温州天瑞新材料科技有限公司 | 20000.00 | 塘下分会 |
夏泽勋 | 500.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
陈善玮 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
陈碎宵 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
吴顺伟 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
崇德慈爱站 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
丁建玲 | 500.00 | 崇德共享基金 |
何德松 | 100.00 | 崇德共享基金 |
金文辉、金旭雷 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安薪堂中医医院有限公司 | 10000.00 | 定向 |
王祥 | 1.00 | 捐赠 |
蔡建林 | 1065.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
陈叙妍 | 2200.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
吴小红 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
浙江程康建材有限公司 | 60000.00 | 崇德共享基金 |
爱心人士 | 100.00 | 慈善一日捐 |
夏铕淇 | 100.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 20.00 | 捐赠 |
罗爱莲 | 40.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 10.00 | 关爱困境儿童 |
张明明 | 100000.00 | 明明公益基金 |
瑞安市瑾南汽摩部件有限公司 | 6000.00 | 塘下分会 |
胡超飞 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
郑安妮、郑安娜 | 5000.00 | 陶山分会 |
爱心人士 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
任炜烨 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
爱心人士 | 2398.00 | 乐善慈善食堂 |
赵小荣 | 2000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 1289.60 | 云江暖心亭明镜公园点 |
云达共建(温州)物流有限公司 | 10000.00 | 定向 |
华永昆 | 372.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 13384.00 | 万松山茶亭 |
谢秀媚 | 300.00 | 雨花敬老慈善基金(桐善) |
陈铂宇 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
林晓红 | 30.64 | 开发区分会 |
合计 | 2911586.63 |
|
浙公网安备 33038102331017号