捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
南京易自助网络科技有限公司 | 7710.00 | 成米慈善基金 |
浙江新纪元鞋业有限公司 | 60000.00 | 定向云周商会 |
台州满利坚友增皮革有限公司 | 10888.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市伟源鞋业有限公司 | 40000.00 | 定向云周商会 |
瑞安市兴源塑料制品有限公司 | 60000.00 | 定向云周商会 |
倪华红 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
蔡祥海 | 2000.00 | 蔡氏慈善基金 |
江苏宝嘉德诺卫生材料有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江正匠建设工程有限公司 | 90000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市人力资源和社会保障局 | 21100.00 | 慈善一日捐 |
赛纳集团有限公司 | 50000.00 | 定向 |
瑞安市欧王鞋业有限公司 | 40000.00 | 定向云周商会 |
浙江铭豪袜业有限公司 | 20000.00 | 乐善慈善食堂 |
爱心人士 | 500.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
戴晓武 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
南洋汽摩集团有限公司 | 30000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陶青青 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
中精集团有限公司 | 60000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
温州国新五金工具有限公司 | 20000.00 | 陶山分会 |
台州煌七金属材料有限公司 | 12000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江正润机械有限公司 | 25000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江铁印汽车部件有限公司 | 10000.00 | 定向温瑞塘河文化促进会 |
汪磊 | 1.00 | 捐赠 |
威德车业部件有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
蔡国栋 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
浙江繁华建筑有限公司 | 20000.00 | 乐善慈善食堂 |
黄新华 | 500.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
涂东芳 | 100.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
王春竹 | 500.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江百岸科技有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陈秀荣 | 500.00 | 壹诺基金 |
陈秀珍 | 200.00 | 壹诺基金 |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
李涛 | 1680.00 | 壹诺基金 |
孙丽云 | 1000.00 | 壹诺基金 |
吴美艳 | 86.00 | 壹诺基金 |
虞陈漪 | 510.00 | 壹诺基金 |
张跃进 | 1680.00 | 壹诺基金 |
瑞安市滨江小学 | 1400.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
爱心人士 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
刘玉香 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
苏春涛 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
余建平 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
郑晓燕 | 500.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
蔡日村 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
爱心人士 | 7946.00 | 捐赠 |
刘贞梅 | 200.00 | 捐赠 |
吴美华 | 200.00 | 捐赠 |
陈惠珍 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
戴云云 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
范光付 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
管微微 | 100.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陆友俊 | 200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安戴姐生态果园有限公司 | 500.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
叶惠玉 | 45000.00 | 崇德共享基金 |
浙江汉博汽车传感器有限公司 | 30000.00 | 蓝天下的爱慈善基金 |
高博集团有限公司 | 30000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市普荣居民日常生活服务部 | 8000.00 | 蔡氏慈善基金 |
汕头市蓝鲸食品有限公司 | 2000.00 | 蔡氏慈善基金 |
温州市光大汽配制造有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江省烟草公司温州市公司 | 80000.00 | 定向 |
浙江戎风保安服务有限公司 | 500.00 | 捐赠 |
虞文籍 | 30000.00 | 朔如千年基金 |
浙江科尔泵业股份有限公司 | 100000.00 | 定向瑞安市林式其理论宣讲中心 |
瑞安市飞驰鞋业有限公司 | 60000.00 | 定向云周商会 |
浙江联大化工股份有限公司 | 60000.00 | 潘岱分会 |
虞文籍 | 13000.00 | 朔如千年基金 |
虞文籍 | 50000.00 | 朔如千年基金 |
虞文籍 | 70000.00 | 朔如千年基金 |
虞文籍 | 100000.00 | 朔如千年基金 |
虞文籍 | 182942.06 | 朔如千年基金 |
瑞安市纪龙汽车电器有限公司 | 18800.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江精益汽车零部件有限公司 | 30000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
任建峰 | 449.00 | 捐赠 |
阮立红 | 5000.00 | 捐赠 |
汪磊 | 1.00 | 捐赠 |
薛丽华 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市渝城紧固件有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
王仕俊 | 2000.00 | 林川分会 |
王仕俊 | 3000.00 | 林川分会 |
陈晓霞 | 2000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
陈永林 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
林英武 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
杨云云 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
叶有信 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
张存贤 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
张海东 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
张仁康 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
张晓莹 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
温州渐开汽车配件有限公司 | 500000.00 | 第四中学教育基金 |
瑞安市华尔特工艺品有限公司 | 20000.00 | 林川分会 |
叶晓红 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
浙江瑞萌控制阀有限公司 | 10000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
温州祥中胶带有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市昊辉激光设备有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市联进五金机电信息咨询有限公司 | 1888.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市五联机动车驾驶培训学校有限公司 | 50000.00 | 湖岭分会 |
浙江科硕紧固件有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
张旭东 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市张秀机电设备有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市张秀机电设备有限公司 | 1688.00 | 东帮爱心基金 |
苏州市仲璇电子有限公司 | 10000.00 | 芳庄分会 |
李权良 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市福达汽车部件有限公司 | 2000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
苏州鑫翰门电子有限公司 | 200000.00 | 曹村基金 |
爱心人士 | 1.00 | 慈善一日捐 |
中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会 | 31800.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市湖岭镇宝胜寺 | 6000.00 | 定向仁心义工队 |
余铭瑶 | 8000.00 | 定向守护生命公益服务中心 |
瑞安固德熊猫口腔门诊部有限公司 | 500.00 | 定向钊汉原始点公益服务中心 |
张显光 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
林怿绮 | 520.00 | 捐赠 |
林友信 | 5000.00 | 瑞安市敢心志愿服务中心 |
瑞安市仁光汽摩零部件有限公司 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市新鑫非织造布有限公司 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
南京易自助网络科技有限公司 | 7690.00 | 成米慈善基金 |
查理众筹群 | 236.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市人民政府办公室 | 1500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市人民政府办公室 | 7700.00 | 慈善一日捐 |
黄子铭、黄俊棋 | 5000.00 | 定向 |
瑞安市桐浦镇报恩寺 | 5000.00 | 定向仁心义工队 |
瑞安市汇品金属制品有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市亚奇汽车零部件有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
红旭集团股份有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
华瑞达包装材料股份有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
瑞安市场桥永久标准件厂 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
瑞安市聚雅鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
瑞安市天驰鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
温州瑞明工业股份有限公司 | 100000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
温州天迪塑料实业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江大达家居用品有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 100000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江环球滤清器有限公司 | 100000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江名将鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江人本鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 100000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江天宏鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江时代铸造有限公司 | 200000.00 | 陶山分会 |
瑞安市玉海英吉姆幼儿园 | 560.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
黄爱月 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
安固集团有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江铭瑞防护材料有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
房小川、邵云峰、张瑜、虞君洁、金瑜爱、郑金隧、林驰程 | 2000.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 3991.50 | 乐善慈善食堂 |
温州市爱莱发鞋业有限公司 | 100000.00 | 林川分会 |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
柴爱香 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈建谊 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
陈书莲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈振宇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁养宝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董建林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郭寿贤 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡志文 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
蒋光炮 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金杰武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李俊汉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锋 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
林丽 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林兴造 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林旭林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢建良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
马建春 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙仁爱 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
王国海 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
王美珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
夏聪淼 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
徐贤树 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
徐增林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
许红梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛少华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛淑华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨士利 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余进梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余裕霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张朝兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 14150.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 916.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
浙江飞耀鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江立胜鞋模有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江天瑞房地产开发股份有限公司 | 200000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江万树林鞋业有限公司 | 100000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
吴学容 | 1.00 | 捐赠 |
浙江华信汽车零部件有限公司 | 81000.00 | 塘下分会 |
爱心人士 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴寿春 | 100000.00 | 曹村基金 |
瑞安市玉海长虹幼儿园 | 360.00 | 定向玉海街道雨露春风残疾人之家 |
瑞安市远新鞋业有限公司 | 40000.00 | 定向云周商会 |
新潮集团股份有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
蜘蛛网集团鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
陈显红 | 500.00 | 曹村雨花敬老家园 |
林初彪 | 3200.00 | 曹村雨花敬老家园 |
林少春 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
林昭荣 | 500.00 | 曹村雨花敬老家园 |
庞淑锋 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市安城厨房 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市宝利达机械厂 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市奔宇机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市诚速建筑信息代理有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市东胜轴承有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市东银机械制造有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市福家宝机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市冠立机车部件有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市豪家电器有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市洪海自动化电器有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市华富机械厂 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市华欣机械厂 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市京星机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市新金钢化玻璃制品有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州富邦环境工程有限公司瑞安分公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州洁达眼镜有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州凯洁眼镜有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州凯美锐机械制造有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州来福机械制造有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州美富达工艺品有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州顺发渔网制造有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
温州许丰机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
叶忠华 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
张慧娜 | 500.00 | 曹村雨花敬老家园 |
赵玉珍 | 1000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
浙江惠利机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
浙江金奔机械制造有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
浙江普顺机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
浙江瑞宝包装机械有限公司 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
瑞安市德照太极慈善义工队 | 6160.00 | 定向 |
浙江盛拓机械有限公司 | 3000.00 | 东帮爱心基金 |
钟晓峰 | 100.00 | 捐赠 |
谢冬莲 | 50704.30 | 善缘爱心基金 |
瑞安市第十中学 | 21991.80 | 十中致善基金 |
温州市瑞安市塘下镇归国华侨联合会 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
嘉利特荏原泵业有限公司 | 146800.00 | 定向 |
瑞安市江南铝业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
瑞安农商银行湖岭支行 | 2000.00 | 湖岭 |
游王珍 | 100.00 | 大爱瑞安净血护肾 |
温州邦晨鞋业有限公司 | 40000.00 | 定向云周商会 |
瑞安市飞达车业部件有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市塘河文化发展促进会吴式太极拳公益班 | 840.00 | 恩山武术发展基金 |
温州市庚新鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
莫曼飞 | 1.00 | 捐赠 |
蔡海兵 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
崇德慈爱站安阳亭 | 3100.00 | 崇德共享基金 |
胡玲娟 | 300.00 | 崇德共享基金 |
万献静 | 300.00 | 崇德共享基金 |
吴阿香 | 500.00 | 崇德共享基金 |
小城 | 208.00 | 崇德共享基金 |
谢采茶 | 100.00 | 崇德共享基金 |
秀平 | 20.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 60.00 | 崇德共享基金 |
游嘉铭 | 300.00 | 崇德共享基金 |
张茂清 | 500.00 | 崇德共享基金 |
郑爱武 | 1500.00 | 崇德共享基金 |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
梁聪颖 | 500.00 | 壹诺基金 |
王胜玉 | 500.00 | 壹诺基金 |
蔡丰钱 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
罗爱莲 | 40.00 | 捐赠 |
瑞安市观复企业服务有限公司 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
江诚建设集团有限公司 | 10000.00 | 高楼分会 |
华永昆 | 379.00 | 捐赠 |
中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 | 40000.00 | 定向 |
屈洪稳 | 5.00 | 捐赠 |
瑞安市启华汽车部件有限公司 | 20000.00 | 塘下分会 |
钱圣录 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陈晓秋 | 2000.00 | 温大校友会反哺基金 |
众爱心人士 | 77585.00 | 雨花敬老慈善基金 |
南京易自助网络科技有限公司 | 3517.00 | 成米慈善基金 |
25200.00 | 存货定向 | |
瑞安市供销贸易中心 | 2000.00 | 定向 |
浙江玉海律师事务所 | 30000.00 | 定向 |
瑞安市新意工艺品有限公司 | 10000.00 | 湖岭分会 |
浙江玉海律师事务所 | 1000.00 | 捐赠 |
蔡瑶芝 | 591.00 | 开发区分会 |
陈超 | 235.00 | 开发区分会 |
陈丽萍 | 430.00 | 开发区分会 |
陈琳弟 | 210.00 | 开发区分会 |
陈蒙蒙 | 500.00 | 开发区分会 |
方仕军 | 239.60 | 开发区分会 |
黄伟婷 | 520.00 | 开发区分会 |
金爱兰 | 528.00 | 开发区分会 |
居丹 | 600.00 | 开发区分会 |
李浩洁 | 220.00 | 开发区分会 |
林飞珍 | 1000.00 | 开发区分会 |
林瑞 | 549.50 | 开发区分会 |
林瑞 | 389.00 | 开发区分会 |
林秀清 | 200.00 | 开发区分会 |
卢易 | 380.50 | 开发区分会 |
涂雪婷 | 225.00 | 开发区分会 |
王倩倩 | 528.00 | 开发区分会 |
吴飞飞 | 570.00 | 开发区分会 |
吴乐 | 337.00 | 开发区分会 |
叶海鸥 | 397.25 | 开发区分会 |
余晓飞 | 430.00 | 开发区分会 |
虞森媚 | 215.00 | 开发区分会 |
张爱丽 | 395.00 | 开发区分会 |
浙江瑞融建设集团有限公司 | 50000.00 | 桐浦乡贤基金 |
阿琴 | 100.00 | 壹诺基金 |
蔡彩云 | 300.00 | 壹诺基金 |
陈荟淇 | 200.00 | 壹诺基金 |
陈园园 | 500.00 | 壹诺基金 |
戴含晴 | 516.00 | 壹诺基金 |
戴娟妹 | 100.00 | 壹诺基金 |
戴秀敏 | 500.00 | 壹诺基金 |
黄品德 | 300.00 | 壹诺基金 |
金洁 | 400.00 | 壹诺基金 |
酒窝 | 100.00 | 壹诺基金 |
丽琴 | 100.00 | 壹诺基金 |
廖淑红 | 100.00 | 壹诺基金 |
林玲花 | 100.00 | 壹诺基金 |
林萍 | 100.00 | 壹诺基金 |
明天会更好 | 100.00 | 壹诺基金 |
孙丽琴 | 1000.00 | 壹诺基金 |
王步年 | 186.00 | 壹诺基金 |
王丽英 | 400.00 | 壹诺基金 |
徐和萍 | 100.00 | 壹诺基金 |
徐铃琴 | 400.00 | 壹诺基金 |
杨海华 | 600.00 | 壹诺基金 |
杨月芬 | 100.00 | 壹诺基金 |
余列连 | 100.00 | 壹诺基金 |
张德银 | 2800.00 | 壹诺基金 |
张卫东 | 200.00 | 壹诺基金 |
张晓霞 | 400.00 | 壹诺基金 |
张月媚 | 432.00 | 壹诺基金 |
郑老师 | 600.00 | 壹诺基金 |
郑明君 | 700.00 | 壹诺基金 |
钟丽珍 | 100.00 | 壹诺基金 |
周绣绣 | 200.00 | 壹诺基金 |
周依锚 | 200.00 | 壹诺基金 |
徐顺桥 | 355.00 | 壹诺基金 |
合计 | 5548798.51 |
浙公网安备 33038102331017号