捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
瑞安市交通工程建设中心 | 7200.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 10.00 | 捐赠 |
薛月梅 | 1000.00 | 乐善慈善食堂 |
一琴 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
瑞安市好运基础装土运输有限公司 | 200000.00 | 开发区分会 |
民生通惠公益基金会 | 68500.00 | 万向助学四个一万项目 |
瑞安市安大食品有限公司 | 400000.00 | 湖岭分会 |
瑞安市华源食品有限公司 | 1000000.00 | 湖岭分会 |
曹金华 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
木金荣 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
王照乐 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
曾勇 | 1.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 100.00 | 崇德共享基金 |
蔡福禄 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
南京易自助网络科技有限公司 | 8841.00 | 成米慈善基金 |
蒋元容 | 1.00 | 捐赠 |
邵女士 | 500.00 | 壹诺基金 |
郑自翔 | 120000.00 | 安阳分会 |
瑞安市好运基础装土运输有限公司 | 20000.00 | 开发区分会 |
浙江优陆汽车配件有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
江西一标汽摩配件有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 20.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
瑞安市旭新机电有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
屈洪稳 | 1.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 1.00 | 捐赠 |
温州市正功汽配有限公司 | 20000.00 | 潘岱分会 |
瑞安智启教育一行道9 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安市发展和改革局 | 13400.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市税务局 | 46300.00 | 慈善一日捐 |
浙江康凤鞋业有限公司工会委员会 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江天宏鞋业有限公司 | 50000.00 | 云周街道乡贤基金 |
蔡希望 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
爱心人士 | 10.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
上海宜钢钢业有限公司 | 150000.00 | 崇德共享基金 |
曾勇 | 1.00 | 捐赠 |
陈素梅 | 2000.00 | 定向抗美援朝教育馆 |
吴权林 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
夏荣进、叶牡丹 | 10000.00 | 震撼弘毅基金 |
叶女士 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
温州润和带业有限公司 | 50000.00 | 定向瑞安市志愿服务联合会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市新鑫食品有限公司 | 400000.00 | 湖岭分会 |
戴永武 | 3000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市新鑫非织造布有限公司 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 1600.00 | 爱心顺风车基金 |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蔡建光 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
柴爱香 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈积业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈振宇 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
戴晓红 | 5.20 | 爱心顺风车基金 |
丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董建林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
符政家 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郭寿贤 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡允潺 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金杰武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
金晓林 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
兰芜蓉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李洪道 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林敏 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林肖蝶 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
刘侠侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鲁雷 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
马建春 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
马建康 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蒲光全 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
王国海 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张嘉源 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
赵保建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
赵蓓蓓 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郑利杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱新峰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
瑞安市玛龙鞋业有限公司 | 2000.00 | 乐善慈善食堂 |
温州万伽祥工艺品有限公司 | 100000.00 | 林川分会 |
王仕俊 | 3000.00 | 林川分会 |
屈洪稳 | 1.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 1660.00 | 暖冬感恩童味市集 |
卢建良 | 50000.00 | 定向 |
薛小林 | 1000.00 | 定向抗美援朝教育馆 |
张秀月 | 1000.00 | 定向抗美援朝教育馆 |
罗爱莲 | 60.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 3343.00 | 暖冬感恩童味市集 |
李爱钗 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市东风汽车标准件有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 8567.60 | 万松山茶亭 |
温州奥塑塑胶有限公司 | 40000.00 | 云周街道乡贤基金 |
曹隆业 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
戴文柱、韩欢华 | 10200.00 | 震撼弘毅基金 |
郑元明 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
郑宏伟 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市虹桥路小学 | 3456.00 | 定向玉海街道残疾人之家 |
范伟 | 20000.00 | 定向云周商会 |
温州范韦新材料有限公司 | 20000.00 | 定向云周商会 |
苏海琼 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
瑞安市立新电机有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
温州渐开汽车配件有限公司 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
温州里鑫新材料有限公司 | 22000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 6735.00 | 乐善慈善食堂 |
浙江恒泰控股集团股份有限公司 | 200000.00 | 林川分会 |
何继岚 | 3000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江仁谦流体系统有限公司 | 22000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市碧星针织有限公司 | 50000.00 | 陶山分会 |
周永绍 | 5000.00 | 捐赠 |
陈其良 | 3000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陈圣松 | 2000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陈银贤 | 2000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
刘峰 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
刘琼 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
钱艳艳 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市新都大酒店有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
吴茂狄 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
徐存式 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
叶美荷 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
余美钗 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
张云海 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江瑞翔机电科技有限公司 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
郑莎历 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
江苏宝嘉德诺卫生材料有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
柘荣县奥嘉宝铸造有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
陈国祥 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
蔡晓英 | 2000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
戴其云 | 1200.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
赵小兰 | 1000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
陕西亚春建设工程有限公司 | 30000.00 | 蔡氏慈善基金 |
华永昆 | 360.00 | 捐赠 |
瑞安市星泰汽摩配有限公司 | 10000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
爱心人士 | 617.13 | 云江暖心亭明镜公园点 |
合计 | 3429926.93 |
浙公网安备 33038102331017号