捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
瑞安市曹村镇人民政府 | 21200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市应急管理局 | 7650.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市总工会 | 7000.00 | 慈善一日捐 |
浙江信诺鞋业有限公司 | 10000.00 | 乐善慈善食堂 |
塘下金色雨林 | 1000.00 | 壹诺基金 |
赵垍行 | 500.00 | 壹诺基金 |
一琴 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
蔡志强 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
爱心人士 | 1125.00 | 瑞有安善暖香全城 |
蔡锦者 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
上望街道侨联公益爱心群 | 10000.00 | 乐善慈善食堂 |
浙江正润机械有限公司 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
爱心人士 | 7349.00 | 乐善慈善食堂 |
爱心人士 | 10010.00 | 万松山茶亭 |
高顺建 | 10000.00 | 林川分会 |
温州国新五金工具有限公司 | 25000.00 | 陶山分会 |
浙江跃进锻造有限公司 | 25000.00 | 陶山分会 |
宁波铭敏新材料科技有限公司 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市曹村镇人民政府 | 800.00 | 慈善一日捐 |
温州市中理外轮理货有限公司 | 8000.00 | 定向 |
浙江万树林鞋业有限公司 | 50000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
瑞安市东山家家乐幼儿园 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司 | 170000.00 | 大爱瑞安重建光明项目 |
施少连 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
程志仙 | 40000.00 | 高楼教育基金 |
郑少美 | 5000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
蔡安迪 | 100000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡柔美 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
嘉兴市驰宇五金股份有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
冯仓会 | 1.00 | 捐赠 |
林宝杰 | 10000.00 | 平阳坑分会 |
爱心人士 | 778.10 | 云江暖心亭明镜公园点 |
南京易自助网络科技有限公司 | 8908.80 | 成米慈善基金 |
浙江联大化工股份有限公司 | 60000.00 | 潘岱分会 |
瑞安市平阳坑镇人民政府 | 15400.00 | 慈善一日捐 |
胡翠妹 | 3500.00 | 崇德共享基金 |
宋彦瑾 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市政协公益基金会 | 50000.00 | 定向 |
爱心人士 | 50000.00 | 定向福利院 |
爱心人士 | 1000.00 | 锦湖分会 |
张晓晚 | 1.00 | 捐赠 |
温州巨凯机械有限公司 | 3000.00 | 蔡氏慈善基金 |
中共瑞安市委直属机关工作委员会 | 1100.00 | 慈善一日捐 |
成双双 | 1.00 | 捐赠 |
蔡桂英 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
石坦蔡氏宗祠 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
冯仓会 | 1.00 | 捐赠 |
王爱娟 | 300.00 | 震撼弘毅基金 |
爱心人士 | 7848.96 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 7401.00 | 震撼弘毅基金 |
浙江华旭金属表面处理有限公司 | 20000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
蔡名财 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡祥海 | 1000.00 | 蔡氏慈善基金 |
胜华波集团有限公司 | 300000.00 | 第四中学教育基金 |
陶山沙洲蔡氏宗祠 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市湖岭镇鹿木学校 | 2100.00 | 慈善一日捐 |
成双双 | 1.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 39929.00 | 瑞华安心慈善基金 |
蔡金娒 | 3000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡文飞 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
武雪梅 | 1.00 | 捐赠 |
蔡普荣 | 2088.80 | 蔡氏慈善基金 |
蔡以青 | 2000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡益焕 | 2081.80 | 蔡氏慈善基金 |
蔡银者 | 2000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡余龙 | 1000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡直义 | 2000.00 | 蔡氏慈善基金 |
赛纳集团有限公司 | 100000.00 | 定向 |
浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 500000.00 | 定向瑞安市善居工程项目 |
瑞安市新意工艺品有限公司 | 30000.00 | 湖岭分会 |
曾勇 | 1.00 | 捐赠 |
温州市正功汽配有限公司 | 20000.00 | 潘岱分会 |
王学相 | 8000.00 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 100.00 | 崇德共享基金 |
韩一豪 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
李洛一 | 300.00 | 崇德共享基金 |
林圣轩 | 300.00 | 崇德共享基金 |
梅子柚 | 500.00 | 崇德共享基金 |
任志道 | 500.00 | 崇德共享基金 |
一路一带温瑞同行群 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
浙江东新动力有限公司 | 20000.00 | 定向 |
温州市汇邦合成革有限公司 | 219780.00 | 陶山分会 |
蔡爱花 | 1000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江新力新材料股份有限公司 | 150000.00 | 定向 |
瑞安市红十字慈善基金会 | 100000.00 | 侨爱定向高楼教育基金 |
霞砀大宗祠 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
罗爱莲 | 50.00 | 捐赠 |
黄丽娜 | 800.00 | 崇德共享基金 |
腾鑫建设集团有限公司 | 50000.00 | 锦湖分会 |
华永昆 | 382.00 | 捐赠 |
郑福琴 | 5000.00 | 捐赠 |
合计 | 2438019.46 |
浙公网安备 33038102331017号