捐赠人 | 金额(元) | 资金去向 |
爱心人士 | 1050.00 | 大爱无疆爱心社 |
爱心人士 | 371.00 | 定向仁心义工队 |
浙江齐瑞建设集团有限公司 | 2000.00 | 定向社联会 |
爱心人士 | 149.50 | 定向星儿爱心 |
爱心人士 | 724.00 | 定向壹元爱心 |
瑞安市荣光公益基金会 | 240000.00 | 定向助学 |
瑞安市飞翔机械部件有限公司 | 20000.00 | 陶山分会 |
爱心人士 | 1613.00 | 一心慈善义工服务队 |
爱心人士 | 325.70 | 壹诺基金 |
爱心人士 | 145.70 | 壹诺基金 |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
戴坚玲 | 4000.00 | 壹诺基金 |
温州瓯蒙食品科技有限公司 | 20000.00 | 曹村基金 |
浙江科仓智能科技有限公司 | 20000.00 | 定向 |
瑞安市瑞东油管有限公司 | 2000.00 | 定向社联会 |
陈汝塰 | 8000.00 | 定向助学 |
温州松沐电机配件有限公司 | 373950.00 | 湖岭分会 |
戴凯 | 666.00 | 万松山茶亭 |
鲁大艳 | 100.00 | 慈善一日捐 |
浙江博威利尔进出口有限公司 | 16000.00 | 定向助学 |
宁波丝享家居科技有限公司 | 50000.00 | 芳庄分会南坑基金 |
陈加强 | 10.00 | 捐赠 |
温州市正功汽配有限公司 | 20000.00 | 潘岱街道乡贤基金 |
浙江环球鞋业有限公司 | 20000.00 | 仙降分会 |
瑞安市汀田街道办事处 | 12500.00 | 慈善一日捐 |
林约 | 50000.00 | 定向湖岭镇中心小学 |
白俞州 | 5000.00 | 好棒慈善基金 |
浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 30000.00 | 定向瑞安市老干部银耀云江京剧艺术团 |
马晓英 | 3000.00 | 定向社联会 |
浙江品和律师事务所 | 20000.00 | 瑞安市第九中学教育慈善基金 |
吴存昆 | 80000.00 | 陶山教育基金 |
卢秋花 | 100.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
中共瑞安市委机构编制委员会办公室 | 2800.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 3.00 | 大爱瑞安净血护肾 |
爱心人士 | 1.00 | 瑞安慈善之家 |
爱心人士 | 1.00 | 雨花敬老慈善基金 |
上海浩泰机械制造有限公司 | 80000.00 | 曹村基金 |
薛迪飞 | 5000.00 | 乐善慈善食堂 |
金慧敏 | 910.00 | 壹诺基金 |
瑞安市安全局 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市锦湖街道办事处 | 16300.00 | 慈善一日捐 |
锦湖街道桃源社区 | 3000.00 | 锦湖分会 |
韩田老年学堂 | 52180.03 | 塘下银龄教育发展基金 |
浙江绿洲食品有限公司 | 50000.00 | 湖岭分会 |
南京易自助网络科技有限公司 | 19169.10 | 成米慈善基金 |
曾帮广 | 2000.00 | 震撼弘毅基金 |
黄茶香 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
李永刚、吴爱新 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
薛少微 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
叶美红 | 10000.00 | 高楼教育基金 |
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 100000.00 | 锦湖商会基金 |
浙江宏华机械塑胶有限公司 | 19094.40 | 捐赠 |
瑞安市第十中学 | 91283.79 | 十中致善基金 |
蔡海兵 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
蔡赫卿 | 500.00 | 崇德共享基金 |
蔡铭滢 | 500.00 | 崇德共享基金 |
陈阿巧 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
陈瑞棉 | 200.00 | 崇德共享基金 |
梅子柚 | 200.00 | 崇德共享基金 |
潘丽丽 | 500.00 | 崇德共享基金 |
王雨绮 | 100.00 | 崇德共享基金 |
徐女士 | 200.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 60.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市雨花敬老慈善事业发展中心 | 15000.00 | 锦湖分会 |
浙江卓诗尼公益基金会 | 100000.00 | 林川分会 |
魏贤成、潘玲妹 | 10000.00 | 震撼弘毅基金 |
陈合先 | 20000.00 | 曹村基金 |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蔡海兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈建谊 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈金秀 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈书莲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈秀琴 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董文存 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
甘怀举 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
何旭勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
胡允潺 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金杰武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
金余格 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李道义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李志寿 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
梁爱武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锋 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
林泷 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锡朝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林肖蝶 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林兴造 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林旭林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林杨玲 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
马建春 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
马建康 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
潘孝国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蒲光全 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
阮晓琴 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
施克勉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
唐秀成 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
王国海 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢公样 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢小娜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
徐红梅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛少华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶文清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶霄彤 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
于目帅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张海坚 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张小海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
赵保建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 1218.00 | 爱心顺风车基金 |
罗爱莲 | 60.00 | 捐赠 |
曹丽珍 | 500.00 | 壹诺基金 |
爱心人士 | 10.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
白俞州 | 2000.00 | 好棒慈善基金 |
健力粘扣带有限公司 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
健力粘扣带有限公司 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市荣邦汽车部件有限公司 | 30000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
温州市正功汽配有限公司 | 50000.00 | 定向瑞安市第三幼儿园 |
方保云 | 1.00 | 捐赠 |
刘素珍 | 1.00 | 捐赠 |
瑞安市创冠汽摩配有限公司 | 32800.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市晓挺汽车零部件有限公司 | 50000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
温州瑞明工业股份有限公司 | 100000.00 | 塘下银龄教育发展基金 |
瑞安市荣光公益基金会 | 100000.00 | 诚信道德基金 |
董浙闵 | 500.00 | 崇德共享基金 |
邱春燕 | 30.00 | 崇德共享基金 |
吴彬 | 500.00 | 崇德共享基金 |
张天豪 | 500.00 | 崇德共享基金 |
叶榕榕 | 500.00 | 定向瑞安市众和社会工作服务中心 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 9819245.73 | 三位一体经济培训学校 |
浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 100000.00 | 仙降分会 |
爱心人士 | 10595.01 | 捐赠 |
蔡国栋 | 200.00 | 震撼弘毅基金 |
蔡大财 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡甫芬 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡甫敏 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡甫威 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡广平 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡海华 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡兰兴 | 60000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡兰兴 | 40000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡兰兴 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡朋羽 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡士发 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡新东 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡振亮 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江新德宝机械有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江正匠建设工程有限公司 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市马千惠针织有限公司 | 20000.00 | 乐善慈善食堂 |
瑞安市东南市政工程建设有限公司 | 30000.00 | 林川分会 |
蔡金祥 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡如福 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡述召 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
蔡仲良 | 10000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市南方旅行社有限公司 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
霞砀蔡氏小宗祠 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
瑞安市江南铝业有限公司 | 100000.00 | 定向瑞安市第三幼儿园 |
温州瑞明工业股份有限公司 | 200000.00 | 定向瑞安市第三幼儿园 |
爱心人士 | 9531.00 | 乐善慈善食堂 |
瑞安市第十中学 | 36710.50 | 十中致善基金 |
温州市光大汽配制造有限公司 | 5000.00 | 蔡氏慈善基金 |
浙江联大化工有限公司 | 78925.75 | 定向 |
章步骤 | 50000.00 | 高楼教育基金 |
华永昆 | 382.00 | 捐赠 |
鲁大艳 | 400.00 | 捐赠 |
瑞安市钢铭机车部件有限公司 | 19000.00 | 塘下分会 |
瑞安市之力摩配有限公司 | 19000.00 | 塘下分会 |
温州瑞邦机动车部件有限公司 | 24400.00 | 塘下分会 |
浙江光辉包装印刷有限公司 | 38000.00 | 塘下分会 |
浙江卡迈特汽车配件有限公司 | 22800.00 | 塘下分会 |
浙江稳达减振器有限公司 | 20000.00 | 塘下分会 |
爱心人士 | 5400.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 2181.22 | 云江暖心亭明镜公园点 |
合计 | 12926554.43 |
|
浙公网安备 33038102331017号