捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
爱心人士 | 2000.00 | 陶山分会陶南基金 |
瑞安市瑞悦置业有限公司 | 1200000.00 | 真诚慈善基金 |
瑞安薪堂中医医院有限公司 | 1000.00 | 定向仁心义工队 |
爱心人士 | 100.00 | 锦湖分会桃源社区 |
爱心人士 | 3337.80 | 云江暖心亭明镜公园点 |
金锡玉 | 3000.00 | 林川分会 |
吴小微 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
郑观炯 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市华数广电网络有限公司 | 11207.00 | 慈善一日捐 |
温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 30000.00 | 湖岭分会 |
戴阿兰 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
东山护生义工功德群 | 22000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
素平足道 | 1000.00 | 定向仁心义工队 |
王照跃 | 1000.00 | 定向仁心义工队 |
瑞安市翦秋服饰商行 | 32000.00 | 定向助学 |
周礼隆 | 8000.00 | 定向助学 |
郑建梯 | 10000.00 | 林川分会 |
戴兰妹 | 10000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
张再付 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
尤海嫚 | 100.00 | 慈善一日捐 |
曹春英 | 588.00 | 定向仁心义工队 |
徐洪娒 | 500.00 | 定向仁心义工队 |
浙江华隆标准件有限公司 | 600.00 | 定向仁心义工队 |
爱心人士 | 82.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
佰和控股有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
瑞安市滨海洲际酒店有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
浙江宏泽非凡汽车部件科技有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
浙江金龙自控设备有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
温州鼎龙电子科技有限公司 | 300000.00 | 潘岱分会 |
广州市迪利皮具有限公司 | 50000.00 | 定向江夏文化研究会 |
温州市宏华建筑涂装有限公司 | 100000.00 | 林川分会 |
瑞安市鸿福汽车部件有限公司 | 500000.00 | 潘岱分会 |
陈慧 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
陈慧、姚佳 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
陈双双 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
姜庆玉 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
薛小燕 | 16000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
姚佳 | 8000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
浙江华宇基础工程有限公司 | 64000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
浙江鑫泰阀门科技有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
爱心人士 | 10.00 | 捐赠 |
陈国安 | 3000.00 | 定向助学 |
爱心人士 | 300.00 | 敢心慈善义工服务队 |
金水英 | 50.00 | 万松山茶亭 |
何丹丹 | 3000.00 | 定向社联会 |
林志寅 | 3000.00 | 定向社联会 |
瑞安市康达机械有限公司 | 3000.00 | 定向社联会 |
瑞安市龙翔高级中学 | 3000.00 | 定向社联会 |
伍义荣 | 3000.00 | 定向社联会 |
叶佳宜 | 3000.00 | 定向社联会 |
章秀清 | 3000.00 | 定向社联会 |
郑梦绍 | 3000.00 | 定向社联会 |
浙江名都鞋业有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
浙江正昌锻造股份有限公司 | 1000000.00 | 潘岱分会 |
林海微 | 24000.00 | 普门慈济基金 |
释安海 | 24000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
瑞安市瑞东油管有限公司 | 3000.00 | 定向社联会 |
温州浙佳有礼云仓供应链有限公司 | 3000.00 | 定向社联会 |
徐玲岳 | 1000.00 | 定向社联会 |
浙江建波光电科技股份有限公司 | 10000.00 | 定向社联会 |
戴丹丹 | 8000.00 | 晟亿信托基金 |
赵晓珍 | 8000.00 | 爱心顺风车基金 |
温州市燃气集团有限公司 | 15000.00 | 定向高楼镇龙岙村 |
浙江金龙自控设备有限公司 | 100000.00 | 定向关工委 |
温州亿瑞密封件有限公司 | 20000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
浙江新力新材料股份有限公司 | 80000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
瑞安五中幸福联盟 | 1600.00 | 关爱抗战老兵基金 |
林秋满 | 4000.00 | 马屿诚德社会工作服务中心 |
谢尚志 | 1000.00 | 马屿诚德社会工作服务中心 |
宋一琴 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
金旭燕 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
瑞安市超驰鞋业有限公司 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
温州卓耐环保设备有限公司 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
盖德新材料科技南通有限公司 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
瑞安市莘塍爱德鞋料复合厂 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
温州详达阀门科技有限公司 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
浙江远安流体设备有限公司 | 13000.00 | 伯特利慈善基金 |
浙江鸿明织带有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
温州市鲁尚鞋服有限公司 | 10000.00 | 伯特利慈善基金 |
毓蒙中学九(7)班 | 84.60 | 捐赠 |
林颖瑶 | 10000.00 | 林川分会 |
瑞安市恒发汽车部件有限公司 | 250000.00 | 潘岱分会 |
瑞安市仙洁环境科技有限公司 | 8000.00 | 仙降分会 |
蔡爱良 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
蔡海兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
曾秀媚 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈建谊 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
陈晓映 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈益璋 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
陈永业 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈则豹 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
陈振宇 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
丁晓霞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
丁政武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
董文章 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
甘怀举 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郭建伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郭寿贤 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
何旭勇 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
鸿宇发 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄碧侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄朝彬 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
黄学荣 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾建岭 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
贾灵鹏 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
金晓林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
金余格 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李小锋 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
李永胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
廖伟 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林锋 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
林武 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林肖蝶 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林兴造 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
林旭林 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
刘侠侠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢庆新 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
卢月清 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
鲁雷 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
马建春 | 58.00 | 爱心顺风车基金 |
马建康 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
缪锡标 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
潘孝国 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
蒲光权 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
齐占南 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
沈振海 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙玉珠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
孙治星 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
唐秀成 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
王凤英 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
王国海 | 68.00 | 爱心顺风车基金 |
吴呈员 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴华国 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴建华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴全平 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴世勇 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永龙 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
吴永权 | 88.00 | 爱心顺风车基金 |
谢炳杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
谢锡忠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
徐凤英 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛迪义 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛国飞 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛丽华 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
薛晓微 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
杨凤芝 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
姚余胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶剑育 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
叶毅 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
游世豹 | 50.00 | 爱心顺风车基金 |
余海波 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
余列兴 | 100.00 | 爱心顺风车基金 |
余荣军 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
虞晓莉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张博楠 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张朝兵 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张存明 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张海坚 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张豪杰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张万和 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
张裕胜 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
郑光福 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
周雅慧 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱爱玉 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
朱新峰 | 52.00 | 爱心顺风车基金 |
工泰电器有限公司 | 96000.00 | 伯特利慈善基金 |
温州振霸弹簧有限公司 | 8000.00 | 定向助学 |
周克安 | 24000.00 | 定向助学 |
温州豪华汽车配件有限公司 | 100000.00 | 潘岱分会 |
董建林 | 3000.00 | 爱心顺风车基金 |
瑞安市渝城紧固件有限公司 | 12000.00 | 东帮爱心基金 |
温州粤固鑫科技有限公司 | 10000.00 | 东帮爱心基金 |
温州粤固鑫科技有限公司 | 1000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市红十字慈善基金会 | 318000.00 | 瑞祥爱心慈善基金 |
浙江浙鸿科技有限公司 | 100000.00 | 仙降分会 |
温州磐柏国际贸易有限公司 | 8000.00 | 定向助学 |
张正昌 | 4000.00 | 东帮爱心基金 |
瑞安市鸿日高分子材料有限公司 | 150000.00 | 潘岱分会 |
瑞安市旭新机电有限公司 | 4000.00 | 东帮爱心基金 |
罗爱莲 | 30.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 4779.00 | 母亲幸福基金 |
张伦 | 50000.00 | 张染基金 |
张秀春 | 5000.00 | 张染基金 |
瑞安市塘下荣昌铜材店 | 25000.00 | 东帮爱心基金 |
胡绍翰 | 20000.00 | 高楼教育基金 |
瑞安市扶智义工服务队 | 34107.25 | 定向 |
港瑞控股集团有限公司 | 20000.00 | 定向温瑞塘河文化促进会 |
曹仲明 | 8000.00 | 曹村基金 |
瑞安市高速公路投资有限公司 | 1800.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市华数广电网络有限公司 | 390.00 | 慈善一日捐 |
浙江品博塑料机械有限公司 | 80000.00 | 定向四川省南部县东西部协作 |
何月蒙 | 8000.00 | 定向助学 |
马可道 | 3000.00 | 林川分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 50000.00 | 农商行分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 农商行分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 40000.00 | 农商行分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 农商行分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 6000.00 | 农商行分会 |
温州市卓弘艺术家具有限公司 | 10000.00 | 桐浦分会 |
瑞安市一心公益服务中心 | 32000.00 | 一心慈善义工服务队 |
瑞安市财政局 | 22200.00 | 慈善一日捐 |
温州三连汽车零部件有限公司 | 123000.00 | 定向奖学 |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 8000.00 | 定向助学 |
瑞安市曙骏汽车零部件有限公司 | 3000.00 | 东帮爱心基金 |
浙江华岳包装机械有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
瑞安市罗阳曲艺团 | 8000.00 | 定向助学 |
瑞安市罗阳曲艺团 | 8000.00 | 定向助学 |
叶凌帆 | 30000.00 | 杭州公益基金 |
瑞安市向阳包装机械厂 | 20000.00 | 南滨分会 |
瑞安市展鹏机械有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
浙江澳翔自控科技有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
浙江豪盛智能装备有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
浙江鸿胜机械有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
浙江天旭机电设备有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
瑞安市塘下镇鲍田第一幼儿园 | 8000.00 | 一心慈善义工服务队 |
爱心人士 | 2915.00 | 乐善慈善食堂 |
瑞安市创博机械有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
浙江迈力机电有限公司 | 20000.00 | 南滨分会 |
瑞安市潘岱街道芦浦村股份经济合作社 | 30000.00 | 潘岱分会 |
江苏开海精工活塞股份有限公司 | 5000.00 | 伯特利慈善基金 |
瑞安市上望街道办事处 | 14300.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 5.00 | 捐赠 |
华永昆 | 376.00 | 捐赠 |
瑞安市海霸爱心慈善基金会 | 24000.00 | 塘下分会 |
瑞安市弘德公益服务中心 | 9868.00 | 塘下分会 |
瑞安市金龙石化机械有限公司 | 12200.00 | 塘下分会 |
瑞安市康华衬料厂 | 12200.00 | 塘下分会 |
瑞安市罗凤永达车件有限公司 | 18988.00 | 塘下分会 |
瑞安市盛杰精密五金有限公司 | 8000.00 | 塘下分会 |
温州贝石收纳用品有限公司 | 12200.00 | 塘下分会 |
浙江方泰汽车配件有限公司 | 48800.00 | 塘下分会 |
浙江宏冠科技股份有限公司 | 36600.00 | 塘下分会 |
浙江炬光汽车零部件有限公司 | 36600.00 | 塘下分会 |
浙江联众汽车零部件有限公司 | 30000.00 | 塘下分会 |
浙江中申科技有限公司 | 5000.00 | 塘下分会 |
爱心人士 | 11100.00 | 万松山茶亭 |
合计 | 6222917.65 |
浙公网安备 33038102331017号