捐赠人(单位) | 金额(元) | 资金去向 |
孙成米 | 100000.00 | 成米慈善基金 |
爱心人士 | 1.00 | 大爱瑞安净血护肾 |
爱心人士 | 11.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 1.00 | 瑞安慈善之家 |
瑞安市陶山镇荆谷幼儿园 | 2500.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇中学 | 3250.00 | 陶山分会慈善一日捐 |
爱心人士 | 2.00 | 雨花敬老慈善基金 |
爱心人士 | 1115.00 | 震撼弘毅基金 |
温州瑞明工业股份有限公司 | 50000.00 | 定向 |
蔡珍蕾 | 200.00 | 乐善慈善食堂 |
浙江环球鞋业有限公司 | 380000.00 | 仙降分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 3000.00 | 东帮爱心基金 |
浙江弘迪汽车零部件有限公司 | 2000.00 | 乐善慈善食堂 |
陈亮、陈铂宇 | 5000.00 | 震撼弘毅基金 |
吴时杰 | 2000.00 | 震撼弘毅基金 |
中共瑞安市委办公室 | 7900.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市玉海街道办事处 | 27500.00 | 慈善一日捐 |
爱心人士 | 5.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
瑞安市蔡笑晚教育慈善基金会 | 167000.00 | 蔡笑晚助学奖学基金 |
畅欧实业(浙江)有限公司 | 450000.00 | 定向 |
张士尧 | 500.00 | 高楼教育基金 |
瑞安市红十字医院 | 7731.00 | 医保暖心共富基金 |
瑞安市旭霞无纺制品有限公司 | 5000.00 | 桐浦分会 |
蔡秋霞 | 100.00 | 震撼弘毅基金 |
盛明 | 500.00 | 震撼弘毅基金 |
夏荣进 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
吴光寿 | 10000.00 | 湖岭分会 |
瑞安市云周街道办事处 | 16501.00 | 慈善一日捐 |
温州市森特锁业有限公司 | 20000.00 | 定向孝德实践公益中心 |
爱心人士 | 1500.00 | 锦湖分会桃源社区 |
瑞安市德源汽车零部件有限公司 | 30000.00 | 桐浦分会 |
瑞安市农村农业局 | 24100.00 | 慈善一日捐 |
高旭武 | 10000.00 | 芳庄分会南坑基金 |
林景尧 | 10000.00 | 芳庄分会南坑基金 |
夏克成 | 540.00 | 乐善慈善食堂 |
叶其海 | 900.00 | 乐善慈善食堂 |
瑞安市韩田汽车工业有限公司 | 30000.00 | 定向 |
李红杰 | 1.00 | 捐赠 |
瑞安市万瑞汽车零部件有限公司 | 20000.00 | 桐浦分会 |
瑞安市金盛乳胶制品有限公司 | 30000.00 | 仙降分会 |
瑞安安阳中心城区开发建设服务中心 | 4316.00 | 慈善一日捐 |
桐浦镇机关干部 | 4200.00 | 慈善一日捐 |
桐浦镇机关干部 | 5530.00 | 慈善一日捐 |
浙江联大化工股份有限公司 | 100000.00 | 潘岱分会 |
吕露姿 | 12.76 | 云江暖心亭 |
爱心人士 | 200.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
温州卡派鞋业有限公司 | 60000.00 | 云周分会 |
瑞安市城市更新中心 | 3300.00 | 慈善一日捐 |
桐浦镇机关干部 | 1500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市永泰陵园有限公司 | 2700000.00 | 定向 |
浙江环球鞋业有限公司 | 200000.00 | 仙降分会 |
爱心人士 | 1.00 | 云江暖心亭西门茶亭 |
浙江盛世物业管理有限公司 | 10000.00 | 崇德共享基金 |
宋一琴 | 200.00 | 雨花敬老慈善基金 |
戴楷、戴钦 | 1000.00 | 震撼弘毅基金 |
柯步滨 | 1000.00 | 高楼教育基金 |
爱心人士 | 5180.20 | 爱心顺风车基金 |
林海微 | 24000.00 | 普门慈济基金 |
浙江鸿明织带有限公司 | 50000.00 | 汀田分会 |
瑞安市顺峰冷却器有限公司 | 10000.00 | 桐浦分会 |
曹启练 | 5000.00 | 高楼教育基金 |
瑞安市湖岭镇宝胜寺 | 300000.00 | 湖岭分会 |
瑞安市湖岭镇宝胜寺 | 500000.00 | 湖岭分会 |
爱心人士 | 200.00 | 桐浦分会 |
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 150000.00 | 定向 |
爱心人士 | 100.00 | 桐浦分会 |
薛迪余 | 8000.00 | 爱心顺风车基金 |
谢思敏 | 10000.00 | 曹村基金 |
瑞安市永久机电学校 | 100000.00 | 定向四川省南充市南部县东西部协作 |
梁聪颖 | 1000.00 | 乐善慈善食堂 |
王振良 | 1000.00 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 280.00 | 乐善慈善食堂 |
郑光花 | 500.00 | 捐赠 |
蔡彩云 | 600.00 | 壹诺基金 |
戴慧玲 | 600.00 | 壹诺基金 |
戴荣媚 | 200.00 | 壹诺基金 |
戴晓燕 | 300.00 | 壹诺基金 |
黄娜 | 1100.00 | 壹诺基金 |
斯慧英 | 100.00 | 壹诺基金 |
孙丽琴 | 2000.00 | 壹诺基金 |
王和平 | 1000.00 | 壹诺基金 |
叶晓丽 | 380.00 | 壹诺基金 |
浙江俊丰新能源科技有限公司 | 10000.00 | 定向瑞安孝德实践公益服务中心 |
浙江建波光电科技股份有限公司 | 20000.00 | 林川分会 |
爱心人士 | 100.00 | 马屿分会 |
程胜勉 | 2000.00 | 壹诺基金 |
项新颉 | 600.00 | 壹诺基金 |
杨海华 | 366.00 | 壹诺基金 |
罗爱莲 | 210.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 1465.00 | 乐善慈善食堂 |
温州伊扬服饰有限公司 | 4000.00 | 爱心顺风车基金 |
陈爱琴 | 500.00 | 曹村雨花敬老家园 |
蒋宗侃 | 3020.00 | 曹村雨花敬老家园 |
林初平 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
林元本 | 2000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
施爱娜 | 1000.00 | 曹村雨花敬老家园 |
徐瑞瑞 | 3000.00 | 诚信道德基金 |
爱心人士 | 50.00 | 崇德共享基金 |
爱心人士 | 100.00 | 崇德共享基金 |
陈晓洁 | 3000.00 | 崇德共享基金 |
崇德慈爱站安阳点 | 48.00 | 崇德共享基金 |
胡锡钏 | 200.00 | 崇德共享基金 |
姜加棉 | 200.00 | 崇德共享基金 |
林文华 | 100.00 | 崇德共享基金 |
吴宪知 | 500.00 | 崇德共享基金 |
肖硕 | 300.00 | 崇德共享基金 |
杨瑞国 | 500.00 | 崇德共享基金 |
叶宁 | 30.00 | 崇德共享基金 |
张月枰 | 300.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市佳盛酒店有限公司 | 300000.00 | 湖岭分会 |
华永昆 | 414.00 | 捐赠 |
嘉利特荏原泵业有限公司 | 122000.00 | 塘下分会 |
瑞安市豪翔电器有限公司 | 50000.00 | 塘下分会 |
瑞安市新世纪铜材厂 | 22800.00 | 塘下分会 |
瑞安市亚美电镀有限公司 | 3000.00 | 塘下分会 |
温州北工汽车电器有限公司 | 15200.00 | 塘下分会 |
温州富宝康弯管有限公司 | 5000.00 | 塘下分会 |
温州力胜海房地产有限公司 | 10000.00 | 塘下分会 |
温州攀达表面处理科技有限公司 | 11000.00 | 塘下分会 |
温州市宏业金属有限公司 | 15200.00 | 塘下分会 |
温州市瓯海仙岩造诣乡村艺术团 | 3000.00 | 塘下分会 |
温州市耀发科技有限公司 | 24000.00 | 塘下分会 |
温州迅源汽车部件有限公司 | 12200.00 | 塘下分会 |
亚尔五金集团有限公司 | 30000.00 | 塘下分会 |
浙江华人寝饰有限公司 | 22800.00 | 塘下分会 |
浙江华旭金属表面处理有限公 | 38000.00 | 塘下分会 |
浙江环球滤清器有限公司 | 85400.00 | 塘下分会 |
浙江瑞峰汽车零部件有限公司 | 38000.00 | 塘下分会 |
浙江旺亮锁业有限公司 | 7200.00 | 塘下分会 |
爱心人士 | 15310.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 2320.60 | 云江暖心亭明镜公园点 |
合计 | 6571091.56 |
浙公网安备 33038102331017号