捐赠人(单位) | 金额 | 资金去向 |
恩善电器 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
兰芙蓉 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
李明建 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
李顺富 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
潘孝国 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
瑞安市陈利餐饮店 | 888.00 | 爱心顺风车基金 |
亚峰装饰 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
源创五金电器 | 3000.00 | 爱心顺风车基金 |
张安华 | 500.00 | 爱心顺风车基金 |
张建海 | 500.00 | 爱心顺风车基金 |
朱建波 | 200.00 | 爱心顺风车基金 |
安阳街道白岩桥村两委 | 1000.00 | 安阳分会 |
安阳街道各科室 | 5200.00 | 安阳分会 |
安阳街道周湖村 | 16000.00 | 安阳分会 |
安阳街道住建所+科室 | 2400.00 | 安阳分会 |
安阳自然资源所 | 1500.00 | 安阳分会 |
奥光动漫股份有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
鲍东安 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍光会 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍建荣 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍仁积 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍仁奴 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍任义 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍仕东 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍晓飞 | 1000.00 | 安阳分会 |
鲍勇 | 1000.00 | 安阳分会 |
蔡玲娒 | 2000.00 | 安阳分会 |
蔡文辉 | 1000.00 | 安阳分会 |
曾海 | 1000.00 | 安阳分会 |
曾金宝 | 1000.00 | 安阳分会 |
曾清妹 | 1000.00 | 安阳分会 |
柴志国 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈爱媚 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈芳芳 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈洪明 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈积业 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈建华 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈立静 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈利芳 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈利飞 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈庆忠 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈胜 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈胜 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈仕东 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈碎国 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈晓静 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈永亮 | 1000.00 | 安阳分会 |
陈玉琴 | 1000.00 | 安阳分会 |
戴程远 | 1000.00 | 安阳分会 |
戴铭 | 10000.00 | 安阳分会 |
戴秀琴 | 1000.00 | 安阳分会 |
丁锡岳 | 1000.00 | 安阳分会 |
董惠展 | 1000.00 | 安阳分会 |
董文忠 | 1000.00 | 安阳分会 |
冯帮杰 | 1000.00 | 安阳分会 |
冯芝卉 | 1000.00 | 安阳分会 |
傅芳芳 | 1000.00 | 安阳分会 |
港瑞控股集团有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
高瑜华 | 1000.00 | 安阳分会 |
葛爱琴 | 1000.00 | 安阳分会 |
葛长贵 | 1000.00 | 安阳分会 |
何龙 | 1000.00 | 安阳分会 |
何万权 | 1000.00 | 安阳分会 |
胡建峰 | 1000.00 | 安阳分会 |
胡少 | 10000.00 | 安阳分会 |
黄海弟 | 1000.00 | 安阳分会 |
黄海光 | 1000.00 | 安阳分会 |
姜迪云 | 1000.00 | 安阳分会 |
姜明荣 | 1000.00 | 安阳分会 |
金建秋 | 1000.00 | 安阳分会 |
金松 | 10000.00 | 安阳分会 |
李春 | 1000.00 | 安阳分会 |
李东 | 1000.00 | 安阳分会 |
李峰 | 1000.00 | 安阳分会 |
李国权 | 1000.00 | 安阳分会 |
李国振 | 1000.00 | 安阳分会 |
李锦光 | 1000.00 | 安阳分会 |
李利霞 | 100000.00 | 安阳分会 |
李敏 | 1000.00 | 安阳分会 |
李群微 | 1000.00 | 安阳分会 |
李申雷 | 1000.00 | 安阳分会 |
李万松 | 1000.00 | 安阳分会 |
李秀金 | 1000.00 | 安阳分会 |
廖爱玲 | 1000.00 | 安阳分会 |
廖伟建 | 8000.00 | 安阳分会 |
林海 | 1000.00 | 安阳分会 |
林日明 | 1000.00 | 安阳分会 |
林伟锋(瑞安市海煌世嘉餐饮有限公司) | 10000.00 | 安阳分会 |
凌光海 | 1000.00 | 安阳分会 |
吕洁曼 | 1000.00 | 安阳分会 |
马秀杰 | 10000.00 | 安阳分会 |
缪林弟 | 1000.00 | 安阳分会 |
缪威杰 | 1000.00 | 安阳分会 |
缪星妙 | 1000.00 | 安阳分会 |
缪星旺 | 10000.00 | 安阳分会 |
莫春胜 | 2000.00 | 安阳分会 |
莫晓义 | 1000.00 | 安阳分会 |
莫长东 | 1000.00 | 安阳分会 |
南富东 | 1000.00 | 安阳分会 |
南建明 | 1000.00 | 安阳分会 |
南建雅 | 1000.00 | 安阳分会 |
南丽红 | 10000.00 | 安阳分会 |
倪仕俊 | 1000.00 | 安阳分会 |
潘林 | 1000.00 | 安阳分会 |
潘贻顺 | 52000.00 | 安阳分会 |
潘贻伟 | 1000.00 | 安阳分会 |
彭启华 | 1000.00 | 安阳分会 |
钱礼 | 1000.00 | 安阳分会 |
瑞安宝通汽车销售服务有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
瑞安市安阳街道隆山寺 | 100000.00 | 安阳分会 |
瑞安市安阳街道上山根村经济合作社 | 14000.00 | 安阳分会 |
瑞安市海鹏工艺刀具厂 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市红旭汽车销售服务有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
瑞安市顺达旅游有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市天平法律服务所 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市文化娱乐行业有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
瑞安市新潮进出口贸易有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市新王朝餐饮有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市信元进出口贸易有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
瑞安市银城商务宾馆有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
瑞安市中油油品有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
瑞安市综合执法局安阳中队 | 5400.00 | 安阳分会 |
瑞安新一税务师事务所有限责任公司 | 20000.00 | 安阳分会 |
赛纳集团有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
上沙塘教堂 | 10000.00 | 安阳分会 |
邵建华 | 1000.00 | 安阳分会 |
邵楷娒 | 10000.00 | 安阳分会 |
邵万池 | 1000.00 | 安阳分会 |
邵万火 | 1000.00 | 安阳分会 |
邵万余 | 10000.00 | 安阳分会 |
孙艳萍 | 1000.00 | 安阳分会 |
汪慧娅 | 1000.00 | 安阳分会 |
王建强 | 1000.00 | 安阳分会 |
王克俭 | 1000.00 | 安阳分会 |
王青和 | 300.00 | 安阳分会 |
王献忠 | 1000.00 | 安阳分会 |
王一武 | 1000.00 | 安阳分会 |
王雨雪 | 1000.00 | 安阳分会 |
王章忠 | 10000.00 | 安阳分会 |
王振良 | 10000.00 | 安阳分会 |
王振寿 | 20000.00 | 安阳分会 |
温州诚伟暖通工程有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
温州大地测绘有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
温州嘉晟会计师事务所(普通合伙) | 10000.00 | 安阳分会 |
温州明道保安服务有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
温州市罗阳埃安汽车销售服务有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
温州易安德建筑设备租赁有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
温州中正拍卖有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
翁仲海 | 1000.00 | 安阳分会 |
吴建敏 | 1000.00 | 安阳分会 |
吴文龙 | 1000.00 | 安阳分会 |
夏雨 | 10000.00 | 安阳分会 |
项佩佩 | 1000.00 | 安阳分会 |
谢朝华 | 1000.00 | 安阳分会 |
谢丰阳 | 1000.00 | 安阳分会 |
谢女士 | 1.00 | 安阳分会 |
谢作元 | 1000.00 | 安阳分会 |
许良贵 | 1000.00 | 安阳分会 |
许小丰 | 1000.00 | 安阳分会 |
许周 | 1000.00 | 安阳分会 |
薛翔晔 | 6000.00 | 安阳分会 |
杨小林 | 1000.00 | 安阳分会 |
殷楠楠 | 1000.00 | 安阳分会 |
殷楠楠 | 1000.00 | 安阳分会 |
余建东 | 1000.00 | 安阳分会 |
余剑虹 | 1000.00 | 安阳分会 |
余铭洲 | 1000.00 | 安阳分会 |
余勇 | 1000.00 | 安阳分会 |
虞金文 | 1000.00 | 安阳分会 |
虞君雷 | 10000.00 | 安阳分会 |
虞君湘 | 1000.00 | 安阳分会 |
虞子鸣 | 1000.00 | 安阳分会 |
张德云 | 1000.00 | 安阳分会 |
张建超(瑞安市七乐文体有限公司) | 1000.00 | 安阳分会 |
张雷 | 1000.00 | 安阳分会 |
张如如 | 1000.00 | 安阳分会 |
张素 | 1000.00 | 安阳分会 |
张云 | 1000.00 | 安阳分会 |
章安良 | 300.00 | 安阳分会 |
章海霞 | 1000.00 | 安阳分会 |
章娴梅 | 1000.00 | 安阳分会 |
浙江安锐建设工程有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
浙江安瑞律师事务所 | 10000.00 | 安阳分会 |
浙江繁华建筑有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
浙江合一律师事务所 | 11000.00 | 安阳分会 |
浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 20000.00 | 安阳分会 |
浙江嘉晟税务师事务所有限公司 | 20000.00 | 安阳分会 |
浙江美特汽车贸易有限公司 | 3000.00 | 安阳分会 |
浙江名博建设有限公司 | 100000.00 | 安阳分会 |
浙江圣井电力集团股份有限公司 | 100000.00 | 安阳分会 |
浙江小华智能科技有限公司 | 50000.00 | 安阳分会 |
浙江信泰律师事务所 | 10000.00 | 安阳分会 |
浙江玉海律师事务所 | 10000.00 | 安阳分会 |
浙江展荣建设有限公司 | 10000.00 | 安阳分会 |
正海口腔 | 10000.00 | 安阳分会 |
郑邦娥 | 1000.00 | 安阳分会 |
郑万 | 1000.00 | 安阳分会 |
郑余章 | 1000.00 | 安阳分会 |
钟永清 | 1000.00 | 安阳分会 |
钟云龙 | 1000.00 | 安阳分会 |
周建国 | 1000.00 | 安阳分会 |
周建永 | 1000.00 | 安阳分会 |
周建忠 | 1000.00 | 安阳分会 |
朱建 | 10000.00 | 安阳分会 |
朱雷 | 1000.00 | 安阳分会 |
诸葛蔷薇(温州市华泰医疗器械有限公司) | 50000.00 | 安阳分会 |
爱心人士 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市围棋协会 | 3000.00 | 崇德共享基金 |
瑞安市总工会 | 45000.00 | 崇德共享基金 |
张理宇 | 30000.00 | 崇德共享基金 |
浙江奥派克汽车配件有限公司 | 1500.00 | 崇德共享基金 |
共青团瑞安市委员会 | 900.00 | 慈善一日捐 |
国家统计局瑞安调查队 | 1100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安农商银行陶山支行 | 5500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市红十字会 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市文联 | 700.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市业余体校 | 2500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市自然资源和规划局 | 55250.00 | 慈善一日捐 |
张成龙 | 1.00 | 慈善一日捐 |
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室 | 1400.00 | 慈善一日捐 |
中共瑞安市委统战部 | 4200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市金荣房地产开发有限公司 | 12000000.00 | 定向 |
浙江邦泰机械有限公司 | 100000.00 | 定向 |
浙江通力传动科技股份有限公司 | 34600.00 | 定向 |
程志骇 | 500000.00 | 定向高楼镇宁益村 |
温州市设计集团有限公司 | 100000.00 | 定向马屿团社村 |
温州设计集团有限公司 | 50000.00 | 定向马屿西坪村 |
瑞安市爱国汽摩配制造有限公司 | 10000.00 | 定向桐浦中心小学 |
众雨花 | 30000.00 | 定向雨花斋 |
瑞安鹏海食品有限公司 | 20000.00 | 东山分会 |
瑞安市东山化工设备 | 2100.00 | 东山分会 |
瑞安市光大塑胶机械有限公司 | 20000.00 | 东山分会 |
瑞安市红日鞋业有限公司 | 20000.00 | 东山分会 |
瑞安市南星机械有限公司 | 2000.00 | 东山分会 |
瑞安市泰鸿食品有限公司 | 20000.00 | 东山分会 |
瑞安市喜来君悦餐饮有限公司 | 5000.00 | 东山分会 |
温州明道保安服务有限公司 | 1000.00 | 东山分会 |
浙江瑞昌船业有限公司 | 1000.00 | 东山分会 |
浙江旭众汽车部件有限公司 | 50000.00 | 东山分会 |
周锡松 | 5000.00 | 东山分会 |
爱心人士 | 1.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 20.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 30.98 | 捐赠 |
爱心人士 | 43.80 | 捐赠 |
爱心人士 | 100.00 | 捐赠 |
爱心人士 | 150.00 | 捐赠 |
华永昆 | 250.00 | 捐赠 |
罗爱莲 | 80.00 | 捐赠 |
王亦昀 | 610.00 | 捐赠 |
浙江瑞天建设有限公司 | 1000.00 | 捐赠 |
浙江省烟草公司温州市公司 | 120000.00 | 捐赠 |
瑞安市浙林建筑渣土运输有限公司 | 30000.00 | 开发区分会 |
卢立海 | 30000.00 | 林川分会 |
瑞安市壮韦霖日用品厂 | 1000.00 | 南滨分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 1500000.00 | 农商行分会 |
陈国祥 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
绍兴市六众纺织品有限公司 | 50000.00 | 平阳坑分会 |
魏余亭 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
许道利 | 3000.00 | 平阳坑分会 |
苏志角 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
孙友法 | 365.00 | 孙氏基金 |
戴文福 | 10000.00 | 塘下分会 |
傅征宇 | 5000.00 | 塘下分会 |
傅征宇 | 3000.00 | 塘下分会 |
瑞安市瑞丰五 金制品有限公 司 | 18800.00 | 塘下分会 |
瑞安市兆雷机 动车部件有限 公司 | 18800.00 | 塘下分会 |
三和机电股份 有限公司 | 20000.00 | 塘下分会 |
浙江万宇汽车 部件股份有限 公司 | 10000.00 | 塘下分会 |
季品灿 | 10000.00 | 陶山分会 |
浙江时代铸造有限公司 | 10000.00 | 陶山分会 |
浙江华莎驰机械有限公司 | 200000.00 | 陶山乡贤基金 |
瑞安市东洲服装辅料有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
瑞安市海达服饰有限公司 | 100000.00 | 汀田分会 |
瑞安市宏裕不锈钢有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市华银橡胶制品厂 | 30000.00 | 汀田分会 |
瑞安市汇腾织带有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市聚丰不锈钢材料有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
瑞安市立嘉针织有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市铭祥不锈钢有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市农吉星商业管理有限公司 | 60000.00 | 汀田分会 |
瑞安市瑞拓不锈钢有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市石化机械厂 | 1000.00 | 汀田分会 |
瑞安市石化机械厂 | 50000.00 | 汀田分会 |
瑞安市顺星汽摩配件有限公司 | 30000.00 | 汀田分会 |
瑞安市泰佳利不锈钢有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市万鑫锻造有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
瑞安市鑫龙加油站(普通合伙) | 60000.00 | 汀田分会 |
瑞安市鑫龙液化石油气有限公司 | 60000.00 | 汀田分会 |
瑞安市耀顺不锈钢材料有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市宇星不锈钢有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
瑞安市中通实业有限公司 | 30000.00 | 汀田分会 |
上海宇星不锈钢有限公司 | 100000.00 | 汀田分会 |
温州赫盾汽车部件有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
温州天旗汽车部件有限公司 | 50000.00 | 汀田分会 |
温州祥泰阀门科技有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
温州中泰橡塑制品股份有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
浙江联大锻压有限公司 | 60000.00 | 汀田分会 |
浙江天旭机电设备有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
浙江鑫业电子科技股份有限公司 | 50000.00 | 汀田分会 |
浙江星时代不锈钢有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
爱心人士 | 100.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 100.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 100.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 100.00 | 万松山茶亭 |
爱心人士 | 4837.00 | 万松山茶亭 |
程胜勉 | 1000.00 | 壹诺基金 |
张国华 | 1300.00 | 壹诺基金 |
张国华 | 2000.00 | 壹诺基金 |
陈志庆 | 3000.00 | 壹元爱心助学 |
华龙控股集团有限公司 | 20000.00 | 玉海分会 |
牧牛人火锅店 | 1000.00 | 玉海分会 |
青岛市盛拓金服商贸有限公司 | 20001.00 | 玉海分会 |
瑞安市博凯鞋业有限公司 | 50000.00 | 玉海分会 |
瑞安市城乡公共交通有限公司 | 5000.00 | 玉海分会 |
瑞安市恒发进出口有限公司 | 1000.00 | 玉海分会 |
瑞安市花园大酒店有限公司 | 100000.00 | 玉海分会 |
瑞安市华侨饭店 | 5000.00 | 玉海分会 |
瑞安市劳动保障事务代理有限公司 | 3000.00 | 玉海分会 |
瑞安市粮食收储有限公司 | 3000.00 | 玉海分会 |
瑞安市零距离汽车旅馆 | 5000.00 | 玉海分会 |
瑞安市南大超市有限公司 | 10000.00 | 玉海分会 |
瑞安市南大超市有限公司 | 10000.00 | 玉海分会 |
瑞安市三益堂国药馆有限公司 | 2000.00 | 玉海分会 |
瑞安市铜锣湾美食坊 | 5000.00 | 玉海分会 |
瑞安市相约酒吧餐饮有限公司 | 3800.00 | 玉海分会 |
瑞安市鑫业餐饮有限公司 | 20000.00 | 玉海分会 |
瑞安市旭日文体有限公司 | 2000.00 | 玉海分会 |
瑞安市阳嘉宾馆有限公司 | 5000.00 | 玉海分会 |
瑞安市一花一果餐饮有限公司 | 2000.00 | 玉海分会 |
温州电星商贸有限公司 | 2000.00 | 玉海分会 |
温州市永丰超市有限公司 | 8800.00 | 玉海分会 |
温州新族商贸有限公司 | 30000.00 | 玉海分会 |
浙江鸿良环境工程股份有限公司 | 20000.00 | 玉海分会 |
浙江惠仁医药连锁有限公司 | 20000.00 | 玉海分会 |
浙江天瑞药业有限公司 | 65000.00 | 玉海分会 |
浙江跃进进出口有限公司 | 5000.00 | 玉海分会 |
浙江长城换向器有限公司 | 20000.00 | 玉海分会 |
瑞安市滨江中学 | 44699.16 | 云江爱心基金 |
爱心人士 | 10.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 12.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 20.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 50.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 50.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 88.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 100.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 100.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 100.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 100.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 105.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 110.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
爱心人士 | 110.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
温州市力回鞋业有限公司 | 10000.00 | 云周分会 |
浙江超云鞋业有限公司 | 30000.00 | 云周分会 |
温州求是施工图审查咨询中心 | 100000.00 | 张染基金 |
凯瑞特阀业集团有限公司 | 500000.00 | 政协慈善基金 |
温州中焕混凝土有限公司 | 250000.00 | 政协慈善基金 |
浙江程康建材有限公司 | 125000.00 | 政协慈善基金 |
爱心人士 | 10000.00 | 捐赠 |
| 19411182.94 |
|