捐赠人(单位) | 金额 | 资金去向 |
爱心人士 | 20.00 | 爱心顺风车基金 |
爱心人士 | 50.00 | 爱心顺风车基金 |
蔡海兵 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
蔡赫卿 | 1000.00 | 崇德共享基金 |
崇德慈爱站安阳点 | 630.00 | 崇德共享基金 |
上海业勋实业有限公司 | 150000.00 | 崇德共享基金 |
吴巧巧 | 2000.00 | 崇德共享基金 |
碧山中学 | 200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市碧山中学 | 2675.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市残疾人联合会 | 2200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市高速公路工程建设中心 | 2500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市高速公路投资有限公司 | 800.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市弘景学前教育集团碧山分园 | 5000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市科学技术局 | 5400.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市人力资源和社会保障局 | 23100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市人民检察院 | 4800.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市税务局 | 51200.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇碧山小学 | 2841.50 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇荆谷幼儿园工会委员会 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇开学幼儿园 | 2758.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇蓝天幼儿园 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇培苗幼儿园 | 528.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇中心小学 | 5900.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市陶山镇中心幼儿园 | 5000.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市体育事业发展中心 | 2500.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市桐浦镇第一幼儿园 | 3296.50 | 慈善一日捐 |
瑞安市文化和广电旅游体育局 | 33050.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市新居民服务中心 | 2100.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市信访局 | 4200.62 | 慈善一日捐 |
瑞安市应急管理局 | 6950.00 | 慈善一日捐 |
瑞安市总工会 | 6550.00 | 慈善一日捐 |
陶山镇丰和小学 | 1000.00 | 慈善一日捐 |
承德华峰房地产开发有限公司 | 5000000.00 | 定向 |
瑞安市残疾人联合会 | 400000.00 | 定向 |
温州欧跃箱包股份有限公司 | 20000.00 | 定向 |
温州润和带业有限公司 | 50000.00 | 定向 |
瑞安市税务局 | 29411.00 | 定向抗美援朝教育馆 |
温州市中理外轮理货有限公司 | 8000.00 | 定向马屿石州村 |
爱心人士 | 1.00 | 定向星儿爱心 |
众雨花 | 45000.00 | 定向雨花斋 |
华永昆 | 220.00 | 捐赠 |
罗爱莲 | 110.00 | 捐赠 |
宁波银行股份有限公司温州瑞安支行 | 150000.00 | 捐赠 |
王硕 | 0.10 | 捐赠 |
温州银行股份有限公司温州分行 | 88000.00 | 捐赠 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 200000.00 | 捐赠 |
支付宝 | 13.26 | 捐赠 |
浙江省瑞安经济开发区管委会 | 13500.00 | 开发区分会 |
陈光造 | 50000.00 | 林川镇乡贤基金 |
金和章 | 30000.00 | 林川镇乡贤基金 |
张晓丽 | 10000.00 | 林川镇乡贤基金 |
周永绍 | 10000.00 | 林川镇乡贤基金 |
汤开开 | 25000.00 | 南滨分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 农商行分会 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 600000.00 | 农商行分会 |
高顺岳 | 3000.00 | 平阳坑分会 |
龚德喜 | 20000.00 | 平阳坑分会 |
黄德快 | 20000.00 | 平阳坑分会 |
平阳坑镇塔石村两委 | 6400.00 | 平阳坑分会 |
平阳坑镇塘岙村两委 | 5000.00 | 平阳坑分会 |
深圳市魅影霓裳文化发展有限公司 | 25000.00 | 平阳坑分会 |
释和宏 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
苏德祥 | 20000.00 | 平阳坑分会 |
苏中祥 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
王范娟 | 1000.00 | 平阳坑分会 |
谢炳禹 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
谢林弟 | 2000.00 | 平阳坑分会 |
谢作权 | 20000.00 | 平阳坑分会 |
许乙福 | 30000.00 | 平阳坑分会 |
浙江达峰纺织有限公司 | 20000.00 | 平阳坑分会 |
浙江瑞莱克斯医疗科技有限公司 | 50000.00 | 平阳坑分会 |
孙氏基金成员 | 50.00 | 孙氏基金 |
孙氏基金成员 | 365.00 | 孙氏基金 |
孙氏基金成员 | 2330.00 | 孙氏基金 |
瑞安市鑫宇针纺有限公司 | 25326.00 | 陶山乡贤基金 |
瑞安市宏兴不锈钢有限公司 | 10000.00 | 汀田分会 |
瑞安市中旭不锈钢有限公司 | 20000.00 | 汀田分会 |
爱心人士 | 10900.00 | 万松山茶亭 |
瑞安市南方煤矿机械厂捐赠物资 | 2552979.18 | 西服、西服裤1977件 |
谢秀形 | 200.00 | 壹诺基金 |
张国华 | 3000.00 | 壹诺基金 |
瑞安市创洁再生资源有限公司 | 6500.00 | 壹元爱心 |
瑞安市陶山镇小太阳幼儿园 | 2000.00 | 壹元爱心 |
壹元爱心公益发展中心 | 21700.00 | 壹元爱心 |
浙江娘娘大人零食连锁店家 | 5000.00 | 壹元爱心 |
爱心人士 | 3049.00 | 云江暖心亭明镜公园点 |
冯教春 | 3000.00 | 云周分会 |
冯教龙 | 3000.00 | 云周分会 |
林微 | 1000.00 | 云周分会 |
林一锱 | 1000.00 | 云周分会 |
瑞安市华表针织厂 | 3000.00 | 云周分会 |
瑞安市赛邦鞋材有限公司 | 2000.00 | 云周分会 |
浙江天宏鞋业有限公司 | 30000.00 | 云周分会 |
徐象绒 | 3000.00 | 塘下分会 |
陈纪邦 | 1000.00 | 塘下分会 |
浙江俊龙汽车配件有限公司 | 15000.00 | 塘下分会 |
| 10045304.16 |