捐款时间 | 捐款人 | 金额 | 定向 |
07.13 | 郑涵远 | 1,000.00 | 杭州公益基金 |
07.13 | 谢克焕 | 1,000.00 | 杭州公益基金 |
11.03 | 温州嘉泰乳胶制品有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.01 | 爱心人士 | 290.00 | 星儿爱心慈善义工服务队 |
12.01 | 爱心人士 | 726.14 | 星儿爱心慈善义工服务队 |
12.02 | 浙江有色测绘院有限公司 | 7,000.00 | 定向 |
12.02 | 林玉蝉 | 365.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 徐定开 | 300.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 徐定如 | 300.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 徐美娟 | 500.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 陈玉妹 | 365.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 刘秀芸 | 365.00 | 扶智义工队 |
12.02 | 徐益信 | 500.00 | 扶智义工队 |
12.03 | 清风义工队队员 | 670.00 | 定向 |
12.03 | 瑞安市黑眼镜公益发展中心 | 34.20 | 定向 |
12.03 | 浙江名将鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.03 | 浙江银基置业有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.03 | 瑞安市宏大锻造厂 | 25,000.00 | 潘岱分会 |
12.03 | 莘塍学子 | 6,000.00 | 瑞安观爱会 |
12.04 | 林连连 | 20,000.00 | 曹村基金 |
12.04 | 温州铭瑞防护材料有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.04 | 瑞安市鑫尔泰鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.04 | 项光浓 | 200.00 | 捐赠 |
12.04 | 浙江时代铸造有限公司 | 10,000.00 | 陶山分会 |
12.05 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 386,000.00 | 定向宣前村 |
12.05 | 浙江大博文鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.05 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.05 | 浙江天宏鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.05 | 浙江鹏飞针织有限公司 | 129,000.00 | 花井村慈善爱心基金 |
12.05 | 浙江鹏飞针织有限公司 | 129,000.00 | 花井村慈善爱心基金 |
12.06 | 王彩云 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.06 | 安固集团有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.06 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.06 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.09 | 浙江省瑞安市公证处 | 20,000.00 | 高楼茶寮村 |
12.09 | 何建兴 | 50,000.00 | 林川陈雅山村 |
12.09 | 众雨花 | 26,500.00 | 雨花斋 |
12.09 | 蒲德(上海)时装贸易有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.09 | 瑞安市天驰鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.09 | 浙江环球滤清器有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.09 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.10 | 郑超豪 | 25,044.90 | 崇德共享基金 |
12.10 | 金邦旭 | 50,000.00 | 定向林川陈雅山村 |
12.10 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.10 | 浙江人本鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.10 | 瑞安市吉尔康鞋业有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.10 | 瑞安市铭泰五金实业有限公司 | 5,000.00 | 锦湖分会 |
12.11 | 玉环远豪机械有限公司 | 10,000.00 | 大爱无疆爱心社 |
12.11 | 星儿爱心 | 2,210.00 | 星儿爱心慈善义工服务队 |
12.11 | 瑞安市聚雅鞋业有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.11 | 浙江立胜鞋模有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.11 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.11 | 红旭集团股份公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.11 | 瑞安市瑞鑫电器有限公司 | 50,000.00 | 锦湖分会 |
12.11 | 浙江盛安纺织有限公司 | 120,000.00 | 捐赠 |
12.12 | 中共瑞安市委统战部 | 3,700.00 | 慈善一日捐 |
12.12 | 瑞安市拓虎进出口贸易有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.13 | 瑞安市旅游和体育事业发展中心 | 2,600.00 | 慈善一日捐 |
12.14 | 张小清 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.14 | 张陈伟 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.15 | 刘安全 | 300.00 | 捐赠 |
12.15 | 张小荷 | 2,000.00 | 张染基金 |
12.15 | 张自洁 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.15 | 张天辅 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.16 | 薛迪余 | 2,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.16 | 瑞安市名澳电子商务有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.16 | 瑞安市易达网络科技有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.16 | 温州云晟网络科技有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.16 | 浙江蓓尔鞋业有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.16 | 浙江盛明立置业有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.16 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 190,000.00 | 定向 |
12.16 | 爱心人士 | 176.66 | 捐赠 |
12.16 | 孙昌守 | 238.00 | 壹诺基金 |
12.16 | 胡铭轩 | 1,000.00 | 震撼音乐慈善义工队 |
12.17 | 瑞安市业余体校 | 2,300.00 | 慈善一日捐 |
12.17 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 12,000.00 | 定向薛小明 |
12.17 | 杭州瑞成房地产开发有限公司 | 20,000.00 | 定向玉海文化研究会 |
12.17 | 瑞安市嘉日新鞋业有限公司 | 10,000.00 | 一心慈善义工服务队 |
12.18 | 赵焕青 | 50,000.00 | 定向林川陈雅山村 |
12.18 | 浙江兄华针织服饰有限公司 | 400,000.00 | 开发区分会 |
12.18 | 章晓霞 | 500.00 | 蓝天下的爱 |
12.18 | 王玲华 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.18 | 李美萍 | 5,000.00 | 震撼音乐慈善义工队 |
12.19 | 瑞安市瑞祥实验学校2017级5班 | 1,100.00 | 崇德共享基金 |
12.19 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 50,000.00 | 定向 |
12.19 | 瑞安市人民医院 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.19 | 浙江省和平慈善基金会 | 10,000.00 | 关爱抗战老兵基金 |
12.19 | 周丽微 | 10,000.00 | 杭州公益基金 |
12.20 | 蔡文豪 | 2,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.20 | 张育成 | 1,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.20 | 爱心顺风车锦湖队 | 1,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.20 | 温州瑞宇锻造股份有限公司 | 10,000.00 | 潘岱分会 |
12.20 | 张国华 | 3,000.00 | 壹诺基金 |
12.20 | 陈春花 | 5,000.00 | 壹诺基金 |
12.20 | 徐玲华 | 3,200.00 | 壹诺基金 |
12.20 | 虞品兴 | 2,000.00 | 壹诺基金 |
12.20 | 陈光兴 | 2,000.00 | 壹诺基金 |
12.23 | 瑞安市天驰鞋业有限公司 | 5,000.00 | 爱心银行 |
12.23 | 浙江天瑞房地产开发股份有限公司 | 26,400.00 | 定向 |
12.24 | 张理宇 | 20,000.00 | 崇德共享基金 |
12.24 | 瑞安市自然资源和规划局 | 47,150.00 | 慈善一日捐 |
12.24 | 广州市迪利皮具有限公司 | 70,000.00 | 定向 |
12.24 | 李玉素 | 2,000.00 | 捐赠 |
12.24 | 瑞安市飞帆机械有限公司 | 50,000.00 | 潘岱分会 |
12.25 | 陈平 | 3,000.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 蔡海兵 | 4,000.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 郑玉豹 | 2,000.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 吴阿香 | 500.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 林传钞 | 400.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 爱华 | 200.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 爱心人士 | 500.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 闫少云 | 300.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 白佐芹 | 740.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 吴万贵 | 1,000.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 任炜烨 | 1,000.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 陈金福 | 200.00 | 崇德共享基金 |
12.25 | 浙江金石家居用品有限公司 | 50,000.00 | 开发区分会 |
12.26 | 吴巧巧 | 2,000.00 | 崇德共享基金 |
12.26 | 瑞安市测绘地理信息研究院 | 30,000.00 | 定向李守昌 |
12.26 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 200,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.26 | 浙江大达家居用品有限公司 | 50,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.26 | 张爱玲 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.26 | 张丽清 | 5,000.00 | 张染基金 |
12.26 | 张宏飞 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.26 | 张宏飞 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.26 | 张天秋 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 瑞安市永泰陵园有限公司 | 300,000.00 | 定向 |
12.27 | 瑞安市烜帆贸易有限公司 | 100,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.27 | 瑞安市陶湖工程机械租赁有限公司 | 25,000.00 | 陶山乡贤发展基金 |
12.27 | 温州求是施工图审查咨询中心 | 200,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 瑞安市三正箱包皮件有限公司 | 200,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 | 10,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 张天荣 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 浙江同凯清洁能源有限公司 | 200,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 张存金 | 10,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 张天煜 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.27 | 张秀春 | 2,000.00 | 张染基金 |
12.28 | 卢建良 | 1,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 方高友 | 6,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 瑞安市丰日胶辊有限公司 | 2,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 张海丰 | 5,500.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 瑞安市视尚光学眼镜科技有限公司 | 5,600.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 赵汉阳 | 2,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 陈瑞亮 | 3,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 蔡秀芬 | 1,600.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 瑞安市东腾机械有限公司 | 1,100.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 上海锐奈机电有限公司 | 1,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 曾权高 | 2,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 姜茂冲 | 2,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 余晓东 | 1,000.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 季海兵 | 1,400.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 陈邦亮 | 1,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 应西洪 | 1,200.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 瑞安市川洧建筑工程信息咨询有限公司 | 8,700.00 | 爱心顺风车基金 |
12.28 | 吴瑞珍 | 2,000.00 | 张染基金 |
12.28 | 吴瑞珍 | 18,600.00 | 张染基金 |
12.29 | 吴瑞珍 | 3,000.00 | 张染基金 |
12.29 | 张天志 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.30 | 浙江海卓汽车零部件有限公司 | 51,888.88 | 大爱无疆爱心社 |
12.30 | 浙江海卓汽车零部件有限公司 | 38,000.00 | 大爱无疆爱心社 |
12.30 | 蔡彩生 | 13,922.00 | 大爱无疆爱心社 |
12.30 | 蔡彩生 | 22,222.22 | 大爱无疆爱心社 |
12.30 | 浙江深奥科技有限公司 | 20,000.00 | 开发区分会 |
12.30 | 高建微 | 200.00 | 母亲幸福基金 |
12.30 | 浙江利邦智能传动有限公司 | 200,000.00 | 南滨分会 |
12.30 | 张健 | 8,000.00 | 张染基金 |
12.30 | 张存宝 | 10,000.00 | 张染基金 |
12.30 | 瑞安市美源欣贸易有限公司 | 20,000.00 | 张染基金 |
12.31 | 中国石化销售有限公司浙江温州石油分公司 | 40,000.00 | 定向 |
12.31 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 150,000.00 | 公安民警救助奖励基金 |
12.31 | 爱心人士 | 0.10 | 捐赠 |
12.31 | 瑞安市松盛机械有限公司 | 6,000.00 | 开发区分会 |
12.31 | 瑞安市欧亿五金有限公司 | 10,000.00 | 上望乡贤基金 |
12.31 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 37,000.00 | 莘塍分会 |
12.31 | 莘塍街道在职人员一日捐 | 22,400.00 | 莘塍分会 |
12.31 | 瑞安市塘下镇中心小学 | 69,259.40 | 塘下分会 |
12.31 | 温州攀达表面处理科技有限公司 | 3,200.00 | 塘下分会 |
12.31 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 80,000.00 | 塘下分会 |
12.31 | 浙江环球滤清器有限公司 | 90,000.00 | 塘下分会 |
12.31 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 16,000.00 | 塘下分会 |
12.31 | 瑞安市华旭表面处理产业园管理有限公司 | 8,800.00 | 塘下分会 |
12.31 | 瑞安市海信针织有限公司 | 15,800.00 | 陶山分会 |
12.31 | 徐安策 | 5,000.00 | 陶山乡贤发展基金 |
12.31 | 林光其 | 5,000.00 | 壹诺基金 |
12.31 | zhouhaiyan3122 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | min | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 天下一爵 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈文丽 | 96.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈林锋 | 170.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 刘芳 | 166.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 蔡志漫 | 1,200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 李源渠 | 96.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 许时利 | 251.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 林其伟 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈梅红 | 151.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 林勇 | 92.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张卫东 | 126.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄秀蓉 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 戴秀龙 | 95.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈知轩 | 180.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 吴成轮 | 155.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 胡战胜 | 359.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 杨伟克 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 项新颉 | 400.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 祝俊 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 颜相如 | 220.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄月 | 251.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 董贤隆 | 800.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 赵力威 | 130.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 金青青 | 858.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张松林 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 涂丽 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 徐燕 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄云平 | 126.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 吴秋红 | 121.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 周沫 | 116.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 林田田 | 400.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张芬芳 | 80.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 程胜勉 | 2,000.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 赵伟静 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 戴武杰 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 翁庆勋 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 甘丽 | 377.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张宋雷 | 450.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 小光 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 李丽双 | 298.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈元慧 | 800.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 季锡忠 | 240.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈颖 | 120.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张彩霞 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 邵晓静 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 王爱珍 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 叶焕 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 王恺 | 276.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 胡中挺 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张德银 | 2,089.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 蔡修伟 | 116.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 李富兴 | 607.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 李勤杰 | 166.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 缪增海 | 66.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄春平 | 800.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄虞平 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 林诗意 | 148.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈志勇 | 800.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 管金香 | 60.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 吴秀豹 | 66.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 单秀芳 | 114.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 杨海华 | 200.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 孙万密 | 542.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄和平 | 115.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 傅斌 | 130.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 李霞 | 78.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 舒莹 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 程洁 | 560.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈婷 | 128.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 陈园园 | 442.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 张建红 | 120.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 董小飞 | 130.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 王启军 | 99.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 林丽君 | 88.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄金花 | 700.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 柯小萍 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 蔡君雷 | 1,000.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 岑秀 | 400.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄秀绵 | 267.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 郑雷 | 150.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 翁微琴 | 100.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 金海娅 | 66.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 叶阳凯 | 116.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 周芳 | 116.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄品德 | 400.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 黄雪波 | 400.00 | 壹诺基金 |
12.31 | 郑福栋 | 200.00 | 壹元爱心 |
12.31 | 张天武 | 8,000.00 | 张染基金 |
125.31 | 陈书守 | 488.00 | 壹诺基金 |
合计 |
| 6152134.5 |